Biggest rating drops
The largest rating drops in a single release.
| Rank | Player | Update date | Change | Home |
|---|---|---|---|---|
| T6133 | Tyler Morgan | 2026-05-12 | -25 | Caldwell, West Virginia, United States |
| T6133 | Linda Fransson | 2026-09-08 | -25 | Fjugesta, Sweden |
| T6133 | Zander Ruppert | 2026-05-12 | -25 | Belding, Michigan, United States |
| T6133 | Cory Reeves | 2026-06-09 | -25 | Van Buren, Arkansas, United States |
| T6133 | Tim Hoerl | 2026-10-13 | -25 | München, Germany |
| T6133 | William Norman | 2026-07-14 | -25 | Eksjö, Sweden |
| T6133 | Amanda Ngo | 2026-09-08 | -25 | Fulton, Texas, United States |
| T6133 | Morten Strandberg | 2026-07-14 | -25 | Esbjerg, Denmark |
| T6133 | Caden Rhine | 2026-07-14 | -25 | Fort McCoy, Florida, United States |
| T6133 | Paulina Pawłucka | 2026-07-14 | -25 | Kraków, Poland |
| T6133 | Sten Gaute Pedersen | 2026-06-09 | -25 | Brøstadbotn, Norway |
| T6133 | Brennan McCarley | 2026-08-11 | -25 | weston, Ohio, United States |
| T6133 | Isaiah Patterson | 2026-06-09 | -25 | Brunswick, Georgia, United States |
| T6133 | Roope Kuurila | 2026-07-14 | -25 | Tampere, Finland |
| T6133 | Linn Mari Rath | 2026-09-08 | -25 | Sæbøvågen, Norway |
| T6133 | Joseph Davis | 2026-07-14 | -25 | Rogers, Arkansas, United States |
| T6133 | Jouni Kotilahti | 2026-07-14 | -25 | Sastamala, Finland |
| T6133 | Ethan Stubblefield | 2026-08-11 | -25 | Greensboro, North Carolina, United States |
| T6133 | Emil Kaskikallio | 2026-10-13 | -25 | Ramnäs, Sweden |
| T6133 | Daniette Terlesky | 2026-09-08 | -25 | Camrose, Alberta, Canada |
| T6133 | Isaac Lanham | 2026-09-08 | -25 | Sacramento, California, United States |
| T6133 | Niklas Keuer Frandsen | 2026-08-11 | -25 | Roskilde, Denmark |
| T6133 | Heather Hughes | 2026-11-10 | -25 | Paw Paw, West Virginia, United States |
| T6133 | Teal Sizemore | 2026-11-10 | -25 | Panama City, Florida, United States |
| T6133 | Matias Mäki | 2026-08-11 | -25 | Zdar nad Sázavou, Czechia |
| T6133 | Mike Fava | 2026-09-08 | -25 | Warwick, Rhode Island, United States |
| T6133 | Calvin Kulp | 2026-11-10 | -25 | Orefield, Pennsylvania, United States |
| T6133 | Thomas Morgenstern | 2026-09-08 | -25 | Matthews, North Carolina, United States |
| T6133 | Brian Pickett | 2026-10-13 | -25 | Kingsport, Tennessee, United States |
| T6133 | Ryan Rankin | 2026-10-13 | -25 | Sheridan, Wyoming, United States |
| T6133 | Matthew Kerr | 2026-11-10 | -25 | STRATHPINE, Queensland, Australia |
| T6133 | Malte Lax | 2026-10-13 | -25 | Nässjö, Sweden |
| T6133 | Isac Granberg | 2026-11-10 | -25 | Kokkola, Finland |
| T6834 | Steve Agocs | 2024-10-08 | -24 | Levittown, Pennsylvania, United States |
| T6834 | John Putnam | 2024-08-13 | -24 | Charlotte, North Carolina, United States |
| T6834 | Dan Barned | 2026-09-08 | -24 | St. Thomas, Ontario, Canada |
| T6834 | Scott Stokely | 2015-01-27 | -24 | Houston, Texas, United States |
| T6834 | Kenichi Tsuji | 2011-11-22 | -24 | Sayama-shi, Saitama, Japan |
| T6834 | Frank Hellstern | 2007-08-28 | -24 | Lautenbach, Germany |
| T6834 | Greg Smith | 2003-03-15 | -24 | Tuttle, Oklahoma, United States |
| T6834 | Jon Freedman | 2026-11-10 | -24 | Pasadena, California, United States |
| T6834 | David Seebach | 2005-09-15 | -24 | Rohnert Park, California, United States |
| T6834 | Birgir Omarsson | 2016-09-20 | -24 | Reykjavik, Iceland |
| T6834 | Magnus Stenlund | 2021-06-08 | -24 | Boliden, Sweden |
| T6834 | Paul Leisring | 2026-10-13 | -24 | Cincinnati, Ohio, United States |
| T6834 | Bill Vaughn | 2013-02-26 | -24 | Lorain, Ohio, United States |
| T6834 | Eric Lutz | 2022-04-12 | -24 | Forest Hills, New York, United States |
| T6834 | Shawn Odom | 2026-04-14 | -24 | Ravenna, Texas, United States |
| T6834 | Tony McDevitt | 2021-09-14 | -24 | Camarillo, California, United States |
| T6834 | Shanan Carson | 2017-06-27 | -24 | Kansas City, Missouri, United States |
| T6834 | Kyle Norrid | 2019-10-08 | -24 | Amarillo, Texas, United States |
| T6834 | Terry Calhoun | 2007-06-26 | -24 | Ann Arbor, Michigan, United States |
| T6834 | Jennifer Webb | 2026-11-10 | -24 | Madison, Mississippi, United States |
| T6834 | Donald Courbat | 2024-08-13 | -24 | Cicero, New York, United States |
| T6834 | Eric Trippany | 2009-01-27 | -24 | Syracuse, New York, United States |
| T6834 | Kyle Maute | 2025-11-11 | -24 | Frederick, Colorado, United States |
| T6834 | William Zgrabik | 2000-12-16 | -24 | Montgomery, Illinois, United States |
| T6834 | Ted Keith | 2003-03-15 | -24 | Kansas City, Missouri, United States |
| T6834 | Paul Mouhos | 2001-12-16 | -24 | Warren, Michigan, United States |
| T6834 | Danielle Vargas | 2021-04-13 | -24 | Helotes, Texas, United States |
| T6834 | Bobby Rabalais | 2019-10-08 | -24 | Houston, Texas, United States |
| T6834 | Gordon Crafts | 2018-07-31 | -24 | Port Angeles, Washington, United States |
| T6834 | Eddie McCulley | 2023-09-12 | -24 | Des Moines, Iowa, United States |
| T6834 | Derek Henry | 2011-05-17 | -24 | Arlington, Texas, United States |
| T6834 | Carl Dice | 2026-09-08 | -24 | Tracy, California, United States |
| T6834 | Brian Satterfield | 2026-10-13 | -24 | Graham, North Carolina, United States |
| T6834 | Norman Fitzgerald | 2025-08-12 | -24 | Charlestown, Rhode Island, United States |
| T6834 | Brian Robinson | 2009-06-16 | -24 | Murfreesboro, Tennessee, United States |
| T6834 | Kenneth Smith | 2010-10-26 | -24 | Seattle, Washington, United States |
| T6834 | Mark Noesen | 2021-06-08 | -24 | Las Vegas, Nevada, United States |
| T6834 | James Torrible | 2022-08-09 | -24 | Clemmons, North Carolina, United States |
| T6834 | Brad Quella | 2004-09-15 | -24 | Appleton, Wisconsin, United States |
| T6834 | Laura Hovey | 2007-08-28 | -24 | Dripping Springs, Texas, United States |
| T6834 | Geoff Bennett | 2026-09-08 | -24 | Brooklyn, Michigan, United States |
| T6834 | David Wichner | 2026-10-13 | -24 | Tucson, Arizona, United States |
| T6834 | Victor Cervantes | 2014-03-18 | -24 | The Dalles, Oregon, United States |
| T6834 | Steven Dakai | 2015-09-30 | -24 | Northborough, Massachusetts, United States |
| T6834 | Mike Flicker | 2021-07-13 | -24 | Mesa, Arizona, United States |
| T6834 | Steve Taylor | 2025-09-09 | -24 | West Bloomfield, Michigan, United States |
| T6834 | Jeff McBride | 2021-04-13 | -24 | Portland, Oregon, United States |
| T6834 | Joel Bryant | 2017-09-26 | -24 | Powder Springs, Georgia, United States |
| T6834 | Lonny Bromolson | 2007-08-28 | -24 | Yarmouth, Maine, United States |
| T6834 | Lee Letts | 2013-10-01 | -24 | Fort Worth, Texas, United States |
| T6834 | Dylan Wolf | 2006-09-19 | -24 | Lebanon, Pennsylvania, United States |
| T6834 | Kevin Shermer | 2006-04-18 | -24 | Orient, Ohio, United States |
| T6834 | Barry Robinson | 2025-08-12 | -24 | Ithaca, New York, United States |
| T6834 | Matthew Hovel | 2025-05-13 | -24 | Tamarac, Florida, United States |
| T6834 | Matthew Gardner | 2015-09-30 | -24 | Greenwood, Mississippi, United States |
| T6834 | Mark Stephens | 2015-07-28 | -24 | Grand Blanc, Michigan, United States |
| T6834 | Thomas Brown | 2013-08-13 | -24 | Amarillo, Texas, United States |
| T6834 | Chris "Thunder" Funderburgh | 2026-10-13 | -24 | Rapid City, South Dakota, United States |
| T6834 | Terrance Hummel | 2013-10-01 | -24 | Turbotville, Pennsylvania, United States |
| T6834 | Clint Holley | 2009-10-20 | -24 | Tyler, Texas, United States |
| T6834 | Garland Judd | 2024-10-08 | -24 | Broomfield, Colorado, United States |
| T6834 | Hugh Faundeen | 2019-09-10 | -24 | Delray Beach, Florida, United States |
| T6834 | Carl Nichols III | 2026-11-10 | -24 | Troy, Missouri, United States |
| T6834 | Renzo Dos Santos | 2025-10-14 | -24 | West Milford, New Jersey, United States |
| T6834 | Jacob McCoy | 2011-07-12 | -24 | Whitsett, North Carolina, United States |
| T6834 | Ron Gless | 2017-07-25 | -24 | Sacramento, California, United States |
| T6834 | Jamey Tinch | 2014-08-26 | -24 | Athens, Georgia, United States |
Rating changes between consecutive releases since the 1998-08-08 release.