Biggest rating climbs
The largest rating gains in a single release.
| Rank | Player | Update date | Change | Home |
|---|---|---|---|---|
| T2682 | Eric Schubert | 2015-06-23 | +49 | Narragansett, Rhode Island, United States |
| T2682 | Dwayne Hoffman | 2016-06-21 | +49 | Franklin, Kentucky, United States |
| T2682 | Samantha Cast | 2016-11-15 | +49 | North Lauderdale, Florida, United States |
| T2682 | Sean Palmer | 2025-09-09 | +49 | Flagler Beach, Florida, United States |
| T2682 | Nova Politte | 2015-10-20 | +49 | Saint Joseph, Missouri, United States |
| T2682 | Gannon Buhr | 2016-08-16 | +49 | Urbandale, Iowa, United States |
| T2682 | Michael D'Onofrio | 2021-05-11 | +49 | Greenville, South Carolina, United States |
| T2682 | Ville Tervonen | 2017-07-25 | +49 | Helsinki, Finland |
| T2682 | Marko Aaltonen | 2019-05-14 | +49 | Yläne, Finland |
| T2682 | Bruno Võsu | 2016-06-21 | +49 | Tartu, 78, Estonia |
| T2682 | Jens Anders Eriksen | 2016-09-20 | +49 | Trondheim, Norway |
| T2682 | Chris Miller | 2024-08-13 | +49 | Rock Hill, South Carolina, United States |
| T2682 | Pasi Voutilainen | 2020-08-11 | +49 | Nokia, Finland |
| T2682 | Christian Riley | 2018-04-17 | +49 | Wheelersburg, Ohio, United States |
| T2682 | Yave Guzman | 2023-02-14 | +49 | Rohnert Park, California, United States |
| T2682 | Dylan Burns | 2018-07-31 | +49 | Anniston, Alabama, United States |
| T2682 | Carlos Alvarado | 2018-07-31 | +49 | Bridgewater, Massachusetts, United States |
| T2682 | Don Mason | 2019-02-26 | +49 | Battle Creek, Michigan, United States |
| T2682 | Noah Smithson | 2018-11-28 | +49 | Kenilworth, United Kingdom |
| T2682 | Chang Ho Yun | 2026-10-13 | +49 | Pohang-si / Gyeongsangbuk-do, Gyeongsangbuk-do, South Korea |
| T2682 | Noah Putnam | 2019-08-13 | +49 | Cave Creek, Arizona, United States |
| T2682 | Jeff Sordahl | 2021-04-13 | +49 | Meridian, Idaho, United States |
| T2682 | Elliot Garvey | 2021-08-10 | +49 | Columbus, Ohio, United States |
| T2682 | Adrian Kristiansen | 2021-10-12 | +49 | Kongsberg, Norway |
| T2682 | Craig Campbell | 2022-08-09 | +49 | Summerside, Prince Edward Island, Canada |
| T2682 | Paxton Fox | 2021-06-08 | +49 | Valley View, Texas, United States |
| T2682 | David Schopmeyer | 2023-10-10 | +49 | Gulf Breeze, Florida, United States |
| T2682 | Travis Richards | 2021-02-09 | +49 | Lansing, Michigan, United States |
| T2682 | Mo Orman | 2026-11-10 | +49 | Reedsburg, Wisconsin, United States |
| T2682 | Anton Rejström | 2022-06-14 | +49 | Åbo, Finland |
| T2682 | Jim Lewis | 2021-06-08 | +49 | Wellard, Western Australia, Australia |
| T2682 | Kevin Sandland | 2021-05-11 | +49 | Bemidji, Minnesota, United States |
| T2682 | Jordan Kellagher | 2021-08-10 | +49 | Willards, Maryland, United States |
| T2682 | Michael Doman | 2022-04-12 | +49 | Colorado Springs, Colorado, United States |
| T2682 | Lillian Reddmann | 2021-05-11 | +49 | Hartland, Michigan, United States |
| T2682 | Richard Diienno | 2022-08-09 | +49 | Galloway, Ohio, United States |
| T2682 | Dalton Sollars | 2021-11-09 | +49 | Wyandotte, Michigan, United States |
| T2682 | Eric Terminesi | 2022-08-09 | +49 | Oakville, Ontario, Canada |
| T2682 | Lyrik Wilkins | 2023-07-11 | +49 | Norman, Oklahoma, United States |
| T2682 | Daniel Nagel | 2026-09-08 | +49 | Jessheim, Norway |
| T2682 | Jacob Hendrickson | 2022-04-12 | +49 | Dallas, Georgia, United States |
| T2682 | Lucas Figert | 2021-12-14 | +49 | Maryville, Tennessee, United States |
| T2682 | Jennifer Kane | 2022-05-10 | +49 | Muskegon, Michigan, United States |
| T2682 | Daniel Bascunan-Wiley | 2021-12-14 | +49 | Asheville, North Carolina, United States |
| T2682 | Kristoffer Rummelhoff | 2022-05-10 | +49 | Oslo, Norway |
| T2682 | Ingo Langner | 2022-07-12 | +49 | Trier, Germany |
| T2682 | Ryan Dobbs | 2022-10-11 | +49 | Pyongtaek, Gyeonggi-do, South Korea |
| T2682 | Mirka Kangasaho | 2022-04-12 | +49 | Vantaa, Finland |
| T2682 | Luke Shomaker | 2025-06-10 | +49 | Norfolk, Virginia, United States |
| T2682 | Kenneth Smith | 2022-05-10 | +49 | Prescott Vly, Arizona, United States |
| T2682 | Adam Cincotti | 2022-06-14 | +49 | Johnston, Iowa, United States |
| T2682 | Chris Jaff Martin | 2022-08-09 | +49 | Oakham / Rutland, United Kingdom |
| T2682 | Joshua McDonnell | 2022-04-12 | +49 | Arlington, Texas, United States |
| T2682 | Nate Spencer | 2022-05-10 | +49 | Castle Rock, Colorado, United States |
| T2682 | Jackson Messner | 2022-06-14 | +49 | Shoreline, Washington, United States |
| T2682 | Tyson J Allbaugh | 2024-12-10 | +49 | Charlotte, North Carolina, United States |
| T2682 | Colby Dennis | 2022-05-10 | +49 | Greenville, South Carolina, United States |
| T2682 | Stephen Poet | 2022-07-12 | +49 | Cookeville, Tennessee, United States |
| T2682 | Jolene Schott | 2022-06-14 | +49 | Lebanon, Pennsylvania, United States |
| T2682 | Christopher Su | 2026-09-08 | +49 | Concord, North Carolina, United States |
| T2682 | Nathan Rosenberg | 2025-07-08 | +49 | Rochester, Minnesota, United States |
| T2682 | Travis Scarbrough | 2025-09-09 | +49 | Salisbury, North Carolina, United States |
| T2682 | Sofía Almada Olvera | 2022-11-08 | +49 | Hermosillo, Sonora, Mexico |
| T2682 | Marius Christiansen | 2022-10-11 | +49 | Ski, Norway |
| T2682 | Joseph Zadworny IV | 2023-08-08 | +49 | Belchertown, Massachusetts, United States |
| T2682 | Tuukka Suni | 2022-09-13 | +49 | Jyväskylä, Finland |
| T2682 | Leo Herem | 2023-06-13 | +49 | Lakeville, Minnesota, United States |
| T2682 | Eli Gustafson | 2024-06-11 | +49 | Milan, Illinois, United States |
| T2682 | Judith Moyer | 2023-11-14 | +49 | Rotonda West, Florida, United States |
| T2682 | Dustin Adair | 2026-09-08 | +49 | Bandera, Texas, United States |
| T2682 | Brent Jackson | 2023-02-14 | +49 | Toronto, Ontario, Canada |
| T2682 | Jacob Kenton | 2023-04-11 | +49 | Leavenworth, Kansas, United States |
| T2682 | Michael Rodin | 2024-09-10 | +49 | Skövde, Sweden |
| T2682 | Andrej Žiberna | 2023-08-08 | +49 | Notranje Gorice, Slovenia |
| T2682 | Joshua Pontier | 2023-07-11 | +49 | Oak Forest, Illinois, United States |
| T2682 | Travis Lindsey | 2023-07-11 | +49 | Longmont, Colorado, United States |
| T2682 | Ed Anady | 2024-03-12 | +49 | Prineville, Oregon, United States |
| T2682 | Tommy Crowder | 2023-05-09 | +49 | Middleburg, Florida, United States |
| T2682 | Becka Powers | 2024-06-11 | +49 | Gilbertville, Massachusetts, United States |
| T2682 | Krister Axel | 2023-10-10 | +49 | Ashland, Oregon, United States |
| T2682 | Tim Hill | 2026-10-13 | +49 | Longview, Washington, United States |
| T2682 | Jib Baab | 2023-08-08 | +49 | Wichita, Kansas, United States |
| T2682 | Wayne Govan | 2023-09-12 | +49 | Winter Valley, Victoria, Australia |
| T2682 | Jonathan Santoro | 2023-09-12 | +49 | Oak Lawn, Illinois, United States |
| T2682 | Charles Abercrombie | 2023-09-12 | +49 | Saint Louis, Missouri, United States |
| T2682 | Travis Garrison | 2023-10-10 | +49 | Longmont, Colorado, United States |
| T2682 | Seven O'Bryan | 2023-11-14 | +49 | Manhattan, Kansas, United States |
| T2682 | Randy Harris | 2023-12-12 | +49 | Oklahoma City, Oklahoma, United States |
| T2682 | Michael Harbin | 2023-12-12 | +49 | Brownsboro, Alabama, United States |
| T2682 | Jack Potter | 2025-01-14 | +49 | Wakatu, New Zealand |
| T2682 | Bex Worrich | 2024-03-12 | +49 | Kirkland, Washington, United States |
| T2682 | Danny Perez | 2026-04-14 | +49 | Louisville, Kentucky, United States |
| T2682 | Eirik Lauritsen | 2024-06-11 | +49 | Fyllingsdalen, Norway |
| T2682 | Elias Nordberg | 2024-06-11 | +49 | Sävedalen, Sweden |
| T2682 | Owen Peek | 2026-10-13 | +49 | Jonesboro, Arkansas, United States |
| T2682 | Joshua Seeley | 2026-09-08 | +49 | Westminster, Colorado, United States |
| T2682 | Brandon Rohrer | 2026-05-12 | +49 | Pinckney, Michigan, United States |
| T2682 | Heikki Ahonen | 2024-06-11 | +49 | Espoo, Finland |
| T2682 | Roger King | 2025-06-10 | +49 | Sarasota, Florida, United States |
| T2682 | Scott Bordner | 2024-07-09 | +49 | Carlisle, Pennsylvania, United States |
Rating changes between consecutive releases since the 1998-08-08 release.