Biggest rating climbs
The largest rating gains in a single release.
| Rank | Player | Update date | Change | Home |
|---|---|---|---|---|
| T2515 | Travis Butts | 2023-02-14 | +50 | Tacoma, Washington, United States |
| T2515 | Mikko Vouti | 2024-06-11 | +50 | Nokia, Finland |
| T2515 | Kelli Edmundson | 2023-04-11 | +50 | Vincennes, Indiana, United States |
| T2515 | Chris Gainey | 2023-03-14 | +50 | Albemarle, North Carolina, United States |
| T2515 | Demi Hodgson | 2026-07-14 | +50 | Sault Ste Marie, Ontario, Canada |
| T2515 | Nicolas Martin | 2025-04-08 | +50 | Blountstown, Florida, United States |
| T2515 | Jordan Manley | 2023-08-08 | +50 | Lexington, Kentucky, United States |
| T2515 | Fredrik Heggen Sæther | 2023-06-13 | +50 | Trondheim, Norway |
| T2515 | Kalle Häkli | 2026-10-13 | +50 | Kinkomaa, Finland |
| T2515 | Auðunn Elvar Auðunsson | 2023-07-11 | +50 | Ölfus, Iceland |
| T2515 | James Radabaugh | 2023-11-14 | +50 | Charlotte, Michigan, United States |
| T2515 | Jennifer Bowe | 2026-07-14 | +50 | Watertown, Wisconsin, United States |
| T2515 | Alina Brown | 2023-10-10 | +50 | Melbourne, Florida, United States |
| T2515 | Arlington Kaiser | 2023-09-12 | +50 | Peachtree City, Georgia, United States |
| T2515 | Hazel Smith | 2024-10-08 | +50 | Wilsonville, Oregon, United States |
| T2515 | Matt Meador | 2024-08-13 | +50 | Spartanburg, South Carolina, United States |
| T2515 | Inna Pashchenko | 2023-11-14 | +50 | Kyiv, Kyiv, Ukraine |
| T2515 | Hope Wilkes | 2024-10-08 | +50 | Herndon, Virginia, United States |
| T2515 | Rhinn Heia-Sannerholt | 2024-08-13 | +50 | Tjodalyng, Norway |
| T2515 | Danny Canning | 2024-06-11 | +50 | Homer Glen, Illinois, United States |
| T2515 | Michael Nelson | 2024-09-10 | +50 | Wimberley, Texas, United States |
| T2515 | Alexander Burkett | 2024-08-13 | +50 | Janesville, Wisconsin, United States |
| T2515 | Andrew Schwartz | 2026-11-10 | +50 | Versailles, Kentucky, United States |
| T2515 | Anders Jonsson | 2024-06-11 | +50 | Uddevalla, Sweden |
| T2515 | Jeannette Erwin | 2025-07-08 | +50 | Coldwater, Ontario, Canada |
| T2515 | Philip Goretoy | 2025-08-12 | +50 | Gastonia, North Carolina, United States |
| T2515 | Inguna Kaņepone | 2024-06-11 | +50 | Lubāna, Latvia |
| T2515 | Jérôme Vienne | 2025-12-09 | +50 | Toulouse, France |
| T2515 | M Farris | 2024-08-13 | +50 | Pflugerville, Texas, United States |
| T2515 | Lillian Blythe | 2024-07-09 | +50 | Winchester, Kentucky, United States |
| T2515 | Coner Cram | 2025-07-08 | +50 | Edmonton, Alberta, Canada |
| T2515 | Conner Stephens | 2024-11-12 | +50 | Lubbock, Texas, United States |
| T2515 | Hailey Crouch | 2025-04-08 | +50 | Bluff City, Tennessee, United States |
| T2515 | Layla Wilkinson | 2025-04-08 | +50 | Newcastle Upon tyne, United Kingdom |
| T2515 | Austin Dodd | 2026-05-12 | +50 | Oneonta, Alabama, United States |
| T2515 | Fredy Schneiter | 2026-10-13 | +50 | Hofstetten, Switzerland |
| T2515 | Mathew Voletto | 2025-11-11 | +50 | Easton, Pennsylvania, United States |
| T2515 | Reid Henry | 2025-06-10 | +50 | Cedar Rapids, Iowa, United States |
| T2515 | Tamara Wilson | 2025-06-10 | +50 | Columbia, South Carolina, United States |
| T2515 | Charlie Vickers | 2025-08-12 | +50 | Deer Park, Texas, United States |
| T2515 | Steve Jean | 2025-03-11 | +50 | West, Texas, United States |
| T2515 | Jason Maxfield | 2025-06-10 | +50 | Saint Edward, Nebraska, United States |
| T2515 | Juan Jentink | 2025-06-10 | +50 | Grand Rapids, Michigan, United States |
| T2515 | Evan Albright | 2025-09-09 | +50 | Montgomery, Michigan, United States |
| T2515 | Samuel Thomley | 2025-06-10 | +50 | Conway, South Carolina, United States |
| T2515 | Talisha Chavez | 2026-11-10 | +50 | Ruidoso, New Mexico, United States |
| T2515 | Eirik Dalen | 2025-09-09 | +50 | Ål, Norway |
| T2515 | Jose Kramer | 2025-08-12 | +50 | Van Buren, Arkansas, United States |
| T2515 | Andrew Greene | 2026-05-12 | +50 | Monroe, North Carolina, United States |
| T2515 | Adam Ranklin | 2025-09-09 | +50 | Hill of Beath, United Kingdom |
| T2515 | James Shane | 2026-10-13 | +50 | Colorado Springs, Colorado, United States |
| T2515 | Rasmus Peurala | 2025-10-14 | +50 | Karviankylä, Finland |
| T2515 | David Carr | 2026-04-14 | +50 | Culloden, West Virginia, United States |
| T2515 | Hugo Crellin-Ruth | 2026-10-13 | +50 | Hastings, New Zealand |
| T2515 | Tanisha van Kleijnenbreugel | 2026-10-13 | +50 | Tilburg, Netherlands |
| T2515 | Gabriel Vaughn | 2026-10-13 | +50 | Petal, Mississippi, United States |
| T2515 | Mike Vieusseux | 2026-02-10 | +50 | DINGLEY VILLAGE2, Victoria, Australia |
| T2515 | Jackie Raddatz | 2026-01-13 | +50 | Sarteneja, Belize |
| T2515 | Elvis Virks | 2026-04-14 | +50 | Vantaa, Finland |
| T2515 | Michael Stauffer | 2026-03-10 | +50 | Knoxville, Tennessee, United States |
| T2515 | Chris Brady | 2026-07-14 | +50 | Thornton, Colorado, United States |
| T2515 | Daniel Jensen | 2026-05-12 | +50 | Dartmouth, Nova Scotia, Canada |
| T2515 | Philippe Saint-Marc | 2026-10-13 | +50 | Vennecy, France |
| T2515 | Willem Elings | 2026-04-14 | +50 | Lafayette, California, United States |
| T2515 | Banyon "Bam" Stephens | 2026-05-12 | +50 | Liberty, Texas, United States |
| T2515 | Ethan Fisher | 2026-05-12 | +50 | Holly Springs, North Carolina, United States |
| T2515 | Raidan Worthan | 2026-10-13 | +50 | Natchitoches, Louisiana, United States |
| T2515 | Jesse Nyman | 2026-09-08 | +50 | Cohoes, New York, United States |
| T2515 | Autumn Ruff | 2026-06-09 | +50 | Grand Blanc, Michigan, United States |
| T2515 | Trip Brown | 2026-11-10 | +50 | Gibsonville, North Carolina, United States |
| T2515 | Isak Ingerholt | 2026-07-14 | +50 | Uppsala, Sweden |
| T2515 | Renzo Melin | 2026-07-14 | +50 | Brentwood, Tennessee, United States |
| T2515 | Svein Ivar Marthinsen | 2026-09-08 | +50 | Sørreisa, Norway |
| T2515 | Jonathan Guyot | 2026-08-11 | +50 | Nässjö, Sweden |
| T2515 | Bejamin Widehäll | 2026-10-13 | +50 | Taberg, Sweden |
| T2515 | Benjamin Thoor | 2026-07-14 | +50 | Uppsala, Sweden |
| T2515 | Matt Stephan | 2026-10-13 | +50 | Rochester, New York, United States |
| T2515 | Valentina Betancur Gutiérrez | 2026-10-13 | +50 | Medellin, Antioquia, Colombia |
| T2515 | David Kirby | 2026-11-10 | +50 | Augusta, Georgia, United States |
| T2515 | Corey Turner | 2026-11-10 | +50 | Berea, Kentucky, United States |
| T2515 | Charlie Blair | 2026-11-10 | +50 | Brookhaven, Georgia, United States |
| T2682 | Henry Foss | 2025-11-11 | +49 | Corning, New York, United States |
| T2682 | Edward Munoz | 2000-08-27 | +49 | Richland, Washington, United States |
| T2682 | Tim Ellis | 2001-07-01 | +49 | Sugar Hill, Georgia, United States |
| T2682 | Jennifer Allen | 2000-08-27 | +49 | Gilbert, Arizona, United States |
| T2682 | Eric Miller | 2000-08-27 | +49 | Traverse City, Michigan, United States |
| T2682 | Chad Larson | 2003-09-15 | +49 | Nassau, New York, United States |
| T2682 | Patricia Stallman | 2023-07-11 | +49 | Austin, Texas, United States |
| T2682 | Scott Rief | 2022-07-12 | +49 | Louisville, Kentucky, United States |
| T2682 | John Hobbs | 2007-08-28 | +49 | Sunbury, Ohio, United States |
| T2682 | Heidi Cephus | 2007-01-30 | +49 | Colorado Springs, Colorado, United States |
| T2682 | Aaron Gossage | 2016-10-18 | +49 | Grand Jct, Colorado, United States |
| T2682 | Ramsey Womack | 2011-05-17 | +49 | Cypress, Texas, United States |
| T2682 | Shane Wyatt | 2012-08-14 | +49 | Norton, Massachusetts, United States |
| T2682 | Mike Speer | 2010-10-26 | +49 | Wichita, Kansas, United States |
| T2682 | Ian Krajna | 2013-08-13 | +49 | Huntsville, Alabama, United States |
| T2682 | Mike Storrs | 2012-09-18 | +49 | Longmont, Colorado, United States |
| T2682 | David Burgrman Burgar | 2019-09-10 | +49 | Irving, Texas, United States |
| T2682 | Renita Kennedy-Dunn | 2025-12-09 | +49 | Reno, Nevada, United States |
| T2682 | Aleksandar Aki Vuckovic | 2014-05-27 | +49 | Varazdin, Croatia |
Rating changes between consecutive releases since the 1998-08-08 release.