Historic players
The lowest PDGA numbers still carrying a rating.
| Rank | Player | PDGA number | Home |
|---|---|---|---|
| 2401 | Joe Checorski | 19895 | Jacksonville, Florida, United States |
| 2402 | Stephen Heaps | 19898 | Clarence Ctr, New York, United States |
| 2403 | Jay Bakula | 19906 | DOWNERS GROVE, Illinois, United States |
| 2404 | Eric Roberts | 19911 | Washington, Michigan, United States |
| 2405 | Charles Martinez | 19912 | Austin, Texas, United States |
| 2406 | Randy Saab | 19930 | Montrose, California, United States |
| 2407 | Maverick McMurtry | 19938 | Monrovia, California, United States |
| 2408 | Ryan Powell | 19954 | Templeton, California, United States |
| 2409 | Brandon Hill | 19975 | Albany, Oregon, United States |
| 2410 | Eric Stachnick | 19980 | San Jose, California, United States |
| 2411 | Chris Smith | 19983 | Wichita, Kansas, United States |
| 2412 | John Anderson | 19996 | APO, AE, United States |
| 2413 | Donald Ticknor | 20002 | DIXON, New Mexico, United States |
| 2414 | Ellie Kester | 20019 | Easton, Pennsylvania, United States |
| 2415 | Jason Lane | 20035 | San Jose, California, United States |
| 2416 | Ian Chadwick | 20042 | Westerly, Rhode Island, United States |
| 2417 | Tony Burciaga | 20051 | Carmel, California, United States |
| 2418 | Tony Bass | 20060 | Purvis, Mississippi, United States |
| 2419 | Chris Leifeste | 20069 | Kerrville, Texas, United States |
| 2420 | Patrick Walker | 20070 | Grimsby, Ontario, Canada |
| 2421 | Warren Sharp | 20073 | Lenoir City, Tennessee, United States |
| 2422 | Larry Hamlin | 20077 | Lyman, South Carolina, United States |
| 2423 | Ronnie Unruh | 20079 | Wichita, Kansas, United States |
| 2424 | Dale Palmer | 20082 | Middletown, California, United States |
| 2425 | Nick Osborne | 20084 | New Braunfels, Texas, United States |
| 2426 | Fernando Brown | 20093 | Horizon City, Texas, United States |
| 2427 | Tim Messer | 20096 | Abilene, Texas, United States |
| 2428 | Jeff Colston | 20105 | Indianapolis, Indiana, United States |
| 2429 | Mike Dansky | 20118 | Lincoln, Nebraska, United States |
| 2430 | Alex Springman | 20124 | Cedar Rapids, Iowa, United States |
| 2431 | Larry Schuiteboer | 20133 | Battle Creek, Michigan, United States |
| 2432 | Jason Soules | 20139 | Chattanooga, Tennessee, United States |
| 2433 | Steven Burris | 20145 | Supply, North Carolina, United States |
| 2434 | Mike Medalia | 20146 | Tacoma, Washington, United States |
| 2435 | Danny Wyrick | 20152 | Cape Coral, Florida, United States |
| 2436 | Mike Frey | 20155 | Crystal, Nevada, United States |
| 2437 | Devin Martzall | 20158 | Red River, New Mexico, United States |
| 2438 | Zac Cobus | 20165 | Slinger, Wisconsin, United States |
| 2439 | John Nisbet | 20171 | Humboldt, Illinois, United States |
| 2440 | Steve Waters | 20175 | Evanston, Illinois, United States |
| 2441 | Chris Awalt | 20176 | Reno, Nevada, United States |
| 2442 | John Willard | 20180 | Missoula, Montana, United States |
| 2443 | Jason Carter | 20197 | Austin, Texas, United States |
| 2444 | Joshua Sappenfield | 20214 | Ceres, California, United States |
| 2445 | Ryan Lugo | 20219 | Damascus, Maryland, United States |
| 2446 | Tony Bazan | 20223 | Joliet, Illinois, United States |
| 2447 | Derek Kathman | 20226 | Cincinnati, Ohio, United States |
| 2448 | Stephen Seabrook | 20242 | Fredericton, New Brunswick, Canada |
| 2449 | Dick Parker | 20250 | Olathe, Kansas, United States |
| 2450 | Steven D. Fenrich | 20254 | Grand Rapids, Michigan, United States |
| 2451 | Toad McReynolds | 20256 | Kingsport, Tennessee, United States |
| 2452 | Richard Throop | 20262 | Santa Rosa, California, United States |
| 2453 | David Wilkerson | 20278 | Argyle, Texas, United States |
| 2454 | Justin Brandenburg | 20288 | Red River, New Mexico, United States |
| 2455 | Greg Meitus | 20293 | Fort Mill, South Carolina, United States |
| 2456 | Mattieo Condoluci | 20297 | Spnaway, Washington, United States |
| 2457 | Michael Johansen | 20300 | Denver, North Carolina, United States |
| 2458 | Michael Frame | 20305 | Ann Arbor, Michigan, United States |
| 2459 | Josh Romine | 20306 | Dexter, Michigan, United States |
| 2460 | Eric Gottleber | 20307 | Midland, Michigan, United States |
| 2461 | Mark McCoin | 20315 | Shenandoah, Texas, United States |
| 2462 | Wayne Van Tuinen | 20319 | Wyoming, Michigan, United States |
| 2463 | Monty Harrison | 20322 | Acampo, California, United States |
| 2464 | Micah McHugh | 20336 | Norman, Oklahoma, United States |
| 2465 | Andy Gaitan | 20342 | Santa Fe, New Mexico, United States |
| 2466 | Jimmy Zamora | 20375 | San Antonio, Texas, United States |
| 2467 | Darren Evans | 20379 | Sturgeon, Missouri, United States |
| 2468 | Kurt Waggoner | 20387 | Marietta, Georgia, United States |
| 2469 | Brian Brasher | 20389 | Kansas City, Missouri, United States |
| 2470 | Jeremy Buzea | 20391 | Valparaiso, Indiana, United States |
| 2471 | Vincent Vinnie Castillo | 20415 | Fort Collins, Colorado, United States |
| 2472 | Tony Dutiel | 20418 | omaha, Nebraska, United States |
| 2473 | Dion Woods | 20431 | Omaha, Nebraska, United States |
| 2474 | Ken Johnston | 20438 | Virginia Beach, Virginia, United States |
| 2475 | Jason Gilbert | 20455 | Eden Mills, Vermont, United States |
| 2476 | Christopher Rivera | 20458 | El Dorado Hls, California, United States |
| 2477 | Chase Roberts | 20460 | Moline, Illinois, United States |
| 2478 | Chris Rehn | 20468 | South Lake Tahoe, California, United States |
| 2479 | Gary Griner | 20470 | Maplewood, Minnesota, United States |
| 2480 | Sancho Valdez | 20476 | Grand Rapids, Michigan, United States |
| 2481 | Blake Condra | 20480 | Abilene, Texas, United States |
| 2482 | Jerome Dubinski | 20489 | Columbia, Missouri, United States |
| 2483 | Mark Bowman | 20495 | Longview, Texas, United States |
| 2484 | Josh Hamm | 20525 | West Bend, Wisconsin, United States |
| 2485 | Chad Larson | 20532 | Nassau, New York, United States |
| 2486 | Jeremy Hansen | 20542 | Mesa, Arizona, United States |
| 2487 | Nick Mathews | 20556 | Manhattan, Kansas, United States |
| 2488 | Edward Sanchez | 20565 | Pueblo, Colorado, United States |
| 2489 | Jason Johnson | 20571 | Los Angeles, California, United States |
| 2490 | Lindsay Lugo | 20573 | Damascus, Maryland, United States |
| 2491 | Eric Cole | 20576 | Rapid City, Michigan, United States |
| 2492 | Fred Smith | 20578 | Kansas City, Missouri, United States |
| 2493 | Derek Bonner | 20582 | Rochester Hills, Michigan, United States |
| 2494 | Clark Lipkin | 20590 | Cullowhee, North Carolina, United States |
| 2495 | Dan Grover Grosvenor | 20600 | Saint Louis, Missouri, United States |
| 2496 | Jamie Fisher | 20601 | Lakin, Kansas, United States |
| 2497 | Dave Cerchiaro | 20603 | Murfreesboro, Tennessee, United States |
| 2498 | Steve Kozlowski | 20615 | Laramie, Wyoming, United States |
| 2499 | Tyson Brix | 20618 | Columbia, Missouri, United States |
| 2500 | Jake Bowen | 20629 | Lees Summit, Missouri, United States |
The lowest PDGA numbers among rated players.