First names
How many players share each first name.
| Rank | Name | Number of players |
|---|---|---|
| T3812 | Rusell | 1 |
| T3812 | Rush | 1 |
| T3812 | Rushed | 1 |
| T3812 | Rushie | 1 |
| T3812 | Rustan | 1 |
| T3812 | Ruston | 1 |
| T3812 | Ruvym | 1 |
| T3812 | Ruwen | 1 |
| T3812 | Ruxson | 1 |
| T3812 | Ryah | 1 |
| T3812 | Ryatt | 1 |
| T3812 | Ryely | 1 |
| T3812 | Rylee | 1 |
| T3812 | Ryleen | 1 |
| T3812 | Ryler | 1 |
| T3812 | Ryles | 1 |
| T3812 | Rylie | 1 |
| T3812 | Rylin | 1 |
| T3812 | Rynell | 1 |
| T3812 | Ryoichi | 1 |
| T3812 | Ryouji | 1 |
| T3812 | Ryson | 1 |
| T3812 | Ryu | 1 |
| T3812 | Ryuji | 1 |
| T3812 | Ryusei | 1 |
| T3812 | Ryuta | 1 |
| T3812 | Réal | 1 |
| T3812 | Rémy | 1 |
| T3812 | Róbert | 1 |
| T3812 | Rüdiger | 1 |
| T3812 | Rünno | 1 |
| T3812 | Rūdis | 1 |
| T3812 | S. | 1 |
| T3812 | S.D. | 1 |
| T3812 | Saara | 1 |
| T3812 | Saasha | 1 |
| T3812 | Saavan | 1 |
| T3812 | Sabastian | 1 |
| T3812 | Sabastien | 1 |
| T3812 | Sabdy | 1 |
| T3812 | Sabina | 1 |
| T3812 | Sacha | 1 |
| T3812 | Sachiko | 1 |
| T3812 | Sachiyo | 1 |
| T3812 | Sadid | 1 |
| T3812 | Sael | 1 |
| T3812 | Sagan | 1 |
| T3812 | Sahel | 1 |
| T3812 | Sai | 1 |
| T3812 | Said | 1 |
| T3812 | Saige | 1 |
| T3812 | Sailin | 1 |
| T3812 | Sailor | 1 |
| T3812 | Saimon | 1 |
| T3812 | Saiphin | 1 |
| T3812 | Sairy | 1 |
| T3812 | Sajan | 1 |
| T3812 | Saje | 1 |
| T3812 | Sakarias | 1 |
| T3812 | Sakiko | 1 |
| T3812 | Sakke | 1 |
| T3812 | Sakri | 1 |
| T3812 | Salbjörg | 1 |
| T3812 | Salisu | 1 |
| T3812 | Salla | 1 |
| T3812 | Salomon | 1 |
| T3812 | Salvar | 1 |
| T3812 | Salvi | 1 |
| T3812 | Samari | 1 |
| T3812 | Sambai | 1 |
| T3812 | Samban | 1 |
| T3812 | Sami-Pekka | 1 |
| T3812 | Samii | 1 |
| T3812 | Samipekka | 1 |
| T3812 | Samir | 1 |
| T3812 | Samira | 1 |
| T3812 | Samm | 1 |
| T3812 | Sammeli | 1 |
| T3812 | Sammie | 1 |
| T3812 | Samnang | 1 |
| T3812 | Samual | 1 |
| T3812 | Samuell | 1 |
| T3812 | Samy | 1 |
| T3812 | Sanag | 1 |
| T3812 | Sandee | 1 |
| T3812 | Sandeep | 1 |
| T3812 | Sanders | 1 |
| T3812 | Sanderson | 1 |
| T3812 | Sandria | 1 |
| T3812 | Sandris | 1 |
| T3812 | Sandyran | 1 |
| T3812 | Sang | 1 |
| T3812 | Sangman | 1 |
| T3812 | Sanja | 1 |
| T3812 | Sanjar | 1 |
| T3812 | Sanne | 1 |
| T3812 | Saol | 1 |
| T3812 | Saphia | 1 |
| T3812 | SarahBeth | 1 |
| T3812 | SaraMarie | 1 |
9,550 first names among rated players.