First names
How many players share each first name.
| Rank | Name | Number of players |
|---|---|---|
| T2699 | Álvaro | 2 |
| T2699 | Áron | 2 |
| T2699 | Ådne | 2 |
| T2699 | Émile | 2 |
| T2699 | Ólafur | 2 |
| T2699 | Ómar | 2 |
| T2699 | Óskar | 2 |
| T2699 | Örjan | 2 |
| T2699 | Üllar | 2 |
| T2699 | Šarūnas | 2 |
| T2699 | Žygimantas | 2 |
| T3812 | "Big | 1 |
| T3812 | "Chef" | 1 |
| T3812 | "Fraser" | 1 |
| T3812 | "Jypsy" | 1 |
| T3812 | "Run | 1 |
| T3812 | (Bubba) | 1 |
| T3812 | A.C. | 1 |
| T3812 | A.G. | 1 |
| T3812 | Aaaron | 1 |
| T3812 | Aada | 1 |
| T3812 | Aaiden | 1 |
| T3812 | Aamos | 1 |
| T3812 | Aamu | 1 |
| T3812 | AANDEN | 1 |
| T3812 | Aaragorn | 1 |
| T3812 | Aaren | 1 |
| T3812 | Aarne | 1 |
| T3812 | Aarno | 1 |
| T3812 | Aarron | 1 |
| T3812 | Aatto | 1 |
| T3812 | Abbey | 1 |
| T3812 | Abbie | 1 |
| T3812 | Abdier | 1 |
| T3812 | Abdirahman | 1 |
| T3812 | Abi | 1 |
| T3812 | Abishua | 1 |
| T3812 | Abner | 1 |
| T3812 | Abrahan | 1 |
| T3812 | Abrahim | 1 |
| T3812 | Abran | 1 |
| T3812 | Abrian | 1 |
| T3812 | Abriel | 1 |
| T3812 | Abril | 1 |
| T3812 | Acadia | 1 |
| T3812 | Accalia | 1 |
| T3812 | Acension | 1 |
| T3812 | Ackson | 1 |
| T3812 | Acy | 1 |
| T3812 | Ad | 1 |
| T3812 | Adalmiina | 1 |
| T3812 | Adamo | 1 |
| T3812 | Adara | 1 |
| T3812 | Adbiel | 1 |
| T3812 | Addis | 1 |
| T3812 | Addyson | 1 |
| T3812 | Adeeb | 1 |
| T3812 | Adela | 1 |
| T3812 | Adele | 1 |
| T3812 | Adeline | 1 |
| T3812 | Adeno | 1 |
| T3812 | Adi | 1 |
| T3812 | Adiel | 1 |
| T3812 | Adim | 1 |
| T3812 | Adison | 1 |
| T3812 | Adit | 1 |
| T3812 | Adithya | 1 |
| T3812 | Adley | 1 |
| T3812 | Adna | 1 |
| T3812 | Adolfo | 1 |
| T3812 | Adonai | 1 |
| T3812 | Adoni | 1 |
| T3812 | Adria | 1 |
| T3812 | Adriene | 1 |
| T3812 | Adsel | 1 |
| T3812 | Adyn | 1 |
| T3812 | Adéla | 1 |
| T3812 | Aeden | 1 |
| T3812 | Aekyung | 1 |
| T3812 | Aeneas | 1 |
| T3812 | Aeris | 1 |
| T3812 | Aero | 1 |
| T3812 | Aeson | 1 |
| T3812 | Afshene | 1 |
| T3812 | Afton | 1 |
| T3812 | Agar | 1 |
| T3812 | Agata | 1 |
| T3812 | Agatha | 1 |
| T3812 | Agita | 1 |
| T3812 | Agnar | 1 |
| T3812 | Agner | 1 |
| T3812 | Agnes | 1 |
| T3812 | Agneta | 1 |
| T3812 | Agnis | 1 |
| T3812 | Agosto | 1 |
| T3812 | Agung | 1 |
| T3812 | Agur | 1 |
| T3812 | Agust | 1 |
| T3812 | Agustín | 1 |
| T3812 | Aherin | 1 |
9,550 first names among rated players.