First names
How many players share each first name.
| Rank | Name | Number of players |
|---|---|---|
| T1814 | Sal | 4 |
| T1814 | Sampo | 4 |
| T1814 | Samson | 4 |
| T1814 | Sanna | 4 |
| T1814 | Schuyler | 4 |
| T1814 | Scottie | 4 |
| T1814 | Shamus | 4 |
| T1814 | Shari | 4 |
| T1814 | Shawna | 4 |
| T1814 | Shayla | 4 |
| T1814 | Shayna | 4 |
| T1814 | Sheri | 4 |
| T1814 | Sigbjørn | 4 |
| T1814 | Simo | 4 |
| T1814 | Simone | 4 |
| T1814 | Sixten | 4 |
| T1814 | Sjur | 4 |
| T1814 | Sky | 4 |
| T1814 | Sophia | 4 |
| T1814 | Steinar | 4 |
| T1814 | Stina | 4 |
| T1814 | Stéphane | 4 |
| T1814 | Sullivan | 4 |
| T1814 | Svante | 4 |
| T1814 | Sverre | 4 |
| T1814 | T. | 4 |
| T1814 | Taivo | 4 |
| T1814 | Taven | 4 |
| T1814 | Tayler | 4 |
| T1814 | Tegan | 4 |
| T1814 | Terho | 4 |
| T1814 | Terrance | 4 |
| T1814 | Tessa | 4 |
| T1814 | THE | 4 |
| T1814 | Tino | 4 |
| T1814 | Torgeir | 4 |
| T1814 | Tormod | 4 |
| T1814 | Torstein | 4 |
| T1814 | Trae | 4 |
| T1814 | Trenten | 4 |
| T1814 | Tricia | 4 |
| T1814 | Trine | 4 |
| T1814 | Tripp | 4 |
| T1814 | Troels | 4 |
| T1814 | Uku | 4 |
| T1814 | Uldis | 4 |
| T1814 | Vaiko | 4 |
| T1814 | Valdemar | 4 |
| T1814 | Vance | 4 |
| T1814 | Vaughan | 4 |
| T1814 | Veikko | 4 |
| T1814 | Vern | 4 |
| T1814 | Veronika | 4 |
| T1814 | Vicki | 4 |
| T1814 | Viktoria | 4 |
| T1814 | Vinny | 4 |
| T1814 | Violet | 4 |
| T1814 | Virginia | 4 |
| T1814 | Wally | 4 |
| T1814 | Waylon | 4 |
| T1814 | Wei | 4 |
| T1814 | Westley | 4 |
| T1814 | Whitney | 4 |
| T1814 | Willy | 4 |
| T1814 | Winston | 4 |
| T1814 | Woody | 4 |
| T1814 | Yannick | 4 |
| T1814 | Zayne | 4 |
| T1814 | Zdeněk | 4 |
| T1814 | Zoey | 4 |
| T1814 | Ágúst | 4 |
| T1814 | Ģirts | 4 |
| T2173 | Aare | 3 |
| T2173 | Abdiel | 3 |
| T2173 | Adler | 3 |
| T2173 | Adomas | 3 |
| T2173 | Adrienne | 3 |
| T2173 | Aivar | 3 |
| T2173 | Aivis | 3 |
| T2173 | Alaina | 3 |
| T2173 | Alisha | 3 |
| T2173 | Allyson | 3 |
| T2173 | Alton | 3 |
| T2173 | Ander | 3 |
| T2173 | Antanas | 3 |
| T2173 | Anti | 3 |
| T2173 | Antonin | 3 |
| T2173 | Antony | 3 |
| T2173 | Arek | 3 |
| T2173 | Aria | 3 |
| T2173 | Arian | 3 |
| T2173 | Arjan | 3 |
| T2173 | Arjen | 3 |
| T2173 | Arkadiusz | 3 |
| T2173 | Arlo | 3 |
| T2173 | Asgeir | 3 |
| T2173 | Atli | 3 |
| T2173 | Augustin | 3 |
| T2173 | Aurora | 3 |
| T2173 | Auston | 3 |
9,550 first names among rated players.