Players named Russell
The highest rated players who share the first name Russell.
| Rank | Player | Rating | Home |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell Heitkamp | 967 | Portland, Oregon, United States |
| 2 | Russell Arkin | 952 | Eugene, Oregon, United States |
| 3 | Russell Mills | 949 | McKinney, Texas, United States |
| 4 | Russell Hazlip | 934 | Edmond, Oklahoma, United States |
| T5 | Russell Johnston | 930 | Hagerstown, Maryland, United States |
| T5 | Russell Callahan | 930 | Manchester, Connecticut, United States |
| 7 | Russell Freeman | 920 | Eden, Vermont, United States |
| 8 | Russell Box | 919 | Jacksonville, Florida, United States |
| 9 | Russell Smith | 918 | Alexandria, Virginia, United States |
| 10 | Russell Chastain | 917 | Jacksonville, North Carolina, United States |
| 11 | Russell Sullivan | 916 | Chatsworth, California, United States |
| T12 | Russell Neumann | 910 | Escalon, California, United States |
| T12 | Russell Hudson | 910 | Tucson, Arizona, United States |
| 14 | Russell Forsander | 908 | Edmond, Oklahoma, United States |
| T15 | Russell Lyon | 907 | Jemez Springs, New Mexico, United States |
| T15 | Russell Benjamin | 907 | Walnut Cove, North Carolina, United States |
| 17 | Russell Williams | 906 | Buffalo, New York, United States |
| 18 | Russell Dueck | 902 | Heritage Pointe, Alberta, Canada |
| T19 | Russell Huck | 901 | New Berlin, Wisconsin, United States |
| T19 | Russell Berning | 901 | Garfield Heights, Ohio, United States |
| 21 | Russell Williams | 899 | Westville, Pennsylvania, United States |
| 22 | Russell Ray | 898 | Alma, Arkansas, United States |
| 23 | Russell Firth | 896 | East Moline, Illinois, United States |
| T24 | Russell Boswell | 894 | Rome, Georgia, United States |
| T24 | Russell Laman | 894 | Somerville, Massachusetts, United States |
| 26 | Russell Britt | 893 | |
| T27 | Russell Mitchell | 892 | Loughton, United Kingdom |
| T27 | Russell Van Leuven | 892 | Vancouver, Washington, United States |
| 29 | Russell Gray | 891 | Woodbury, New Jersey, United States |
| T30 | Russell Taint | 889 | Garden City, Michigan, United States |
| T30 | Russell Hanson | 889 | McGregor, Texas, United States |
| T32 | Russell Anderson | 887 | Provo, Utah, United States |
| T32 | Russell Siemer | 887 | Santa Rosa Beach, Florida, United States |
| 34 | Russell Meehl | 885 | Kaeo, New Zealand |
| 35 | Russell Boggs | 884 | Saint Petersburg, Florida, United States |
| T36 | Russell Bruce | 883 | Harrison, Ohio, United States |
| T36 | Russell Berry | 883 | Osawatomie, Kansas, United States |
| T38 | Russell Zwiers | 881 | Lino Lakes, Minnesota, United States |
| T38 | Russell Ferrari | 881 | Mcalester, Oklahoma, United States |
| 40 | Russell Forsyth | 879 | Sachse, Texas, United States |
| T41 | Russell Smith | 878 | Manteno, Illinois, United States |
| T41 | Russell Ferrier | 878 | Wolverine, Michigan, United States |
| T43 | Russell Young | 877 | Fort Smith, Arkansas, United States |
| T43 | Russell Watters | 877 | Payson, Utah, United States |
| T43 | Russell Wood | 877 | Anacortes, Washington, United States |
| 46 | Russell Randolph | 876 | Morgantown, West Virginia, United States |
| 47 | Russell Cagle | 875 | Tuscaloosa, Alabama, United States |
| T48 | Russell Adams | 874 | Amarillo, Texas, United States |
| T48 | Russell Page | 874 | Gilbert, Arizona, United States |
| 50 | Russell Trice | 872 | Wichita, Kansas, United States |
| T51 | Russell Cochran | 871 | Knoxville, Tennessee, United States |
| T51 | Russell Ferry | 871 | Pittsburgh, Pennsylvania, United States |
| 53 | Russell Evers | 868 | Salida, Colorado, United States |
| 54 | Russell Anaya | 862 | Clovis, New Mexico, United States |
| T55 | Russell Watkins | 855 | St. Augustine, Florida, United States |
| T55 | Russell Gesch | 855 | Green Bay, Wisconsin, United States |
| 57 | Russell Page | 844 | Raleigh, North Carolina, United States |
| 58 | Russell Keith | 839 | wilton, Wisconsin, United States |
| 59 | Russell Scott | 838 | Duncan, South Carolina, United States |
| 60 | Russell Milligan | 836 | Grass Valley, California, United States |
| 61 | Russell Behrens | 824 | Loves Park, Illinois, United States |
| 62 | Russell Meredith | 816 | Huntsville, Alabama, United States |
| 63 | Russell Rivers | 813 | Pflugerville, Texas, United States |
| 64 | Russell Bryant | 803 | Frisco, Texas, United States |
| 65 | Russell Francis | 785 | Taylor, Michigan, United States |
| 66 | Russell Mayo | 780 | Lees Summit, Missouri, United States |
| 67 | Russell Easton | 778 | Lethbridge, Alberta, Canada |
| 68 | Russell Gardner | 775 | Austin, Texas, United States |
| 69 | Russell Gardner | 765 | Granite Shoals, Texas, United States |
| 70 | Russell Cole | 754 | Archdale, North Carolina, United States |
| T71 | Russell Savard | 746 | St Augustine, Florida, United States |
| T71 | Russell Young | 746 | Sand Springs, Oklahoma, United States |
| T73 | Russell Lepage | 744 | |
| T73 | Russell Gross | 744 | Wendover, Kentucky, United States |
| 75 | Russell Balmer | 720 | Radium Hot Springs, British Columbia, Canada |
| 76 | Russell Schaeffer | 637 | Chandler, Arizona, United States |
76 rated players named Russell.