Players named Michael
The highest rated players who share the first name Michael.
| Rank | Player | Rating | Home |
|---|---|---|---|
| T999 | Michael Miller | 852 | Erwin, North Carolina, United States |
| T999 | Michael Wegner | 852 | Lewiston, Idaho, United States |
| T999 | Michael Rush | 852 | Escondido, California, United States |
| T1004 | Michael Priester | 851 | Maria Enzersdorf, Austria |
| T1004 | Michael Cook | 851 | Clarkston, Michigan, United States |
| T1004 | Michael J Chambers | 851 | Atkinson, New Hampshire, United States |
| T1004 | Michael Robinson | 851 | Rupert, Idaho, United States |
| T1004 | Michael Warner | 851 | Nassau, New York, United States |
| T1004 | Michael Parnarouskis | 851 | Leesburg, Virginia, United States |
| T1004 | Michael Rosskopf | 851 | Corte Madera, California, United States |
| T1004 | Michael Phillips | 851 | Pea Ridge, Arkansas, United States |
| T1012 | Michael Wagner | 850 | Lansing, Michigan, United States |
| T1012 | Michael Kotch | 850 | New Smyrna Beach, Florida, United States |
| T1012 | Michael Tucker | 850 | Des Moines, Iowa, United States |
| T1012 | Michael Gray | 850 | Newport News, Virginia, United States |
| T1012 | Michael Henn | 850 | Glastonbury, Connecticut, United States |
| T1012 | Michael Seymour | 850 | St. john's, Newfoundland and Labrador, Canada |
| T1012 | Michael McMillan | 850 | PORT CHARLOTTE, Florida, United States |
| T1019 | Michael Dunkle | 849 | Myerstown, Pennsylvania, United States |
| T1019 | Michael Simpson | 849 | Fort Worth, Texas, United States |
| T1019 | Michael Riley-Davis | 849 | Mansfield, Massachusetts, United States |
| T1019 | Michael Andersson | 849 | Fristad, Sweden |
| T1019 | Michael Andersson | 849 | Fagersta, Sweden |
| T1019 | Michael Tieman | 849 | Lehi, Utah, United States |
| T1019 | Michael Harrison | 849 | Broken Arrow, Oklahoma, United States |
| T1026 | Michael Craven | 848 | Maybrook, New York, United States |
| T1026 | Michael McElhoes | 848 | Flint, Michigan, United States |
| T1026 | Michael Crews Jr | 848 | Monument, Colorado, United States |
| T1026 | Michael Packard | 848 | Madison, Maine, United States |
| T1026 | Michael Ike Kirk | 848 | Tucson, Arizona, United States |
| T1026 | Michael McLear Jr | 848 | Mt sidney, Virginia, United States |
| T1026 | Michael DeJong | 848 | Garland, Texas, United States |
| T1026 | Michael McCrary | 848 | Unionville, Iowa, United States |
| T1034 | Michael Fanick | 847 | La Vernia, Texas, United States |
| T1034 | Michael Sylvia | 847 | Ben Lomond, California, United States |
| T1034 | Michael Crandell | 847 | Poughkeepsie, New York, United States |
| T1034 | Michael Marwood | 847 | Christchurch, New Zealand |
| T1034 | Michael Ferwerda | 847 | Platteville, Wisconsin, United States |
| T1034 | Michael Cignarella | 847 | Atlantic Highlands, New Jersey, United States |
| T1040 | Michael Hamann | 846 | Wiesbaden, Germany |
| T1040 | Michael Weidner Jr | 846 | Evansville, Indiana, United States |
| T1040 | Michael Thorsby | 846 | New Bern, North Carolina, United States |
| T1040 | Michael Draper | 846 | Abbeville, South Carolina, United States |
| T1040 | Michael Smith | 846 | East Maitland, New South Wales, Australia |
| T1040 | Michael Davey | 846 | Kasota, Minnesota, United States |
| T1040 | Michael Ridley | 846 | Okotoks, Alberta, Canada |
| T1040 | Michael Smith | 846 | Centerville, Ohio, United States |
| T1040 | Michael Crawford | 846 | Mount Morris, Illinois, United States |
| T1040 | Michael Correll | 846 | Liverpool, New York, United States |
| T1040 | Michael Winship | 846 | Lecanto, Florida, United States |
| T1040 | Michael Hoaglin | 846 | Horseheads, New York, United States |
| T1040 | Michael Wilson | 846 | Dresden, Ohio, United States |
| T1040 | Michael Hoffmann | 846 | Wilton, Connecticut, United States |
| T1054 | Michael Minkler | 845 | Post Falls, Idaho, United States |
| T1054 | Michael Lubin | 845 | Spotswood, New Jersey, United States |
| T1054 | Michael Carson | 845 | Peoria, Illinois, United States |
| T1054 | Michael Jaeckel | 845 | Bryant, Arkansas, United States |
| T1054 | Michael Barela | 845 | Roseville, Michigan, United States |
| T1054 | MICHAEL HOLMES | 845 | Butler, New Jersey, United States |
| T1060 | Michael Gee Brown | 844 | Jacksonville, North Carolina, United States |
| T1060 | Michael Cicotta | 844 | Rochester, New York, United States |
| T1060 | Michael Spangenberg | 844 | Sandhurst, Victoria, Australia |
| T1060 | Michael Hyland | 844 | Johns Island, South Carolina, United States |
| T1060 | Michael Combs | 844 | Shelbyville, Indiana, United States |
| T1060 | Michael Kristensen | 844 | Kibæk, Denmark |
| T1060 | Michael Davis | 844 | Hopkinton, Massachusetts, United States |
| T1060 | Michael Wostbrock | 844 | Powder Springs, Georgia, United States |
| T1068 | Michael Kanter | 843 | Bristow, Virginia, United States |
| T1068 | Michael Batchelor | 843 | Denver, Colorado, United States |
| T1068 | Michael Sharpe | 843 | Summerville, South Carolina, United States |
| T1068 | Michael Tarca | 843 | Cromwell, Connecticut, United States |
| T1068 | Michael Jones | 843 | Shawnee, Oklahoma, United States |
| T1068 | Michael Walker | 843 | Hixson, Tennessee, United States |
| T1068 | Michael newberry | 843 | Sharon, Pennsylvania, United States |
| T1068 | Michael Dunn | 843 | Covington, Georgia, United States |
| T1076 | Michael Roemmich | 842 | Edmonton, Alberta, Canada |
| T1076 | Michael Guard | 842 | Sturtevant, Wisconsin, United States |
| T1076 | Michael Johnson | 842 | Charlotte, North Carolina, United States |
| T1076 | Michael Ruiz | 842 | Round Rock, Texas, United States |
| T1076 | Michael Reitemann | 842 | Oy-Mittelberg, Germany |
| T1081 | Michael Milton | 841 | Fayetteville, Arkansas, United States |
| T1081 | Michael R. Giessuebel | 841 | Cheyenne, Wyoming, United States |
| T1081 | Michael Doty | 841 | Mt Holly, North Carolina, United States |
| T1081 | Michael Finical | 841 | Scottsdale, Arizona, United States |
| T1081 | Michael Brodbeck | 841 | Ottawa, Illinois, United States |
| T1081 | Michael Sheffield | 841 | Atoka, Oklahoma, United States |
| T1081 | michael söderkvist | 841 | hoting, Sweden |
| T1088 | Michael Lyster | 840 | Rescue, California, United States |
| T1088 | Michael Barnett | 840 | Port Richey, Florida, United States |
| T1088 | Michael Goldfinger | 840 | Portland, Maine, United States |
| T1088 | Michael Standish | 840 | Statesville, North Carolina, United States |
| T1088 | Michael Puett | 840 | Shelbyville, Indiana, United States |
| T1088 | Michael Burke | 840 | Newtown, Pennsylvania, United States |
| T1088 | Michael Rodin | 840 | Skövde, Sweden |
| T1088 | Michael Baumbach | 840 | Newark, Delaware, United States |
| T1088 | Michael Fetzko | 840 | Boynton Beach, Florida, United States |
| T1088 | Michael Hansen | 840 | Skien, Norway |
| T1098 | Michael Hanna | 839 | Mocksville, North Carolina, United States |
| T1098 | Michael Banks | 839 | Maysville, North Carolina, United States |
| T1098 | Michael Pile | 839 | Normal, Illinois, United States |
1,547 rated players named Michael.