Players named Mark
The highest rated players who share the first name Mark.
| Rank | Player | Rating | Home |
|---|---|---|---|
| T400 | Mark Ruschman | 841 | Niceville, Florida, United States |
| T400 | Mark Burkey | 841 | Greensboro, North Carolina, United States |
| T400 | Mark Skaggs | 841 | Frankfort, Ohio, United States |
| T400 | Mark Phillips | 841 | Bradenton, Florida, United States |
| T405 | Mark Jennings | 840 | Akron, Ohio, United States |
| T405 | Mark Kruse | 840 | Sylvania, Ohio, United States |
| T405 | Mark Williamson | 840 | Mesa, Arizona, United States |
| T405 | mark foster | 840 | Coventry, Vermont, United States |
| T405 | Mark Bradford | 840 | Liberty Hill, Texas, United States |
| T410 | Mark Tubolino | 839 | Sterling, New York, United States |
| T410 | Mark Shipes | 839 | Dothan, Alabama, United States |
| T410 | Mark Bruce | 839 | Gulf Breeze, Florida, United States |
| T410 | Mark Arms III | 839 | Louisville, Kentucky, United States |
| T410 | Mark Thompson | 839 | MESA, Arizona, United States |
| T415 | Mark Mozuch | 838 | Crystal Lake, Illinois, United States |
| T415 | Mark Stuckert | 838 | Forest, Ohio, United States |
| T415 | Mark Watts | 838 | Sharonville, Ohio, United States |
| T415 | Mark Pedersen | 838 | Rødovre, Denmark |
| T419 | Mark Verhaar | 837 | Sassenheim, Netherlands |
| T419 | Mark Gerloff | 837 | Omaha, Nebraska, United States |
| T421 | Mark Nuss | 836 | Thornton, Colorado, United States |
| T421 | Mark Cole | 836 | Palm Bay, Florida, United States |
| T421 | Mark Labert | 836 | Bristol, Tennessee, United States |
| T421 | Mark Buonagura | 836 | Rocky Point, New York, United States |
| 425 | Mark Devaney | 835 | Tolland, Connecticut, United States |
| T426 | Mark Kruithof | 834 | Gulf Breeze, Florida, United States |
| T426 | Mark Pettigrew | 834 | Stratford, Prince Edward Island, Canada |
| T426 | Mark Ellison | 834 | Kansas city, Missouri, United States |
| T426 | Mark Blackard | 834 | Manhattan, Kansas, United States |
| T430 | Mark Olson | 833 | Caldwell, New Jersey, United States |
| T430 | Mark Cusick | 833 | Youngstown, Ohio, United States |
| T430 | Mark Clampitt | 833 | Arden, North Carolina, United States |
| T433 | Mark Hall | 832 | Phoenix, Arizona, United States |
| T433 | Mark Nijssen | 832 | Tauranga, New Zealand |
| T433 | Mark Raczkowski | 832 | Altamonte springs, Florida, United States |
| 436 | Mark Henson | 831 | Charles Town, West Virginia, United States |
| T437 | Mark Morris | 830 | Wichita, Kansas, United States |
| T437 | Mark Hodges | 830 | Maumelle, Arkansas, United States |
| T437 | Mark Steffke | 830 | Mount Pleasant, Michigan, United States |
| T437 | Mark Beeson | 830 | Soldotna, Alaska, United States |
| 441 | Mark Green | 829 | Patterson Lakes, Victoria, Australia |
| T442 | Mark Stephens | 828 | Grand Blanc, Michigan, United States |
| T442 | Mark Maloney | 828 | Washington, Missouri, United States |
| T444 | Mark Holt | 827 | Port St Lucie, Florida, United States |
| T444 | Mark Green | 827 | Raleigh, North Carolina, United States |
| T444 | Mark De Lange | 827 | Leiden, Netherlands |
| T444 | Mark Schaefer | 827 | Naperville, Illinois, United States |
| T448 | Mark Mööl | 826 | Peetri, Harjumaa, Estonia |
| T448 | Mark Graebener | 826 | San Antonio, Texas, United States |
| T448 | Mark Villaviza | 826 | Litchfield Park, Arizona, United States |
| T451 | Mark Johnson | 825 | La Porte City, Iowa, United States |
| T451 | Mark Albert | 825 | Greer, South Carolina, United States |
| T453 | Mark Weary | 824 | Phoenix, Arizona, United States |
| T453 | Mark Brady | 824 | |
| T453 | Mark Berniker | 824 | Healdsburg, California, United States |
| T456 | Mark Sowell | 823 | Nacogdoches, Texas, United States |
| T456 | Mark Cavener | 823 | Harrah, Oklahoma, United States |
| T456 | Mark McKechnie | 823 | Griffith, Indiana, United States |
| T459 | Mark Murphy | 822 | Mansfield, Massachusetts, United States |
| T459 | Mark Quackenbush | 822 | Mcdonough, Georgia, United States |
| T461 | Mark Mulka | 821 | Midland, Michigan, United States |
| T461 | Mark Osler | 821 | Toronto, Ontario, Canada |
| T463 | Mark Wandas | 820 | Estes Park, Colorado, United States |
| T463 | Mark Bullock | 820 | Chattanooga, Tennessee, United States |
| 465 | Mark Eerik Kuusk | 819 | Saue, Estonia |
| 466 | Mark Abney Jr | 818 | Fruita, Colorado, United States |
| T467 | Mark Whittingslow | 817 | Rough And Ready, California, United States |
| T467 | Mark The Truth Stubbs | 817 | Holland, Michigan, United States |
| T467 | Mark Debenedette | 817 | Durham, North Carolina, United States |
| T467 | Mark Siebert | 817 | Hollis, New Hampshire, United States |
| T467 | Mark Wheaton | 817 | Warren Center, Pennsylvania, United States |
| T467 | Mark Moreau | 817 | Watertown, Massachusetts, United States |
| T473 | Mark Harlan | 816 | Hudson, Massachusetts, United States |
| T473 | Mark DeMeyer | 816 | Evans, Colorado, United States |
| T475 | Mark Avery | 815 | Heber City, Utah, United States |
| T475 | Mark Fages | 815 | Columbus, Ohio, United States |
| 477 | Mark Anthony Soddano | 813 | Bergen, Norway |
| T478 | Mark Cleveland | 812 | Newcastle, Washington, United States |
| T478 | Mark King | 812 | Christchurch, New Zealand |
| T478 | Mark Timmons | 812 | Cramerton, North Carolina, United States |
| T478 | Mark Jones | 812 | Bettendorf, Iowa, United States |
| T482 | Mark Liddell | 811 | Harpers Ferry, West Virginia, United States |
| T482 | Mark Schneider | 811 | Los Angeles, California, United States |
| T482 | Mark BISSAILLION | 811 | Sault ste marie, Ontario, Canada |
| T485 | Mark Bush | 810 | Kerrville, Texas, United States |
| T485 | Mark Miller | 810 | Albert Lea, Minnesota, United States |
| T487 | Mark Allan Atwood | 809 | Laguna Vista, Texas, United States |
| T487 | Mark Minnick | 809 | Bristol, Tennessee, United States |
| T489 | Mark Fechheimer | 808 | North Canton, Ohio, United States |
| T489 | Mark Harris | 808 | Benton, Arkansas, United States |
| T491 | Mark Zehender | 807 | Mettmenstetten, Switzerland |
| T491 | Mark Van Steenberg | 807 | Superior, Colorado, United States |
| T493 | Mark Slaktoski | 806 | Grand Rapids, Michigan, United States |
| T493 | Mark Bashansci | 806 | Hollywood, Florida, United States |
| T493 | Mark Field | 806 | Stockton, California, United States |
| T496 | Mark Brickner | 803 | Manchester, Pennsylvania, United States |
| T496 | Mark Wilson | 803 | Jacksonville, Florida, United States |
| T496 | Mark Sowell | 803 | Pensacola, Florida, United States |
| T499 | Mark Diaz | 802 | Fredericksburg, Virginia, United States |
| T499 | Mark Worrell | 802 | Leominster, Massachusetts, United States |
593 rated players named Mark.