Players named Gary
The highest rated players who share the first name Gary.
| Rank | Player | Rating | Home |
|---|---|---|---|
| 1 | Gary Costa | 988 | Cincinnati, Ohio, United States |
| 2 | Gary Martin | 969 | Murfreesboro, Tennessee, United States |
| 3 | Gary Rivera | 966 | Emporia, Kansas, United States |
| 4 | Gary Suarez | 960 | University City, Missouri, United States |
| 5 | Gary Voltz | 959 | Oldsmar, Florida, United States |
| 6 | Gary Judd | 957 | Inverness, Florida, United States |
| 7 | Gary Vigil | 956 | East Lansing, Michigan, United States |
| 8 | Gary Canter | 954 | Bristol, Tennessee, United States |
| 9 | Gary White | 947 | Glen Burnie, Maryland, United States |
| 10 | Gary Yonocsko | 946 | Littleton, Colorado, United States |
| 11 | Gary Sindall | 944 | Atlanta, Georgia, United States |
| 12 | Gary Jarvis | 941 | Greytown, New Zealand |
| 13 | Gary Mease | 936 | Lebanon, Pennsylvania, United States |
| T14 | Gary Collier | 935 | Prosper, Texas, United States |
| T14 | Gary Hutchinson | 935 | Troy, Michigan, United States |
| T14 | Gary Pituch | 935 | Melbourne, Florida, United States |
| 17 | Gary Wolfe | 934 | Owens Cross Roads, Alabama, United States |
| 18 | Gary Sandoval | 932 | Sylmar, California, United States |
| 19 | Gary Nash | 931 | Bowling Green, Kentucky, United States |
| 20 | Gary Bruce | 930 | Petoskey, Michigan, United States |
| 21 | Gary Egan | 929 | Rochester, New York, United States |
| T22 | Gary Howard Jr | 928 | Griffin, Georgia, United States |
| T22 | Gary Dennis | 928 | Gardner, Kansas, United States |
| 24 | Gary Hill | 927 | Spanaway, Washington, United States |
| 25 | Gary Lewis | 925 | Joliet, Illinois, United States |
| 26 | Gary "HAWGMAN" Haws | 924 | Puryear, Tennessee, United States |
| 27 | Gary Rogers | 921 | Greenfield, Indiana, United States |
| 28 | Gary Harrison | 918 | Tulsa, Oklahoma, United States |
| 29 | Gary Campbell | 913 | Eugene, Oregon, United States |
| T30 | Gary Dayton | 912 | Lexington, Kentucky, United States |
| T30 | Gary Emrick | 912 | Philadelphia, Pennsylvania, United States |
| T32 | Gary Laura | 908 | Troy, Michigan, United States |
| T32 | Gary Landrum | 908 | Howell, Michigan, United States |
| T32 | Gary Mattson | 908 | Galloway, New Jersey, United States |
| 35 | Gary Meisner | 907 | Longmont, Colorado, United States |
| T36 | Gary Carter | 906 | Bartlesville, Oklahoma, United States |
| T36 | Gary Fulton | 906 | Greenacres, Florida, United States |
| T38 | Gary Daddario | 903 | Lancaster, Pennsylvania, United States |
| T38 | Gary Naylor | 903 | North East, Maryland, United States |
| 40 | Gary Mason | 901 | Austin, Minnesota, United States |
| T41 | Gary Greeson | 900 | Alpharetta, Georgia, United States |
| T41 | Gary Livingston | 900 | Salem, Oregon, United States |
| T43 | Gary Duke | 899 | Brooksville, Florida, United States |
| T43 | Gary Quehl | 899 | Fort Wayne, Indiana, United States |
| 45 | Gary Ward | 898 | Arvada, Colorado, United States |
| T46 | Gary Chirhart | 896 | Milford, Michigan, United States |
| T46 | Gary Alford | 896 | Yreka, California, United States |
| T48 | Gary Beekmann | 895 | Westfield, Massachusetts, United States |
| T48 | Gary O'Brien | 895 | Christchurch, New Zealand |
| 50 | Gary To The O Obernberger | 893 | Beaver Dam, Wisconsin, United States |
| 51 | Gary Polkinghorne | 892 | O Fallon, Missouri, United States |
| 52 | Gary Hanson | 889 | Windsor, Maine, United States |
| T53 | Gary LaDuca | 888 | Woodstock, Georgia, United States |
| T53 | Gary White III | 888 | Fayetteville, Georgia, United States |
| T55 | Gary Matthews | 887 | Chico, California, United States |
| T55 | Gary Lassila | 887 | Calumet, Michigan, United States |
| 57 | Gary Kinsey | 886 | Las Vegas, Nevada, United States |
| T58 | Gary Lefebvre | 884 | Pittsfield, Massachusetts, United States |
| T58 | Gary Bonner | 884 | Georges Hall, New South Wales, Australia |
| T60 | Gary Duke | 882 | Kingstree, South Carolina, United States |
| T60 | Gary Jacque | 882 | Napa, California, United States |
| T60 | Gary Emery | 882 | Rochester, New York, United States |
| 63 | Gary Persons | 879 | New Port Richey, Florida, United States |
| T64 | Gary Chalice | 878 | Davison, Michigan, United States |
| T64 | Gary Erwin | 878 | Molalla, Oregon, United States |
| T66 | Gary Blagdon | 876 | Bradenton, Florida, United States |
| T66 | Gary Brown | 876 | Deatsville, Alabama, United States |
| 68 | Gary B Barden | 875 | Wausau, Wisconsin, United States |
| 69 | Gary Haynes | 874 | Williamsburg, Ohio, United States |
| 70 | Gary Harris | 873 | Cedar Park, Texas, United States |
| T71 | Gary Lewis | 872 | Clever, Missouri, United States |
| T71 | Gary Wadzinski | 872 | Weston, Wisconsin, United States |
| 73 | Gary Mason | 871 | Pomona, New York, United States |
| 74 | Gary Haines | 870 | Barberton, Ohio, United States |
| T75 | Gary Gunn | 868 | Palm Bay, Florida, United States |
| T75 | Gary Schulmeister | 868 | Port Coquitlam, British Columbia, Canada |
| T77 | Gary Chiaravalli | 867 | Sandy, Oregon, United States |
| T77 | Gary Nixon | 867 | Nanaimo, British Columbia, Canada |
| T77 | Gary Fulton | 867 | Geeenacres, Florida, United States |
| 80 | Gary Parke | 866 | Mountville, Pennsylvania, United States |
| 81 | Gary Hoffmann | 864 | Gelsenkirchen, Germany |
| 82 | Gary Welton | 862 | Effingham, Illinois, United States |
| 83 | Gary Levesque | 859 | Manchester, New Hampshire, United States |
| 84 | Gary Zimmermann | 858 | Saint Louis, Missouri, United States |
| 85 | Gary Johnson | 857 | Apollo Beach, Florida, United States |
| 86 | Gary Blackwell | 854 | Aiken, South Carolina, United States |
| 87 | Gary Freeborg | 853 | Kyle, Texas, United States |
| 88 | Gary Poling | 849 | Lillington, North Carolina, United States |
| T89 | Gary Rubel | 848 | Las Vegas, Nevada, United States |
| T89 | Gary Mrowca | 848 | Valley Glen, California, United States |
| 91 | Gary O'Brien | 847 | North Syracuse, New York, United States |
| 92 | Gary Locke | 846 | Rogersville, Missouri, United States |
| 93 | Gary Crawford | 842 | Cypress, Texas, United States |
| 94 | Gary Scott | 840 | Burlington, Iowa, United States |
| 95 | Gary Paul | 839 | Maylands, Western Australia, Australia |
| 96 | Gary Torma | 838 | Duluth, Minnesota, United States |
| 97 | Gary Quast | 834 | Rocky Face, Georgia, United States |
| 98 | Gary Ohlin | 833 | Sebastopol, California, United States |
| 99 | Gary Ollis | 829 | Elon, North Carolina, United States |
| 100 | Gary McCollum | 828 | Owasso, Oklahoma, United States |
152 rated players named Gary.