Players named Brent
The highest rated players who share the first name Brent.
| Rank | Player | Rating | Home |
|---|---|---|---|
| 1 | Brent Schilling | 1002 | Fort Ripley, Minnesota, United States |
| 2 | Brent Hannu | 1001 | Landrum, South Carolina, United States |
| 3 | Brent Ford | 981 | Frisco, Colorado, United States |
| 4 | Brent Cameron | 979 | Monmouth, Oregon, United States |
| 5 | Brent Waters | 977 | Grand Forks, North Dakota, United States |
| 6 | Brent Prudich | 959 | Huntersville, North Carolina, United States |
| 7 | Brent Rosen | 957 | Columbus, Ohio, United States |
| 8 | Brent Smolarz | 947 | Brantford, Ontario, Canada |
| 9 | Brent Miller | 946 | Chattanooga, Tennessee, United States |
| 10 | Brent Schott | 943 | Golden Valley, Minnesota, United States |
| 11 | Brent Howk | 941 | Omro, Wisconsin, United States |
| 12 | Brent Faubert | 937 | Saginaw, Michigan, United States |
| T13 | Brent Satiacum | 936 | Tacoma, Washington, United States |
| T13 | Brent Jackson | 936 | Toronto, Ontario, Canada |
| 15 | Brent McCoy | 934 | Fair Oaks, California, United States |
| 16 | Brent Allard | 932 | Leaburg, Oregon, United States |
| T17 | Brent Rayburn | 930 | Vancouver, Washington, United States |
| T17 | Brent Arsenault | 930 | Saint Petersburg, Florida, United States |
| T17 | Brent Hoekwater | 930 | Lake City, Michigan, United States |
| 20 | Brent Setchell | 929 | Lakeland, Florida, United States |
| T21 | Brent Spradlin | 928 | Keota, Oklahoma, United States |
| T21 | Brent Sensenig | 928 | New Holland, Pennsylvania, United States |
| T23 | Brent Reid | 924 | Brookfield, Wisconsin, United States |
| T23 | Brent Reuter | 924 | Dixon, Illinois, United States |
| 25 | Brent Totty | 923 | Queen Creek, Arizona, United States |
| T26 | Brent Beller | 922 | Salmon, Idaho, United States |
| T26 | Brent Weisenstein | 922 | Mansfield, Ohio, United States |
| T28 | Brent Burbee | 921 | Vancouver, British Columbia, Canada |
| T28 | Brent Capener | 921 | Westbrook, Maine, United States |
| 30 | Brent Baker | 920 | Allentown, Pennsylvania, United States |
| 31 | Brent Dodson | 915 | Morgantown, Indiana, United States |
| 32 | Brent Moore | 914 | Old Orchard Beach, Maine, United States |
| 33 | Brent Thor | 911 | Brookings, South Dakota, United States |
| T34 | Brent Osborne | 910 | Alpharetta, Georgia, United States |
| T34 | Brent Bathgate | 910 | Spruce Grove, Alberta, Canada |
| 36 | Brent Palmer | 909 | Austin, Texas, United States |
| 37 | Brent Weinmann | 904 | Grand Rapids, Ohio, United States |
| T38 | Brent Talley | 903 | Cecilia, Kentucky, United States |
| T38 | Brent Grayson | 903 | Chattanooga, Tennessee, United States |
| 40 | Brent Schupner | 901 | Littleton, Colorado, United States |
| 41 | Brent Schoepf | 900 | Minneapolis, Minnesota, United States |
| 42 | Brent Ray | 893 | Bend, Oregon, United States |
| 43 | Brent Anderson | 892 | Fort Madison, Iowa, United States |
| T44 | Brent Marcom | 891 | Farmers Branch, Texas, United States |
| T44 | Brent Guest | 891 | Goodrich, Michigan, United States |
| T44 | Brent Kubenez | 891 | Berkley, Michigan, United States |
| 47 | Brent Grindstaff | 889 | Palm Bay, Florida, United States |
| T48 | Brent Shannon | 888 | La Mesa, California, United States |
| T48 | Brent Patty | 888 | Saginaw, Texas, United States |
| 50 | Brent Thrawl | 887 | Plymouth, Minnesota, United States |
| 51 | Brent Thompson | 884 | Troy, North Carolina, United States |
| T52 | Brent Ross | 883 | Kamloops, British Columbia, Canada |
| T52 | Brent Hollenbeck | 883 | Eugene, Oregon, United States |
| T54 | Brent Chandler | 882 | Cherry Hill, New Jersey, United States |
| T54 | Brent May | 882 | Denver, Colorado, United States |
| T54 | Brent Moore | 882 | Calgary, Alberta, Canada |
| T54 | Brent Giblin | 882 | Murfreesboro, Tennessee, United States |
| 58 | Brent Pinnecoose | 881 | Ignacio, Colorado, United States |
| 59 | Brent Sweeney | 879 | Florissant, Missouri, United States |
| 60 | Brent Crowe | 878 | Soddy Daisy, Tennessee, United States |
| 61 | Brent Moats | 877 | Decatur, Alabama, United States |
| 62 | Brent Law | 874 | Lacombe, Alberta, Canada |
| T63 | Brent Gann | 873 | Panama City, Florida, United States |
| T63 | Brent Wilson | 873 | Lancaster, California, United States |
| 65 | Brent Hokeness | 870 | Tampa, Florida, United States |
| 66 | Brent Stillabower | 869 | Indianapolis, Indiana, United States |
| T67 | Brent Gaudreau | 867 | Lethbridge, Alberta, Canada |
| T67 | Brent Frick | 867 | Harrisburg, North Carolina, United States |
| T67 | Brent Honshell | 867 | Greer, South Carolina, United States |
| 70 | Brent Newcomb | 866 | Nashville, Tennessee, United States |
| T71 | Brent Parzuchowski | 865 | Milford, Michigan, United States |
| T71 | Brent Burcham | 865 | Woodstock, Georgia, United States |
| 73 | Brent Baisley | 864 | Wappingers Fl, New York, United States |
| T74 | Brent Sulecki | 863 | Panama City, Florida, United States |
| T74 | Brent Rhodes | 863 | Clarksville, Tennessee, United States |
| T74 | Brent Petersen | 863 | Conshohocken, Pennsylvania, United States |
| T77 | Brent Steward | 859 | Charles City, Iowa, United States |
| T77 | Brent Miller | 859 | Lakeside, California, United States |
| 79 | Brent Fox | 857 | Memphis, Missouri, United States |
| T80 | Brent K. Price | 856 | Kernersville, North Carolina, United States |
| T80 | Brent Thomas | 856 | Parkton, Maryland, United States |
| T82 | Brent Harrelson | 854 | Mount Holly, North Carolina, United States |
| T82 | Brent Yoder | 854 | Montezuma, Georgia, United States |
| 84 | Brent Mayes | 850 | Slippery Rock, Pennsylvania, United States |
| 85 | Brent Parker | 848 | Glasford, Illinois, United States |
| 86 | Brent Kuhlman | 839 | Gardner, Kansas, United States |
| 87 | Brent Hilliard | 835 | Hollister, Missouri, United States |
| 88 | Brent Buck | 828 | Turner, Maine, United States |
| 89 | Brent Miller | 826 | Terre Haute, Indiana, United States |
| 90 | Brent Olson | 825 | Lone Tree, Colorado, United States |
| 91 | Brent McClenathen | 824 | Sarasota, Florida, United States |
| 92 | Brent Heffron | 822 | Tempe, Arizona, United States |
| 93 | Brent Thornton | 821 | Smyrna, Tennessee, United States |
| 94 | Brent Ericson | 818 | Martinez, California, United States |
| 95 | Brent Ruddle | 817 | Indianapolis, Indiana, United States |
| 96 | Brent Smith | 816 | Santa Rosa Beach, Florida, United States |
| 97 | Brent Loehr | 812 | Omaha, Nebraska, United States |
| 98 | Brent Folan | 807 | Humacao, Puerto Rico |
| T99 | Brent Nielsen | 804 | Beaverton, Oregon, United States |
| T99 | Brent Meyer | 804 | Arlington, Texas, United States |
116 rated players named Brent.