Players named Brandon
The highest rated players who share the first name Brandon.
| Rank | Player | Rating | Home |
|---|---|---|---|
| T199 | Brandon Sigaty | 908 | Aberdeen, South Dakota, United States |
| T199 | Brandon Sink | 908 | Roanoke, Indiana, United States |
| T199 | Brandon Ramsey | 908 | Pilot Point, Texas, United States |
| T199 | Brandon Harper | 908 | Lincoln, Nebraska, United States |
| T199 | Brandon Payne | 908 | Kennewick, Washington, United States |
| T206 | Brandon Peak | 907 | Tulsa, Oklahoma, United States |
| T206 | Brandon Isbell | 907 | Wauwatosa, Wisconsin, United States |
| T206 | Brandon Ayotte | 907 | Placerville, California, United States |
| T206 | Brandon Parker | 907 | Mobile, Alabama, United States |
| T206 | Brandon Knauf | 907 | Goddard, Kansas, United States |
| T206 | Brandon Seibel | 907 | Roswell, Georgia, United States |
| T212 | Brandon Bowden | 906 | New Bern, North Carolina, United States |
| T212 | Brandon Weisinger | 906 | charlotte, North Carolina, United States |
| T212 | Brandon Fleming | 906 | Burleson, Texas, United States |
| T215 | Brandon Day | 905 | Viroqua, Wisconsin, United States |
| T215 | Brandon Phipps | 905 | Martinez, Georgia, United States |
| T215 | Brandon Harmatiuk | 905 | Cedar Park, Texas, United States |
| T215 | Brandon Altheide | 905 | Stockton, California, United States |
| T215 | Brandon Kohl | 905 | Cedar Rapids, Iowa, United States |
| T215 | Brandon Williams | 905 | Arlington, Washington, United States |
| T215 | Brandon Pflipsen | 905 | Coon Rapids, Minnesota, United States |
| T222 | Brandon Shellenberger | 904 | Edgerton, Kansas, United States |
| T222 | Brandon Coombes | 904 | Saint Paul, Minnesota, United States |
| T222 | Brandon Colwell | 904 | Louisville, Kentucky, United States |
| T225 | Brandon Murphy | 903 | Olney, Illinois, United States |
| T225 | Brandon DeMarco | 903 | Lenoir, North Carolina, United States |
| T225 | Brandon Caldwell | 903 | Covington, Virginia, United States |
| T225 | Brandon Rossmark | 903 | Philadelphia, Pennsylvania, United States |
| T225 | Brandon Jester | 903 | Longview, Texas, United States |
| T225 | Brandon LeBlanc | 903 | Salisbury, New Brunswick, Canada |
| T225 | Brandon Kennedy | 903 | Mantachie, Mississippi, United States |
| T232 | Brandon Dehmer | 902 | Romeoville, Illinois, United States |
| T232 | Brandon Latshaw | 902 | Lake Orion, Michigan, United States |
| T232 | Brandon Knapp | 902 | Warner Robins, Georgia, United States |
| T235 | Brandon Walker | 901 | Charlevoix, Michigan, United States |
| T235 | Brandon McConville | 901 | Rapid City, South Dakota, United States |
| 237 | Brandon Crane | 900 | New Auburn, Wisconsin, United States |
| T238 | Brandon Wayman | 899 | Dundas, Minnesota, United States |
| T238 | Brandon Urso-Yost | 899 | Jonestown, Pennsylvania, United States |
| T238 | Brandon Frontz | 899 | Waunakee, Wisconsin, United States |
| T238 | Brandon Farley | 899 | Oakland, Oregon, United States |
| T238 | Brandon Willett | 899 | Chino, California, United States |
| T243 | Brandon Val Verde | 898 | Upland, California, United States |
| T243 | Brandon Free | 898 | San Jose, California, United States |
| T245 | Brandon Hechter | 897 | Las Vegas, Nevada, United States |
| T245 | Brandon Ryan | 897 | Traverse City, Michigan, United States |
| T245 | Brandon Birdsall | 897 | Junction City, Kansas, United States |
| T245 | Brandon Gamble | 897 | Huntsville, Alabama, United States |
| T245 | Brandon Stinnett | 897 | Glendale, Arizona, United States |
| T245 | Brandon Bellerive | 897 | Southbridge, Massachusetts, United States |
| T245 | Brandon Abrams | 897 | Plano, Texas, United States |
| T245 | Brandon Whittingham | 897 | Cheney, Washington, United States |
| T253 | Brandon Moore | 896 | Burlington, North Carolina, United States |
| T253 | Brandon Burley | 896 | Mcalester, Oklahoma, United States |
| T253 | Brandon Barbre | 896 | Seminole, Florida, United States |
| T253 | Brandon Bowersox | 896 | Westminster, Maryland, United States |
| T257 | Brandon O'Brien | 895 | Oklahoma City, Oklahoma, United States |
| T257 | Brandon Evans | 895 | Belton, Texas, United States |
| T257 | Brandon Ullman | 895 | Fairmont, West Virginia, United States |
| T257 | Brandon Vo | 895 | Gastonia, North Carolina, United States |
| T257 | Brandon Martinez | 895 | Liberty, Missouri, United States |
| T262 | Brandon Cavener | 894 | Nampa, Idaho, United States |
| T262 | Brandon McCreary | 894 | Franklin, Kentucky, United States |
| T262 | Brandon Noskoviak | 894 | Eau Claire, Wisconsin, United States |
| T262 | Brandon Combs | 894 | ELKHART, Indiana, United States |
| T266 | Brandon Hainstock | 893 | Watertown, Wisconsin, United States |
| T266 | Brandon Chafey | 893 | Loveland, Colorado, United States |
| T266 | Brandon Lindell | 893 | Lake Mary, Florida, United States |
| T269 | Brandon Solomon | 892 | Decatur, Alabama, United States |
| T269 | Brandon Burge | 892 | Marietta, Georgia, United States |
| T269 | Brandon Smith | 892 | Cuyahoga Falls, Ohio, United States |
| T269 | Brandon Fitzgerald | 892 | Grand Rapids, Michigan, United States |
| T269 | Brandon Johnston | 892 | Alto, New Mexico, United States |
| T269 | Brandon Meade | 892 | Fredericksburg, Virginia, United States |
| T269 | Brandon Talley | 892 | Altamonte Springs, Florida, United States |
| T276 | Brandon Jennings | 891 | Corpus Christi, Texas, United States |
| T276 | Brandon Deppert | 891 | Mishawaka, Indiana, United States |
| T276 | Brandon Bandley | 891 | Seal Beach, California, United States |
| T279 | Brandon Dorsey | 890 | Cincinnati, Ohio, United States |
| T279 | Brandon Gaucher | 890 | Cranston, Rhode Island, United States |
| T279 | Brandon Cerge | 890 | Clearwater, Florida, United States |
| T279 | Brandon Sparks | 890 | Columbus, Ohio, United States |
| T279 | Brandon Palmer | 890 | Palm Bay, Florida, United States |
| T284 | Brandon Pegg | 889 | Dallas, Texas, United States |
| T284 | Brandon Tinsley | 889 | Woodbridge, Virginia, United States |
| T284 | Brandon Howard | 889 | Carrollton, Georgia, United States |
| T284 | Brandon Laurencin | 889 | Lancaster, South Carolina, United States |
| T284 | Brandon Stevens | 889 | LANCASTER, South Carolina, United States |
| T289 | Brandon Sinnott | 888 | Longs, South Carolina, United States |
| T289 | Brandon Schipkowski | 888 | Herculaneum, Missouri, United States |
| T291 | Brandon Tull | 887 | Derby, Kansas, United States |
| T291 | Brandon Jacobs | 887 | Barnesville, Minnesota, United States |
| T291 | Brandon Jones | 887 | Gallatin, Tennessee, United States |
| T291 | Brandon Wilson | 887 | Watertown, New York, United States |
| T291 | Brandon Jones | 887 | Twin Falls, Idaho, United States |
| T291 | Brandon Farley | 887 | |
| T297 | Brandon Smart | 886 | Excelsior Spg, Missouri, United States |
| T297 | Brandon LeFevre | 886 | WICHITA, Kansas, United States |
| T297 | Brandon King | 886 | Sheridan, Michigan, United States |
| T297 | Brandon Morgan | 886 | Eaton, Ohio, United States |
617 rated players named Brandon.