Players named Brad
The highest rated players who share the first name Brad.
| Rank | Player | Rating | Home |
|---|---|---|---|
| 1 | Brad Schick | 1009 | Galena, Ohio, United States |
| 2 | Brad Schott | 995 | Orwell, Vermont, United States |
| 3 | Brad Ramsey | 991 | Tega Cay, South Carolina, United States |
| 4 | Brad Lescalleet | 977 | Chambersburg, Pennsylvania, United States |
| 5 | Brad Vannoy | 976 | Omaha, Nebraska, United States |
| 6 | Brad Hummel | 970 | Ariel, Washington, United States |
| T7 | Brad Schade | 967 | San Diego, California, United States |
| T7 | Brad Wylam | 967 | Cedar Rapids, Iowa, United States |
| T7 | Brad Giles | 967 | Tucson, Arizona, United States |
| T10 | Brad Verdesca | 963 | Jacksonville, Florida, United States |
| T10 | Brad Duban | 963 | Cincinnati, Ohio, United States |
| 12 | Brad E. Pfrommer | 961 | Ontario, New York, United States |
| 13 | Brad Strickler | 960 | Bend, Oregon, United States |
| T14 | Brad Smith | 953 | Hickory, North Carolina, United States |
| T14 | Brad Van Soest | 953 | Delphi, Indiana, United States |
| 16 | Brad Foss | 952 | Eagle, Idaho, United States |
| T17 | Brad Junnila | 951 | Minneapolis, Minnesota, United States |
| T17 | Brad Casarotto | 951 | Chandler, Arizona, United States |
| T17 | Brad Gerbrandt | 951 | WINNIPEG, Manitoba, Canada |
| T17 | Brad Pearson | 951 | Winchester, Virginia, United States |
| T17 | Brad Smith | 951 | Regina, Saskatchewan, Canada |
| 22 | Brad Hughey | 950 | West Peoria, Illinois, United States |
| 23 | Brad Rathkamp | 948 | Brown Deer, Wisconsin, United States |
| 24 | Brad Scott | 946 | Kansas City, Missouri, United States |
| 25 | Brad Moseley | 945 | Northport, Alabama, United States |
| 26 | Brad Merzlock | 943 | Chubbuck, Idaho, United States |
| T27 | Brad Stevenson | 941 | Crestview, Florida, United States |
| T27 | Brad Newkirk | 941 | Kingsland, Georgia, United States |
| 29 | Brad Brown | 939 | Victoria, British Columbia, Canada |
| T30 | Brad Dumont | 937 | Billings, Montana, United States |
| T30 | Brad Cook | 937 | Shelbyville, Illinois, United States |
| T32 | Brad Ramos | 936 | Amarillo, Texas, United States |
| T32 | Brad Lulas | 936 | St Petersburg, Florida, United States |
| T32 | Brad Flint | 936 | Ventura, California, United States |
| T32 | Brad Bowser | 936 | Vancouver, Washington, United States |
| T36 | Brad Fink | 935 | Hannibal, Missouri, United States |
| T36 | Brad Thomas | 935 | Lynchburg, Virginia, United States |
| T38 | Brad Bullerdieck | 933 | Columbia, Missouri, United States |
| T38 | Brad Herbert | 933 | Golden, British Columbia, Canada |
| T40 | Brad Wirtz | 931 | Santa Cruz, California, United States |
| T40 | Brad Cameron | 931 | Petaluma, California, United States |
| T40 | Brad Hoffelt | 931 | Citrus Heights, California, United States |
| 43 | Brad Fiala | 930 | Colorado Springs, Colorado, United States |
| 44 | Brad Hartstein | 929 | Oneida, New York, United States |
| T45 | Brad Brundage | 927 | Dacula, Georgia, United States |
| T45 | Brad Holley | 927 | Sacramento, California, United States |
| 47 | Brad Patrick | 926 | Milton, Florida, United States |
| T48 | Brad Drees | 925 | Wellsville, Kansas, United States |
| T48 | Brad McCoy | 925 | Burlington, North Carolina, United States |
| T48 | Brad Armstrong | 925 | San diego, California, United States |
| T48 | Brad Beeson | 925 | Clarksburg, Maryland, United States |
| T48 | Brad Doss | 925 | Fayetteville, Arkansas, United States |
| T48 | Brad Jones | 925 | Grand Terrace, California, United States |
| T48 | Brad Stambolic | 925 | Lake Geneva, Wisconsin, United States |
| T48 | Brad Brammeier | 925 | Saint Peters, Missouri, United States |
| T48 | Brad Petersen | 925 | Chesterton, Indiana, United States |
| T57 | Brad Sowders | 924 | Antioch, Tennessee, United States |
| T57 | Brad Manley | 924 | Ofallon, Missouri, United States |
| T57 | Brad Hummel | 924 | Pasco, Washington, United States |
| T57 | Brad McMillan | 924 | Saluda, North Carolina, United States |
| 61 | Brad Smith | 923 | Amarillo, Texas, United States |
| 62 | Brad Turner | 922 | Marsden, Queensland, Australia |
| T63 | Brad Taylor | 921 | Te Puke, New Zealand |
| T63 | Brad Hiemstra | 921 | Oregon, Illinois, United States |
| 65 | Brad Romig | 920 | Lindenhurst, Illinois, United States |
| T66 | Brad Weber | 919 | Milwaukee, Wisconsin, United States |
| T66 | Brad Faber | 919 | Philadelphia, Pennsylvania, United States |
| 68 | Brad Hoke | 918 | Martinsburg, West Virginia, United States |
| 69 | Brad Gardner | 916 | Medina, Ohio, United States |
| T70 | Brad Patera | 913 | Jenison, Michigan, United States |
| T70 | Brad Pilgrim | 913 | Tulsa, Oklahoma, United States |
| T72 | Brad Sweet | 912 | Adrian, Michigan, United States |
| T72 | Brad Gallant | 912 | Wellington, Prince Edward Island, Canada |
| 74 | Brad Johnson | 911 | Wheaton, Illinois, United States |
| 75 | Brad Howard | 910 | Independence, Kentucky, United States |
| 76 | Brad Ivey | 909 | Abilene, Texas, United States |
| T77 | Brad Skrzypchak | 906 | Waukesha, Wisconsin, United States |
| T77 | Brad Polewski | 906 | Bonfield, Illinois, United States |
| T79 | Brad Hoover | 905 | Orinda, California, United States |
| T79 | Brad Curran | 905 | Alfred Cove, Western Australia, Australia |
| T81 | Brad Ziemski | 904 | Ocala, Florida, United States |
| T81 | Brad Hooper | 904 | New Braunfels, Texas, United States |
| T83 | Brad Cockerham | 903 | Homer, Alaska, United States |
| T83 | Brad Montgomery | 903 | Shelburn, Indiana, United States |
| T83 | Brad Janiszewski | 903 | Wrocław, Poland |
| T83 | Brad Philpott | 903 | Forsyth, Missouri, United States |
| T87 | Brad Whitaker | 902 | Dayton, Ohio, United States |
| T87 | Brad Hardin | 902 | Cullman, Alabama, United States |
| T87 | Brad Santosuosso | 902 | Comer, Georgia, United States |
| 90 | Brad Parker | 901 | Kealakekua, Hawaii, United States |
| T91 | Brad Creech | 900 | Plano, Texas, United States |
| T91 | Brad Wessels | 900 | Arapahoe, Nebraska, United States |
| T93 | Brad Istre | 899 | Austin, Texas, United States |
| T93 | Brad Matejek | 899 | Clovis, California, United States |
| T95 | Brad Nelson | 897 | Sutter, California, United States |
| T95 | Brad Klein | 897 | Calabasas, California, United States |
| 97 | Brad Arndt | 896 | Kansas City, Missouri, United States |
| 98 | Brad Hamm | 894 | Morden, Manitoba, Canada |
| T99 | Brad Silvers | 893 | Warren, Ohio, United States |
| T99 | Brad Beiser | 893 | Anchorage, Alaska, United States |
209 rated players named Brad.