Players named Bill
The highest rated players who share the first name Bill.
| Rank | Player | Rating | Home |
|---|---|---|---|
| 1 | Bill Hasik | 963 | Tulsa, Oklahoma, United States |
| 2 | Bill Cary | 953 | Minneapolis, Minnesota, United States |
| 3 | Bill Winkler | 952 | Steilacoom, Washington, United States |
| 4 | Bill DeMarino | 951 | Manchester, New Hampshire, United States |
| 5 | Bill Rohe | 949 | Centerville, Indiana, United States |
| 6 | Bill Kirk | 948 | Austin, Texas, United States |
| 7 | Bill Chapman | 945 | Ann Arbor, Michigan, United States |
| 8 | Bill Finner | 937 | Mckinney, Texas, United States |
| 9 | Bill O'Dell | 936 | Fairport, New York, United States |
| 10 | Bill Sailer | 935 | Sunapee, New Hampshire, United States |
| 11 | Bill Gustafsson | 932 | Stockholm, Sweden |
| 12 | Bill Clark | 930 | Shoreline, Washington, United States |
| 13 | Bill Adamini | 929 | Parma Heights, Ohio, United States |
| 14 | Bill Andrews | 928 | Pepperell, Massachusetts, United States |
| 15 | Bill Sass | 927 | Mesa, Arizona, United States |
| 16 | Bill Bertera | 924 | Shirley, Massachusetts, United States |
| T17 | Bill Giroux | 923 | Jacksonville, Florida, United States |
| T17 | Bill Pauley | 923 | Travelers Rst, South Carolina, United States |
| T17 | Bill Herrera | 923 | Bayfield, Colorado, United States |
| T20 | Bill Vaughn | 922 | Lorain, Ohio, United States |
| T20 | Bill Vernetti | 922 | Bessemer, Michigan, United States |
| 22 | Bill Oller | 921 | Ortonville, Michigan, United States |
| 23 | Bill Randolph | 919 | Cincinnati, Ohio, United States |
| T24 | Bill Rawlinson | 918 | Huntington, West Virginia, United States |
| T24 | Bill Letcher | 918 | Kamloops, British Columbia, Canada |
| T26 | Bill Garrison | 917 | Escondido, California, United States |
| T26 | Bill Waterfield | 917 | Elgin, Illinois, United States |
| 28 | Bill DiBiase | 911 | Vineland, New Jersey, United States |
| 29 | Bill Potts | 910 | Glen Allen, Virginia, United States |
| T30 | Bill Boyd | 907 | Columbia, Maryland, United States |
| T30 | Bill Ragan | 907 | POCA, West Virginia, United States |
| T30 | Bill Shea | 907 | Albany, California, United States |
| 33 | Bill Venter | 906 | National Gardens, Florida, United States |
| T34 | Bill Waycaster | 904 | Calera, Alabama, United States |
| T34 | Bill Tucholka | 904 | West Bend, Wisconsin, United States |
| T34 | Bill Wait | 904 | South Amboy, New Jersey, United States |
| 37 | Bill Burns | 903 | Carrollton, Texas, United States |
| T38 | Bill Erdley | 902 | Lancaster, Pennsylvania, United States |
| T38 | Bill Schmult | 902 | Tuttle, Oklahoma, United States |
| 40 | Bill Barson | 901 | Westerville, Ohio, United States |
| 41 | Bill Funkhouser | 896 | Jackson, Missouri, United States |
| 42 | Bill Drephal | 893 | Appleton, Wisconsin, United States |
| 43 | Bill Sicora | 891 | Shelby Twp, Michigan, United States |
| T44 | Bill Charles | 890 | Oklahoma City, Oklahoma, United States |
| T44 | Bill Young | 890 | Manchester, Connecticut, United States |
| T46 | Bill Stackhouse | 889 | Southport, North Carolina, United States |
| T46 | Bill Fennel | 889 | Jacksonville, Florida, United States |
| 48 | Bill Kalinkos | 888 | Columbia, Missouri, United States |
| 49 | Bill Singer | 886 | Englewood, Ohio, United States |
| 50 | Bill Plucinski | 884 | Highland, Indiana, United States |
| T51 | Bill Wright | 883 | Fort Collins, Colorado, United States |
| T51 | Bill Emmack | 883 | San Francisco, California, United States |
| T51 | Bill Shreve | 883 | Cumberland, Maryland, United States |
| 54 | Bill Stein | 882 | Goodview, Minnesota, United States |
| 55 | Bill Vanderhoof | 880 | Pickerington, Ohio, United States |
| T56 | Bill Dunne | 877 | Westford, Massachusetts, United States |
| T56 | Bill Poleon | 877 | Huntsville, Alabama, United States |
| T56 | Bill Huber | 877 | Madison, Wisconsin, United States |
| T59 | Bill Slim Moyers | 874 | Broken Arrow, Oklahoma, United States |
| T59 | Bill Pike | 874 | Buffalo, New York, United States |
| T61 | Bill Byrnes | 872 | Spartanburg, South Carolina, United States |
| T61 | Bill Rodway | 872 | Fstrvl Trvose, Pennsylvania, United States |
| T61 | Bill Byrne | 872 | Manchester, New Hampshire, United States |
| T61 | Bill Lambert | 872 | Wylie, Texas, United States |
| T65 | Bill Doubet | 871 | Washington, Illinois, United States |
| T65 | Bill Gollihur | 871 | San Francisco, California, United States |
| T65 | Bill Cooper | 871 | Athens, Ohio, United States |
| 68 | Bill Marshall | 870 | Washougal, Washington, United States |
| T69 | Bill Singer | 868 | |
| T69 | Bill Teasdale | 868 | Guilford, Connecticut, United States |
| 71 | Bill Ennis | 866 | Wood River, Illinois, United States |
| 72 | Bill Kotowski | 864 | Garden City, Idaho, United States |
| T73 | Bill Paulson | 862 | Valley Center, Kansas, United States |
| T73 | Bill Strab | 862 | Newark, Delaware, United States |
| T73 | Bill Barnett | 862 | Santa Rosa, California, United States |
| T76 | Bill Shortt | 861 | Halifax, Virginia, United States |
| T76 | Bill Harwood | 861 | Dobbs Ferry, New York, United States |
| 78 | Bill Van Horn | 860 | Long Beach, California, United States |
| 79 | Bill Legg | 858 | Longmont, Colorado, United States |
| 80 | Bill Christmas | 853 | Petaluma, California, United States |
| 81 | Bill Nicholson | 852 | Owasso, Oklahoma, United States |
| 82 | Bill McClernan | 850 | Kure Beach, North Carolina, United States |
| 83 | Bill Maury-Holmes | 848 | Anchorage, Alaska, United States |
| 84 | Bill Humby | 847 | Nanaimo, British Columbia, Canada |
| T85 | Bill Savage | 845 | Willoughby, Ohio, United States |
| T85 | Bill Shinoski | 845 | Grain Valley, Missouri, United States |
| T85 | Bill Story | 845 | Effingham, Illinois, United States |
| 88 | Bill Bean | 844 | Mishawaka, Indiana, United States |
| T89 | Bill Draper | 843 | Milton, Delaware, United States |
| T89 | Bill Beaver | 843 | Newport, Oregon, United States |
| T91 | Bill Recco | 841 | Saint James, New York, United States |
| T91 | Bill Arnett | 841 | Columbus, Ohio, United States |
| 93 | Bill Howard | 840 | Kuna, Idaho, United States |
| T94 | Bill Ernst | 839 | Point Harbor, North Carolina, United States |
| T94 | Bill Fuller | 839 | East Jordan, Michigan, United States |
| T96 | Bill Stedem | 838 | Matthews, North Carolina, United States |
| T96 | Bill Getha III | 838 | Ellicott City, Maryland, United States |
| 98 | Bill Loschin | 837 | Port St Lucie, Florida, United States |
| T99 | Bill Newman | 836 | Yorktown Heights, New York, United States |
| T99 | Bill Bechtel | 836 | Gardners, Pennsylvania, United States |
163 rated players named Bill.