Longest player names
Rated players whose names run the longest.
| Rank | Player | Characters | Home |
|---|---|---|---|
| T4158 | Matthew Schlottman | 18 | Moorhead, Minnesota, United States |
| T4158 | Matthew Schwarberg | 18 | Lancaster, Kentucky, United States |
| T4158 | Matthew Strathmann | 18 | Green Bay, Wisconsin, United States |
| T4158 | Matthew Swyrydenko | 18 | Norton, Ohio, United States |
| T4158 | Matthew Vanderjack | 18 | Naperville, Illinois, United States |
| T4158 | Matthew Wisemantle | 18 | Naperville, Illinois, United States |
| T4158 | Matthew Zottarelli | 18 | Closter, New Jersey, United States |
| T4158 | Matthewson Lingren | 18 | Knoxville, Tennessee, United States |
| T4158 | Matthias De Sutter | 18 | Kasterlee, Belgium |
| T4158 | Matthias Johansson | 18 | Västervik, Sweden |
| T4158 | Matthias Mayrhofer | 18 | Engerwitzdorf, Austria |
| T4158 | Matthias Pfötscher | 18 | Innsbruck, Austria |
| T4158 | Matthias Schlabach | 18 | Navarre, Ohio, United States |
| T4158 | Matthias Terkelsen | 18 | Jordrup, Denmark |
| T4158 | Mattias Pettersson | 18 | Marbäck, Sweden |
| T4158 | Mattias Pettersson | 18 | Kungsör, Sweden |
| T4158 | Mattias Stockheden | 18 | Bankeryd, Sweden |
| T4158 | Mattias Söderkvist | 18 | Örnsköldsvik, Sweden |
| T4158 | Mattias Tengdelius | 18 | Strängnäs, Sweden |
| T4158 | Mauk van der Woude | 18 | Leersum, Netherlands |
| T4158 | Mauri Veskimeister | 18 | Viimsi Vald, Harjumaa, Estonia |
| T4158 | Maurice Latourelle | 18 | Greater Sudbury, Ontario, Canada |
| T4158 | Maurice Rademacher | 18 | Braunschweig, Germany |
| T4158 | Mauricio Rodriguez | 18 | Monterrey, Nuevo León, Mexico |
| T4158 | Maverick Robertson | 18 | Christchurch, New Zealand |
| T4158 | Max Louison-Semrow | 18 | Pownal, Maine, United States |
| T4158 | Maximilian Lentsch | 18 | Hattersheim, Germany |
| T4158 | Maximillian Zapien | 18 | Warren, Michigan, United States |
| T4158 | Maximus Tancraitor | 18 | Pittsburgh, Pennsylvania, United States |
| T4158 | McCarther Mitchell | 18 | Roosevelt, Utah, United States |
| T4158 | McKenzie Zamarripa | 18 | Mckinney, Texas, United States |
| T4158 | Mel Carmelo Todaro | 18 | SPANGA, Sweden |
| T4158 | Melanie SanFilippo | 18 | Davenport, Iowa, United States |
| T4158 | Melker Kristensson | 18 | Linköping, Sweden |
| T4158 | Mia Benedikta Bell | 18 | Holmestrand, Norway |
| T4158 | Micah Hollingshead | 18 | Byron, Georgia, United States |
| T4158 | Micah Moon Winters | 18 | Bend, Oregon, United States |
| T4158 | Michael Arnoldsson | 18 | Tollered, Sweden |
| T4158 | Michael Barrientos | 18 | Colorado Springs, Colorado, United States |
| T4158 | Michael Bauchspies | 18 | Warwick, Rhode Island, United States |
| T4158 | Michael Bedenbaugh | 18 | Lakeland, Florida, United States |
| T4158 | Michael Brookshire | 18 | Guthrie, Oklahoma, United States |
| T4158 | Michael Brownstein | 18 | Lafayette, Indiana, United States |
| T4158 | Michael Centkowski | 18 | Pompano Beach, Florida, United States |
| T4158 | Michael Cignarella | 18 | Atlantic Highlands, New Jersey, United States |
| T4158 | Michael Cristodero | 18 | Mussey, Michigan, United States |
| T4158 | Michael Cuccurullo | 18 | Gilbert, Arizona, United States |
| T4158 | Michael Cunningham | 18 | De Pere, Wisconsin, United States |
| T4158 | Michael Delisle Jr | 18 | Morrisonville, New York, United States |
| T4158 | Michael Finkbeiner | 18 | Stutensee, Germany |
| T4158 | Michael Fitzgerald | 18 | Portland, Michigan, United States |
| T4158 | Michael Fitzgerald | 18 | Normal, Illinois, United States |
| T4158 | Michael Goldfinger | 18 | Portland, Maine, United States |
| T4158 | Michael Goodenbour | 18 | Waverly, Iowa, United States |
| T4158 | Michael Harrington | 18 | Strasbourg, France |
| T4158 | Michael Heisner Jr | 18 | Lancaster, Ohio, United States |
| T4158 | Michael Hershelman | 18 | Brighton, Massachusetts, United States |
| T4158 | Michael Holderread | 18 | LINDALE, Texas, United States |
| T4158 | Michael J Chambers | 18 | Atkinson, New Hampshire, United States |
| T4158 | Michael Kristensen | 18 | Kibæk, Denmark |
| T4158 | Michael L. Jackson | 18 | Batavia, Ohio, United States |
| T4158 | Michael Labellarte | 18 | Fishers, Indiana, United States |
| T4158 | Michael M McDonald | 18 | Overland Park, Kansas, United States |
| T4158 | Michael MacFarlane | 18 | Joliet, Illinois, United States |
| T4158 | Michael Montgomery | 18 | Deland, Florida, United States |
| T4158 | Michael Moscatelli | 18 | Clemson, South Carolina, United States |
| T4158 | Michael Muilenburg | 18 | Meridian, Idaho, United States |
| T4158 | Michael Overstreet | 18 | Tulsa, Oklahoma, United States |
| T4158 | Michael P. Filicky | 18 | Keizer, Oregon, United States |
| T4158 | Michael Pennington | 18 | Tallahassee, Florida, United States |
| T4158 | Michael Ptaszynski | 18 | Arkansas City, Kansas, United States |
| T4158 | Michael Richardson | 18 | Evansville, Indiana, United States |
| T4158 | Michael Richardson | 18 | Whitehorse, Yukon, Canada |
| T4158 | Michael Richardson | 18 | Lewisville, Texas, United States |
| T4158 | Michael Riforgiate | 18 | Winchester, Tennessee, United States |
| T4158 | Michael Rivenburgh | 18 | |
| T4158 | Michael Rostenberg | 18 | Avon, Connecticut, United States |
| T4158 | Michael Schevenius | 18 | Fridley, Minnesota, United States |
| T4158 | Michael Schweitzer | 18 | Temple Terrace, Florida, United States |
| T4158 | Michael Seymour Jr | 18 | Taylors, South Carolina, United States |
| T4158 | Michael Staszewski | 18 | Fuquay Varina, North Carolina, United States |
| T4158 | Michael Stockinger | 18 | Maria Enzersdorf, Austria |
| T4158 | Michael Sunderland | 18 | Prosper, Texas, United States |
| T4158 | Michael Threehouse | 18 | Bay City, Michigan, United States |
| T4158 | Michael Toad Myers | 18 | Owings Mills, Maryland, United States |
| T4158 | Michael Van Winkle | 18 | Salem, Oregon, United States |
| T4158 | Michael VanWagoner | 18 | Salem, Utah, United States |
| T4158 | Michael Von Kampen | 18 | Myrtle Beach, South Carolina, United States |
| T4158 | Michael Weidner Jr | 18 | Evansville, Indiana, United States |
| T4158 | Michael Williamson | 18 | Bryant, Arkansas, United States |
| T4158 | Michael Williamson | 18 | Myrtle Creek, Oregon, United States |
| T4158 | Michael Winchester | 18 | Monroe, North Carolina, United States |
| T4158 | Michael Wunderlich | 18 | Bradenton, Florida, United States |
| T4158 | Michael Zee Zapata | 18 | Elk Grove, California, United States |
| T4158 | Michael van Elburg | 18 | Abbotsford, British Columbia, Canada |
| T4158 | Michał Ignaczewski | 18 | Borkowo, Poland |
| T4158 | Micheal Richardson | 18 | moultrie, Georgia, United States |
| T4158 | Michelle Gallagher | 18 | Asbury, New Jersey, United States |
| T4158 | Michelle Henderson | 18 | Austin, Texas, United States |
| T4158 | Michelle Henderson | 18 | Guelph, Ontario, Canada |
Names measured in characters, spaces included.