Longest player names
Rated players whose names run the longest.
| Rank | Player | Characters | Home |
|---|---|---|---|
| T2875 | Tyler Robert Durden | 19 | Calgary, Alberta, Canada |
| T2875 | Tyler Shallenburger | 19 | Riverton, Kansas, United States |
| T2875 | Ulrik Aagaard Torum | 19 | Oslo, Norway |
| T2875 | VINCENT MAISONNEUVE | 19 | ST CYR SUR LOIRE, France |
| T2875 | Valeerik Ignatovitš | 19 | Kuressaare, Saaremaa, Estonia |
| T2875 | Valtteri Ruohoniemi | 19 | Riihikoski, Finland |
| T2875 | Vaughn Depalma Farr | 19 | Vernon, New Jersey, United States |
| T2875 | Vegard Aa Albretsen | 19 | Kaupanger, Norway |
| T2875 | Veli-Petri Perhonen | 19 | Graz, Austria |
| T2875 | Vesa-Matti Hyppönen | 19 | Helsinki, Finland |
| T2875 | Vetle Undrum Larsen | 19 | Norheimsund, Norway |
| T2875 | Vidar Gloslie Olsen | 19 | Blystadlia, Norway |
| T2875 | Viktoria Kossenkova | 19 | Tallinn, Harjumaa, Estonia |
| T2875 | Viktors Visočanskis | 19 | Riga, Latvia |
| T2875 | Ville-Heikki Riippa | 19 | Helsinki, Finland |
| T2875 | Villiam Illum Rodam | 19 | Odense C, Denmark |
| T2875 | Vince Khairo Garcia | 19 | Tarlac City, Tarlac, Philippines |
| T2875 | Vincent Charpentier | 19 | |
| T2875 | Vincent De Las Alas | 19 | Hamilton, Ontario, Canada |
| T2875 | Vincent Volasgis jr | 19 | JACKSONVILLE, Florida, United States |
| T2875 | Violence Sturdevant | 19 | Porter Corners, New York, United States |
| T2875 | Vitoldas Jakelaitis | 19 | Kaunas, Lithuania |
| T2875 | Vytautas Giedraitis | 19 | Vilnius, Lithuania |
| T2875 | Vytautas Janulionis | 19 | Šiauliai, Lithuania |
| T2875 | Víctor Parejo Ávila | 19 | Sanlúcar De Barrameda / Cádiz, Cádiz, Spain |
| T2875 | Wade The Wade Boggs | 19 | Livermore, California, United States |
| T2875 | Wayne del Corral Jr | 19 | New Orleans, Louisiana, United States |
| T2875 | Werner Wohlschlager | 19 | St.Pölten, Austria |
| T2875 | Wesley William Watt | 19 | Brampton, Ontario, Canada |
| T2875 | Will "Skyzer" White | 19 | Graham, North Carolina, United States |
| T2875 | William B. Woodward | 19 | Nottingham, United Kingdom |
| T2875 | William Bedingfield | 19 | Leland, North Carolina, United States |
| T2875 | William Franklin Sr | 19 | MONTROSE, Colorado, United States |
| T2875 | William Fredriksson | 19 | Västra Frölunda, Sweden |
| T2875 | William Goodrich Jr | 19 | Buchanan, Michigan, United States |
| T2875 | William Goodrich Sr | 19 | Buchanan, Michigan, United States |
| T2875 | William Grattendick | 19 | Roseville, California, United States |
| T2875 | William Koenigseder | 19 | Fort Smith, Arkansas, United States |
| T2875 | William Schoffelman | 19 | Travelers Rest, South Carolina, United States |
| T2875 | Wolfgang Davies-Kay | 19 | Auckland, New Zealand |
| T2875 | Xavier Rufat Muelas | 19 | Sabadell, Spain |
| T2875 | Xavier Strittmatter | 19 | Somerville, Massachusetts, United States |
| T2875 | Yara Geronimo Gomes | 19 | Moreda de aller, Asturias, Spain |
| T2875 | Yehuda "YODA" McKay | 19 | Dayton, Oregon, United States |
| T2875 | Zacharia Willemssen | 19 | Moorhead, Minnesota, United States |
| T2875 | Zachary Brandenburg | 19 | Elgin, Illinois, United States |
| T2875 | Zachary Hilderbrand | 19 | South Lebanon, Ohio, United States |
| T2875 | Zachary Mangiafesto | 19 | Brockport, New York, United States |
| T2875 | Zachary Scharlemann | 19 | New Ulm, Minnesota, United States |
| T2875 | Zahafya Hummingbird | 19 | Tahlequah, Oklahoma, United States |
| T2875 | bendik christiansen | 19 | Alsvåg, Norway |
| T2875 | lewis Herpolsheimer | 19 | goose creek, South Carolina, United States |
| T2875 | Åse Margrethe Ourom | 19 | Kristiansand S, Norway |
| T2875 | Óli Valur Petursson | 19 | Reykjavík, Iceland |
| T2875 | Ómar Smári Skúlason | 19 | Reykjavík, Iceland |
| T2875 | Øystein Kobbeltveit | 19 | Bergen, Norway |
| T2875 | Øystein Waldenstrøm | 19 | Reistad, Norway |
| T4158 | "Run It Ron" Kohut | 18 | Sacramento, California, United States |
| T4158 | Aaron JacksonCrabb | 18 | Edmonton, Alberta, Canada |
| T4158 | Aaron Moose Dunham | 18 | Abbotsford, British Columbia, Canada |
| T4158 | Abdirahman Warsame | 18 | Aarhus C, Denmark |
| T4158 | Ackson Munachoonga | 18 | Choma, Zambia |
| T4158 | Adam Grossenbacher | 18 | CLINTON TOWNSHIP, Michigan, United States |
| T4158 | Adam Te Ua-Hausman | 18 | Taupo, New Zealand |
| T4158 | Adam Tobias Randen | 18 | Egersund, Norway |
| T4158 | Adrian Emanuelsson | 18 | Vårgårda, Sweden |
| T4158 | Adrian Kristiansen | 18 | Kongsberg, Norway |
| T4158 | Adrian Maksymowicz | 18 | Wien, Austria |
| T4158 | Adrian Sorin Mutei | 18 | Isle Of Mull, United Kingdom |
| T4158 | Adrian Villalpando | 18 | Moline, Illinois, United States |
| T4158 | Adriana Matulovich | 18 | Edmonds, Washington, United States |
| T4158 | Adrianna Petraitis | 18 | Pittsburgh, Pennsylvania, United States |
| T4158 | Adriano Rothschild | 18 | San Jose, California, United States |
| T4158 | Aeneas Ilias Gibbe | 18 | Beisfjord, Norway |
| T4158 | Agustin De La Rosa | 18 | Plano, Texas, United States |
| T4158 | Aksel Korneliussen | 18 | Oslo, Norway |
| T4158 | Al Speedy Guerrero | 18 | Avondale Estates, Georgia, United States |
| T4158 | Alasdair Robertson | 18 | Toronto, Ontario, Canada |
| T4158 | Albert Wolschleger | 18 | Detroit, Michigan, United States |
| T4158 | Alden Khian Valdez | 18 | Quezon, Palawan, Philippines |
| T4158 | Alejandro Arbelaez | 18 | Cali, Valle del Cauca, Colombia |
| T4158 | Alejandro Caporale | 18 | Santiago De Compostela, A Coruña [La Coruña], Spain |
| T4158 | Alejandro Cortes D | 18 | Zapopan, Jalisco, Mexico |
| T4158 | Alejandro Martinez | 18 | Bloomington, Illinois, United States |
| T4158 | Alejandro McKenzie | 18 | Naperville, Illinois, United States |
| T4158 | Aleksandar Milovac | 18 | Plano, Texas, United States |
| T4158 | Aleksander Jegorov | 18 | Pärnu, 67, Estonia |
| T4158 | Aleksander Paulsen | 18 | Oslo, Norway |
| T4158 | Aleksander Solhaug | 18 | Kløfta, Norway |
| T4158 | Aleksandr Logussov | 18 | Tallinn, Harjumaa, Estonia |
| T4158 | Aleksandrs Ozolins | 18 | Lubāna, Latvia |
| T4158 | Aleksandrs Černovs | 18 | Riga, Latvia |
| T4158 | Aleksi Keurulainen | 18 | Espoo, Finland |
| T4158 | Alekzander Backels | 18 | Lennon, Michigan, United States |
| T4158 | Alex Schrautemeier | 18 | Saint Charles, Missouri, United States |
| T4158 | Alex Villavicencio | 18 | Tucson, Arizona, United States |
| T4158 | Alex Young-Jackway | 18 | Kongorong, South Australia, Australia |
| T4158 | Alexander Aakerman | 18 | GRÅLUM, Norway |
| T4158 | Alexander Ahlqvist | 18 | Mölndal, Sweden |
| T4158 | Alexander Benfield | 18 | Tyler, Texas, United States |
Names measured in characters, spaces included.