Longest player names
Rated players whose names run the longest.
| Rank | Player | Characters | Home |
|---|---|---|---|
| T2875 | David Catfish Naser | 19 | New Orleans, Louisiana, United States |
| T2875 | David Lutterschmidt | 19 | Allentown, Pennsylvania, United States |
| T2875 | David Scott Klimack | 19 | Corozal, Belize |
| T2875 | David Strand Arenas | 19 | trondheim, Norway |
| T2875 | Dawson Leany-Stubbs | 19 | Fargo, North Dakota, United States |
| T2875 | Daylen Eichenberger | 19 | Louisville, Kentucky, United States |
| T2875 | Debbie Polkinghorne | 19 | O Fallon, Missouri, United States |
| T2875 | Derek Tudela-Wilcox | 19 | Miami, Florida, United States |
| T2875 | Deven Hollingsworth | 19 | North Las Vegas, Nevada, United States |
| T2875 | Devin Pomare-Rameka | 19 | Taupō, New Zealand |
| T2875 | Diego Negrete Lerma | 19 | León, Guanajuato, Mexico |
| T2875 | Dillon Radovanovich | 19 | Taupo, New Zealand |
| T2875 | Dion Pickles-Teller | 19 | Victoria, British Columbia, Canada |
| T2875 | Dominic Meadowcroft | 19 | New Freedom, Pennsylvania, United States |
| T2875 | Dominik Osterwalder | 19 | Zürich, Switzerland |
| T2875 | Donald Fuhrmann III | 19 | Ball, Louisiana, United States |
| T2875 | Dori-Lee Lauderdale | 19 | West Park, Florida, United States |
| T2875 | Douglas Blankenship | 19 | Oregon city, Oregon, United States |
| T2875 | Douglas Corridon Jr | 19 | Levittown, Pennsylvania, United States |
| T2875 | Douglas Kinghorn Jr | 19 | Pinetop, Arizona, United States |
| T2875 | Douglas L. Crenshaw | 19 | Orlando, Florida, United States |
| T2875 | Dru-Garrett Shaffer | 19 | Warrenton, Oregon, United States |
| T2875 | Duber Gomez-Fonseca | 19 | Milton, Florida, United States |
| T2875 | Dustin Schüttkowski | 19 | Wolfenbüttel, Germany |
| T2875 | Dustin Steinbrecher | 19 | Green Bay, Wisconsin, United States |
| T2875 | Dusty Wade Harrison | 19 | DeBary, Florida, United States |
| T2875 | Dylan-Ernst Schäfer | 19 | Pomfret, Connecticut, United States |
| T2875 | Džiugas Vyšniauskas | 19 | Vilnius, Lithuania |
| T2875 | Eamon Lupton-Wilson | 19 | Wānaka, New Zealand |
| T2875 | Edvinas Tamašauskas | 19 | Tallinn, Harjumaa, Estonia |
| T2875 | Efstratios Trilikis | 19 | Peoria, Illinois, United States |
| T2875 | Eirik Lindskog-Lund | 19 | Jondal, Norway |
| T2875 | Elijah Anantharaman | 19 | Springfield, Ohio, United States |
| T2875 | Elijah Masciantonio | 19 | Lititz, Pennsylvania, United States |
| T2875 | Elijah Rider Brandt | 19 | Newmarket, New Hampshire, United States |
| T2875 | Elisa Sæhle Samland | 19 | ØYSTESE, Norway |
| T2875 | Elizabeth Robertson | 19 | Centralia, Washington, United States |
| T2875 | Elizabeth Szubinski | 19 | Wyoming, Michigan, United States |
| T2875 | Ella Pearlman-Chang | 19 | Washington, District of Columbia, United States |
| T2875 | Ellen Jentink-Geeve | 19 | Oost Souburg, Netherlands |
| T2875 | Elliese Shaughnessy | 19 | Vero Beach, Florida, United States |
| T2875 | Elliot Christiansen | 19 | Two Rivers, Wisconsin, United States |
| T2875 | Emil Leander Danton | 19 | Sarpsborg, Norway |
| T2875 | Emmett Messer-Kruse | 19 | Richmond Heights, Ohio, United States |
| T2875 | Eric "River" Dionne | 19 | Jacksonville, North Carolina, United States |
| T2875 | Eric Doc Dochterman | 19 | Keokuk, Iowa, United States |
| T2875 | Eric Sanchez Moreno | 19 | |
| T2875 | Erlend Kotte Åsgren | 19 | Fjellhamar, Norway |
| T2875 | Erling André Hervik | 19 | Haugesund, Norway |
| T2875 | Erling Søreng Kårøy | 19 | Kyrksæterøra, Norway |
| T2875 | Esben Frey Jakobsen | 19 | Ørsted, Denmark |
| T2875 | Eva Camilla Standal | 19 | Asker, Norway |
| T2875 | Even Aanes Johansen | 19 | Gjøvik, Norway |
| T2875 | Federico Virgadaula | 19 | Brescia, Brescia, Italy |
| T2875 | Filip Kristoffersen | 19 | Moss, Norway |
| T2875 | Finn Bjarne Rønning | 19 | Åsgreina, Norway |
| T2875 | Fitz-James Muscadin | 19 | Apo, AE, United States |
| T2875 | Flor Espino-Mercado | 19 | Portland, Oregon, United States |
| T2875 | Florian Nowaczewski | 19 | Złotów, Poland |
| T2875 | Floyd H. Prince III | 19 | Sanford, North Carolina, United States |
| T2875 | Folke Åkre Kråkevik | 19 | Nå, Norway |
| T2875 | Forest Junker-Allen | 19 | Victoria, British Columbia, Canada |
| T2875 | Forrest Halliburton | 19 | Evansville, Indiana, United States |
| T2875 | Francisco Cervantes | 19 | Saint Cirq Souillaguet, France |
| T2875 | Frank Benz Magtabog | 19 | Oslo, Norway |
| T2875 | Franklin Cornelison | 19 | Griffin, Georgia, United States |
| T2875 | Fraser Tarnow-Mordi | 19 | Wynn vale, South Australia, Australia |
| T2875 | Freddie Wescott III | 19 | Wilmington, North Carolina, United States |
| T2875 | Frederik Fredriksen | 19 | Sæbøvågen, Norway |
| T2875 | Frederik Kristensen | 19 | Ølgod, Denmark |
| T2875 | Fredrik Hallingstad | 19 | Røyken, Norway |
| T2875 | Fredrik Halvardsson | 19 | Kalmar, Sweden |
| T2875 | Fredrik Leijonqvist | 19 | Gunnebo, Sweden |
| T2875 | Fredrik Thuv Nilsen | 19 | Leknes, Norway |
| T2875 | Frédéric Pasqualini | 19 | Nonville, France |
| T2875 | Gabriel Elee Franco | 19 | Tarlac City, Tarlac, Philippines |
| T2875 | Gabriel Hildingsson | 19 | Stockholm, Sweden |
| T2875 | Gabrielle Davidsson | 19 | Värnamo, Sweden |
| T2875 | Gabrielle Traupmann | 19 | Las Vegas, Nevada, United States |
| T2875 | Galen Naidoo Harris | 19 | Milton, Ontario, Canada |
| T2875 | Garry Milchesky III | 19 | Norman, Oklahoma, United States |
| T2875 | Garth Van De Vanter | 19 | |
| T2875 | Gary "HAWGMAN" Haws | 19 | Puryear, Tennessee, United States |
| T2875 | Geoff Rolly Rowland | 19 | Ottawa, Ontario, Canada |
| T2875 | Geoffrey Giessuebel | 19 | Cheyenne, Wyoming, United States |
| T2875 | Geoffrey Ilgenfritz | 19 | Sherwood, Arkansas, United States |
| T2875 | Geoffrey Noseworthy | 19 | Caledon East, Ontario, Canada |
| T2875 | Georg Hochschwarzer | 19 | Innsbruck, Austria |
| T2875 | George GTP Queisser | 19 | Oconomowoc, Wisconsin, United States |
| T2875 | George Maltsiniotis | 19 | Athens, Greece |
| T2875 | George Shamblin III | 19 | Fox Lake, Illinois, United States |
| T2875 | George Theodoroulis | 19 | Wharton, Texas, United States |
| T2875 | Gert Fogh Rasmussen | 19 | Virum, Denmark |
| T2875 | Giedrius Gaižauskas | 19 | Jonučių II K., Lithuania |
| T2875 | Gilbert Ramirez III | 19 | Princeton, Texas, United States |
| T2875 | Gintaras Buikauskas | 19 | Panevėžio raj., Lithuania |
| T2875 | Golf Kriangkai Teja | 19 | Chiang Mai, Thailand |
| T2875 | Grace Anne McCallum | 19 | Dayton, Minnesota, United States |
| T2875 | Graeme S. Henderson | 19 | Brambleton, Virginia, United States |
| T2875 | Gregory Butterfield | 19 | Traverse City, Michigan, United States |
Names measured in characters, spaces included.