Longest player names
Rated players whose names run the longest.
| Rank | Player | Characters | Home |
|---|---|---|---|
| T1466 | Andreas Formo Eriksen | 21 | ÅMOT, Norway |
| T1466 | Andreas Gilbert Leite | 21 | Oslo, Norway |
| T1466 | Andreas Hamnes Lønset | 21 | Vestnes, Norway |
| T1466 | Andreas Larsen Sundbø | 21 | Sandefjord, Norway |
| T1466 | Andreas Riessenberger | 21 | Weilheim, Germany |
| T1466 | Andres Carrasco Ivich | 21 | Zapopan, Jalisco, Mexico |
| T1466 | Andrew Hylla-Phillips | 21 | Roseburg, Oregon, United States |
| T1466 | Andrew Wescott-Barten | 21 | Madison, Wisconsin, United States |
| T1466 | Andrés Felipe Quesada | 21 | Cali, Valle del Cauca, Colombia |
| T1466 | Andrés Martin Quezada | 21 | México, México, Mexico |
| T1466 | Anette Kristin Aalmen | 21 | Beisfjord, Norway |
| T1466 | Anlov Peter Mathiesen | 21 | Nesodden, Norway |
| T1466 | Ann Christin Kleimann | 21 | Düsseldorf, Germany |
| T1466 | Anthony Hammerschmith | 21 | Oregon City, Oregon, United States |
| T1466 | Apolonio Menchaca III | 21 | Kingwood, Texas, United States |
| T1466 | Ari-Pekka Raudaskoski | 21 | Kuopio, Finland |
| T1466 | Arne Christian Gjærum | 21 | Oslo, Norway |
| T1466 | Arturo García Rodrigo | 21 | Madrid, Madrid, Spain |
| T1466 | Artūrs Artis Kārkliņš | 21 | Aloja, Latvia |
| T1466 | Ashton "Mushie" Silva | 21 | Green Bay, Wisconsin, United States |
| T1466 | Atle Philip Gulliksen | 21 | Oslo, Norway |
| T1466 | Aurelijus Zinkevičius | 21 | Vilnius, Lithuania |
| T1466 | Avery Levesque-Schott | 21 | Auburn, Maine, United States |
| T1466 | Banyon "Bam" Stephens | 21 | Liberty, Texas, United States |
| T1466 | Barbara Dufrene Trapp | 21 | Marrero, Louisiana, United States |
| T1466 | Benjamin Hetherington | 21 | Cedar Park, Texas, United States |
| T1466 | Benz “Backhand” Evans | 21 | Marietta, Georgia, United States |
| T1466 | Bernhard Ibertsberger | 21 | Graz, Austria |
| T1466 | Billy Freakin Groover | 21 | Muncy, Pennsylvania, United States |
| T1466 | Birgir þór Þrastarson | 21 | Akureyri, Iceland |
| T1466 | Bjørn Rune Steinsland | 21 | Kristiansand, Norway |
| T1466 | Bjørn-Atle Torstensen | 21 | Brumunddal, Norway |
| T1466 | Bo Kristin Zimmermann | 21 | Zürich, Switzerland |
| T1466 | Bogey Blake Stradtman | 21 | Cypress, Texas, United States |
| T1466 | Bradley Soup Campbell | 21 | New York, New York, United States |
| T1466 | Braidon Sofianopoulos | 21 | Kodak, Tennessee, United States |
| T1466 | Brandon Shellenberger | 21 | Edgerton, Kansas, United States |
| T1466 | Brandon Trzepacz Tish | 21 | Bloomington, Indiana, United States |
| T1466 | Brandon Wojciechowski | 21 | Las Vegas, Nevada, United States |
| T1466 | Brenden Hollingsworth | 21 | Richardson, Texas, United States |
| T1466 | Brianna Vandergriendt | 21 | Ayr, Ontario, Canada |
| T1466 | Brittany Bialoszynski | 21 | Gilbert, Arizona, United States |
| T1466 | Brooke Hughes-Brauner | 21 | Spokane, Washington, United States |
| T1466 | Bryan R. Van Devender | 21 | Sheffield, Alabama, United States |
| T1466 | CHRISTOPHE MARIONNEAU | 21 | |
| T1466 | Cameron Messerschmidt | 21 | Vancouver, Washington, United States |
| T1466 | Camilla Pile Pedersen | 21 | Trondheim, Norway |
| T1466 | Carlos Franco Vergara | 21 | Midsayap, Cotabato, Philippines |
| T1466 | Caroline Vike Moskvil | 21 | Hvittingfoss, Norway |
| T1466 | Catherine Dambrauskas | 21 | Haliburton, Ontario, Canada |
| T1466 | Cazzandra Jhody Dizon | 21 | Capas, Tarlac, Philippines |
| T1466 | Cecilie Amanda Kengen | 21 | Valby, Denmark |
| T1466 | Chandelle Butterfield | 21 | San Diego, California, United States |
| T1466 | Chaney “Chains” Moore | 21 | The Woodlands, Texas, United States |
| T1466 | Charles-Olivier Caron | 21 | Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada |
| T1466 | Charlie Davenport III | 21 | Johnson City, Tennessee, United States |
| T1466 | Charlotte Christensen | 21 | W Bountiful, Utah, United States |
| T1466 | Chipo Tendai Chalimba | 21 | Ndola, Zambia |
| T1466 | Chloe Kathleen Bailey | 21 | Woodley, Reading, United Kingdom |
| T1466 | Chris Tsz Long Cheung | 21 | Manchester, United Kingdom |
| T1466 | Christian Christensen | 21 | Newberry, Florida, United States |
| T1466 | Christian Dischington | 21 | Trondheim, Norway |
| T1466 | Christian Hillerström | 21 | Henån, Sweden |
| T1466 | Christian Knaak-Gibbe | 21 | Beisfjord, Norway |
| T1466 | Christian Laframboise | 21 | St-Jean-Sur-Richelieu, Quebec, Canada |
| T1466 | Christine Hershberger | 21 | Westminster, Maryland, United States |
| T1466 | Christoffer Bergqvist | 21 | Hörby, Sweden |
| T1466 | Christoffer Ellingsen | 21 | Fannrem, Norway |
| T1466 | Christoffer Gundersen | 21 | LARVIK, Norway |
| T1466 | Christoffer Liljeroth | 21 | karlshamn, Sweden |
| T1466 | Christoffer Lindqvist | 21 | Umeå, Sweden |
| T1466 | Christoffer Sundqvist | 21 | Solna, Sweden |
| T1466 | Christoffer Sundström | 21 | Sundsvall, Sweden |
| T1466 | Christoffer Söderlund | 21 | Västerås, Sweden |
| T1466 | Christoffer Torgersen | 21 | Sande, Norway |
| T1466 | Christoffer Törnkvist | 21 | Malung, Sweden |
| T1466 | Christoph Lux Konecny | 21 | Bremen, Germany |
| T1466 | Christopher Barringer | 21 | Corinda, Queensland, Australia |
| T1466 | Christopher Bjornstad | 21 | Pickett, Wisconsin, United States |
| T1466 | Christopher Blackwell | 21 | Newark, Delaware, United States |
| T1466 | Christopher Brännholm | 21 | Norrfjärden, Sweden |
| T1466 | Christopher Burroughs | 21 | Maineville, Ohio, United States |
| T1466 | Christopher Carabotta | 21 | Villa Rica, Georgia, United States |
| T1466 | Christopher Carpenter | 21 | St Joseph, Michigan, United States |
| T1466 | Christopher Costleigh | 21 | Pasadena, Maryland, United States |
| T1466 | Christopher Denovchek | 21 | |
| T1466 | Christopher Galbraith | 21 | Red Deer, Alberta, Canada |
| T1466 | Christopher Gallagher | 21 | Louisville, Kentucky, United States |
| T1466 | Christopher Generazio | 21 | Severn, Maryland, United States |
| T1466 | Christopher Hallissey | 21 | Saint Petersburg, Florida, United States |
| T1466 | Christopher Henderson | 21 | Santa Fe, Texas, United States |
| T1466 | Christopher Hernandez | 21 | |
| T1466 | Christopher Kurdelski | 21 | West Chester, Pennsylvania, United States |
| T1466 | Christopher Malatesta | 21 | Oklahoma City, Oklahoma, United States |
| T1466 | Christopher McNicholl | 21 | Cannon Falls, Minnesota, United States |
| T1466 | Christopher Palugi Jr | 21 | Memphis, Tennessee, United States |
| T1466 | Christopher Partridge | 21 | Buffalo, New York, United States |
| T1466 | Christopher Rasmussen | 21 | Marshall, Minnesota, United States |
| T1466 | Christopher Robertson | 21 | Roanoke, Virginia, United States |
| T1466 | Christopher Robertson | 21 | Ripley, West Virginia, United States |
Names measured in characters, spaces included.