Longest player names
Rated players whose names run the longest.
| Rank | Player | Characters | Home |
|---|---|---|---|
| T9926 | Bradley Caldwell | 16 | Cincinnati, Ohio, United States |
| T9926 | Bradley Chambers | 16 | White Sulphur Springs, West Virginia, United States |
| T9926 | Bradley Chaplick | 16 | East York, Ontario, Canada |
| T9926 | Bradley Davidson | 16 | Devils Lake, North Dakota, United States |
| T9926 | Bradley Fletcher | 16 | Baltimore, Maryland, United States |
| T9926 | Bradley Hendrick | 16 | Matthews, North Carolina, United States |
| T9926 | Bradley Leimbach | 16 | North Las Vegas, Nevada, United States |
| T9926 | Bradley McCraney | 16 | Cedar Rapids, Iowa, United States |
| T9926 | Bradley McGuffey | 16 | Alabaster, Alabama, United States |
| T9926 | Bradley Morrison | 16 | Boerne, Texas, United States |
| T9926 | Bradley Reynolds | 16 | Wilmington, North Carolina, United States |
| T9926 | Bradley Schwartz | 16 | Saline, Michigan, United States |
| T9926 | Bradley Shepherd | 16 | North Ipswich, Queensland, Australia |
| T9926 | Bradley Stafford | 16 | Hickory, North Carolina, United States |
| T9926 | Bradley Westwood | 16 | Dayton, Ohio, United States |
| T9926 | Bradley Williams | 16 | Austin, Texas, United States |
| T9926 | Bradley Williams | 16 | Miami, Indiana, United States |
| T9926 | Brady Kankelfitz | 16 | Brainerd, Minnesota, United States |
| T9926 | Brady Malinowski | 16 | Saskatoon, Saskatchewan, Canada |
| T9926 | Brady Vandegrift | 16 | Boise, Idaho, United States |
| T9926 | Brady Willoughby | 16 | Greenwood, Missouri, United States |
| T9926 | Bramwell Housley | 16 | Cleburne, Texas, United States |
| T9926 | Brandin Canfield | 16 | Beavercreek, Ohio, United States |
| T9926 | Brandon Acovelli | 16 | Westmont, Illinois, United States |
| T9926 | Brandon Altheide | 16 | Stockton, California, United States |
| T9926 | Brandon Anderson | 16 | West Fargo, North Dakota, United States |
| T9926 | Brandon Atkinson | 16 | Barboursville, West Virginia, United States |
| T9926 | Brandon Ballance | 16 | Raleigh, North Carolina, United States |
| T9926 | Brandon Barnhart | 16 | Olathe, Kansas, United States |
| T9926 | Brandon Bauguess | 16 | Lexington, North Carolina, United States |
| T9926 | Brandon Belanger | 16 | Vernon, British Columbia, Canada |
| T9926 | Brandon Birdsall | 16 | Junction City, Kansas, United States |
| T9926 | Brandon Bosworth | 16 | Chandler, Arizona, United States |
| T9926 | Brandon Bowersox | 16 | Westminster, Maryland, United States |
| T9926 | Brandon Brackett | 16 | Jacksonville, Illinois, United States |
| T9926 | Brandon Calderon | 16 | Bakersfield, California, United States |
| T9926 | Brandon Caldwell | 16 | Covington, Virginia, United States |
| T9926 | Brandon Chrisman | 16 | Guthrie, Oklahoma, United States |
| T9926 | Brandon Copeland | 16 | Durham, North Carolina, United States |
| T9926 | Brandon Craddock | 16 | Zanesville, Ohio, United States |
| T9926 | Brandon Crawford | 16 | Denton, Texas, United States |
| T9926 | Brandon Diericks | 16 | North Branch, Michigan, United States |
| T9926 | Brandon Dollaway | 16 | Corbin city, New Jersey, United States |
| T9926 | Brandon Fantasia | 16 | San Diego, California, United States |
| T9926 | Brandon Galloway | 16 | Easley, South Carolina, United States |
| T9926 | Brandon Goerlich | 16 | Sterling Hts, Michigan, United States |
| T9926 | Brandon Graybeal | 16 | Smiths Grove, Kentucky, United States |
| T9926 | Brandon Greenhow | 16 | Eau Claire, Wisconsin, United States |
| T9926 | Brandon Griffith | 16 | Jasper, Alabama, United States |
| T9926 | Brandon Guenther | 16 | Lincoln, Nebraska, United States |
| T9926 | Brandon Hartsell | 16 | Mooresville, North Carolina, United States |
| T9926 | Brandon Hastings | 16 | Statesville, North Carolina, United States |
| T9926 | Brandon Hatfield | 16 | Mt Sterling, Kentucky, United States |
| T9926 | Brandon Hausbeck | 16 | Saint Charles, Michigan, United States |
| T9926 | Brandon Hertzell | 16 | Walkertown, North Carolina, United States |
| T9926 | Brandon Hoffmann | 16 | Rancho Santa Margarita, California, United States |
| T9926 | Brandon Humphrey | 16 | JACKSONVILLE, North Carolina, United States |
| T9926 | Brandon Jennings | 16 | Corpus Christi, Texas, United States |
| T9926 | Brandon Johnston | 16 | Alto, New Mexico, United States |
| T9926 | Brandon Kawabata | 16 | Seattle, Washington, United States |
| T9926 | Brandon Kiniston | 16 | Lamar, Colorado, United States |
| T9926 | Brandon Kreilick | 16 | Las Vegas, Nevada, United States |
| T9926 | Brandon Langston | 16 | Eureka, California, United States |
| T9926 | Brandon Langston | 16 | Orlando, Florida, United States |
| T9926 | Brandon Lawrence | 16 | Gray Court, South Carolina, United States |
| T9926 | Brandon Leppanen | 16 | Saint George, Maine, United States |
| T9926 | Brandon Lockhart | 16 | Vernon, New Jersey, United States |
| T9926 | Brandon Marshall | 16 | Coeur D Alene, Idaho, United States |
| T9926 | Brandon Martinez | 16 | Liberty, Missouri, United States |
| T9926 | Brandon McCreary | 16 | Franklin, Kentucky, United States |
| T9926 | Brandon McDaniel | 16 | Princeton, West Virginia, United States |
| T9926 | Brandon McNamara | 16 | Woodinville, Washington, United States |
| T9926 | Brandon Mcmullen | 16 | Buffalo, New York, United States |
| T9926 | Brandon Moreland | 16 | Glen Burnie, Maryland, United States |
| T9926 | Brandon Patrizzi | 16 | Brandon, Mississippi, United States |
| T9926 | Brandon Peterson | 16 | Scottsdale, Arizona, United States |
| T9926 | Brandon Pflipsen | 16 | Coon Rapids, Minnesota, United States |
| T9926 | Brandon Phillips | 16 | Gainesville, Florida, United States |
| T9926 | Brandon Refsland | 16 | Rochester, Minnesota, United States |
| T9926 | Brandon Reynolds | 16 | Beaverton, Oregon, United States |
| T9926 | Brandon Richards | 16 | North Olmsted, Ohio, United States |
| T9926 | Brandon Richards | 16 | Tallahassee, Florida, United States |
| T9926 | Brandon Rinehart | 16 | Simpsonville, South Carolina, United States |
| T9926 | Brandon Rossmark | 16 | Philadelphia, Pennsylvania, United States |
| T9926 | Brandon Rutledge | 16 | Mableton, Georgia, United States |
| T9926 | Brandon Ryynanen | 16 | Dassel, Minnesota, United States |
| T9926 | Brandon Schupman | 16 | Tucson, Arizona, United States |
| T9926 | Brandon Seabrook | 16 | Calgary, Alberta, Canada |
| T9926 | Brandon Shepherd | 16 | Port Orange, Florida, United States |
| T9926 | Brandon Sherrill | 16 | Trinity, North Carolina, United States |
| T9926 | Brandon Sorensen | 16 | Caledonia, Michigan, United States |
| T9926 | Brandon Stahulak | 16 | Wilmington, Illinois, United States |
| T9926 | Brandon Stinnett | 16 | Glendale, Arizona, United States |
| T9926 | Brandon Thompson | 16 | Hesperia, Michigan, United States |
| T9926 | Brandon Triplett | 16 | Sheridan, Illinois, United States |
| T9926 | Brandon Westburg | 16 | Rutland, Vermont, United States |
| T9926 | Brandon Whitaker | 16 | Medford, New Jersey, United States |
| T9926 | Brandon Whittley | 16 | Edna, Texas, United States |
| T9926 | Brandon Williams | 16 | Muncie, Indiana, United States |
| T9926 | Brandon Williams | 16 | Valley, Alabama, United States |
Names measured in characters, spaces included.