Longest player names
Rated players whose names run the longest.
| Rank | Player | Characters | Home |
|---|---|---|---|
| T6318 | Zachary Zollinger | 17 | Pleasanton, California, United States |
| T6318 | Zachery Lascelles | 17 | Washburn, Illinois, United States |
| T6318 | Zack Starkweather | 17 | ANDOVER, Massachusetts, United States |
| T6318 | Zackary Gilchrist | 17 | Auburn, Washington, United States |
| T6318 | Zakariah Al-omari | 17 | tempe, Arizona, United States |
| T6318 | Zander Pellegrino | 17 | Midland, Michigan, United States |
| T6318 | Zeddicus Hellmann | 17 | Troy, Missouri, United States |
| T6318 | alberto rodriguez | 17 | Bend, Oregon, United States |
| T6318 | blaine cunningham | 17 | wichita, Kansas, United States |
| T6318 | briant brunisholz | 17 | SALT LAKE CITY, Utah, United States |
| T6318 | christopher irvin | 17 | Dayton, Ohio, United States |
| T6318 | maggie Cunningham | 17 | Kamloops, British Columbia, Canada |
| T6318 | michael lenberger | 17 | Louisville, Kentucky, United States |
| T6318 | nicholas hermance | 17 | chattanooga, Tennessee, United States |
| T6318 | scott Shelton Jr. | 17 | Groveland, Florida, United States |
| T6318 | steven blanchette | 17 | Astatula, Florida, United States |
| T6318 | timothy bickerton | 17 | Ukiah, California, United States |
| T6318 | Álvaro Brey Vilas | 17 | Ames, A Coruña [La Coruña], Spain |
| T6318 | Árni Páll Jónsson | 17 | Reykjavík, Iceland |
| T6318 | Árni Sigurjónsson | 17 | Kópavogur, Iceland |
| T6318 | Árni Ásbjarnarson | 17 | Hafnarfjörður, Iceland |
| T6318 | Ådne Korneliussen | 17 | Tromsø, Norway |
| T6318 | Ólafur Heiðarsson | 17 | Reykjavík, Iceland |
| T6318 | Žilvinas Peštenis | 17 | Alkiškiai, Lithuania |
| T6318 | “the DREW” Martin | 17 | Oglethorpe, Georgia, United States |
| T9926 | ANGELO CONSIGLIO | 16 | Nokomis, Florida, United States |
| T9926 | ARTHUR BLANCHARD | 16 | Ayer, Massachusetts, United States |
| T9926 | AUGUST PANKONIEN | 16 | Fort Drum, New York, United States |
| T9926 | Aaiden Cafarelli | 16 | Youngstown, Ohio, United States |
| T9926 | Aapo Halmeenmäki | 16 | Joensuu, Finland |
| T9926 | Aarne Sankilampi | 16 | Oulu, Finland |
| T9926 | Aarni Keskisaari | 16 | Lappeenranta, Finland |
| T9926 | Aaron Adaszewski | 16 | Saint Clair Shores, Michigan, United States |
| T9926 | Aaron Armentrout | 16 | Rockingham, Virginia, United States |
| T9926 | Aaron Ciccarelli | 16 | Montague, Massachusetts, United States |
| T9926 | Aaron Cunningham | 16 | Greenville, South Carolina, United States |
| T9926 | Aaron Cunningham | 16 | Lee's Summit, Missouri, United States |
| T9926 | Aaron Heydenburg | 16 | Midland, Michigan, United States |
| T9926 | Aaron Hungerford | 16 | Clemmons, North Carolina, United States |
| T9926 | Aaron Maxwell Jr | 16 | Seaside, California, United States |
| T9926 | Aaron McGoldrick | 16 | Hendersonville, North Carolina, United States |
| T9926 | Aaron Piacentini | 16 | Brookfield, Victoria, Australia |
| T9926 | Aaron Polejewski | 16 | Lakewood, Colorado, United States |
| T9926 | Aaron Ponnudurai | 16 | Spotswood, Victoria, Australia |
| T9926 | Aaron Richardson | 16 | Wasilla, Alaska, United States |
| T9926 | Aaron Richardson | 16 | Loxley, Alabama, United States |
| T9926 | Aaron Richardson | 16 | San Marcos, California, United States |
| T9926 | Aaron Scheuffele | 16 | Ontario, Oregon, United States |
| T9926 | Aaron Schoeneman | 16 | Homewood, Illinois, United States |
| T9926 | Aaron Smotherman | 16 | Hoover, Alabama, United States |
| T9926 | Aaron Strichartz | 16 | Oak Park, Michigan, United States |
| T9926 | Aaron Talamantes | 16 | La Crosse, Wisconsin, United States |
| T9926 | Aaron Wattenphul | 16 | Irwin, Pennsylvania, United States |
| T9926 | Aaron Weatherill | 16 | Emigsville, Pennsylvania, United States |
| T9926 | Aatu Vuohelainen | 16 | Kotka, Finland |
| T9926 | Abdiel Rodriguez | 16 | Colorado springs, Colorado, United States |
| T9926 | Abdullah Alomari | 16 | Kyle, Texas, United States |
| T9926 | Abigail Johnston | 16 | Mckinney, Texas, United States |
| T9926 | Abigail Kowalski | 16 | Fredericksburg, Virginia, United States |
| T9926 | Abigail Missiaen | 16 | Muskego, Wisconsin, United States |
| T9926 | Abishua Midtlyng | 16 | Oceanport, New Jersey, United States |
| T9926 | Abraham Bautista | 16 | Griffith, Indiana, United States |
| T9926 | Abraham DeVormer | 16 | Grand Rapids, Michigan, United States |
| T9926 | Abraham Kroening | 16 | Richfield, Minnesota, United States |
| T9926 | Abraham McCauley | 16 | Portaferry, Ireland |
| T9926 | Abraham McKinney | 16 | Salem, Virginia, United States |
| T9926 | Abram Tannenbaum | 16 | Portland, Oregon, United States |
| T9926 | Adam Abrahamsson | 16 | Linköping, Sweden |
| T9926 | Adam Christopher | 16 | Gaithersburg, Maryland, United States |
| T9926 | Adam Fitzpatrick | 16 | Forest Grove, Oregon, United States |
| T9926 | Adam Jarnehammar | 16 | Rimforsa, Sweden |
| T9926 | Adam Rittenhouse | 16 | Trout Run, Pennsylvania, United States |
| T9926 | Adam Rosencrantz | 16 | Tacoma, Washington, United States |
| T9926 | Adam Schuveiller | 16 | Sun Valley, Nevada, United States |
| T9926 | Adam Shepperdley | 16 | Palgrave, Ontario, Canada |
| T9926 | Adam Van Brimmer | 16 | Savannah, Georgia, United States |
| T9926 | Adbiel Hernandez | 16 | Madison, Wisconsin, United States |
| T9926 | Addison Matthews | 16 | Glenville, Pennsylvania, United States |
| T9926 | Addison Williams | 16 | Jenkins, Kentucky, United States |
| T9926 | Adeline Champine | 16 | Mount Morris, Michigan, United States |
| T9926 | Adena Schutzberg | 16 | Leominster, Massachusetts, United States |
| T9926 | Adolfo Hernandez | 16 | The Colony, Texas, United States |
| T9926 | Adrian Almsätter | 16 | Gothenburg, Sweden |
| T9926 | Adrian Chevalier | 16 | Urbana, Illinois, United States |
| T9926 | Adrian Fernandez | 16 | Burien, Washington, United States |
| T9926 | Adrian Gutierrez | 16 | Chula Vista, California, United States |
| T9926 | Adrian Henriksen | 16 | Tolvsrød, Norway |
| T9926 | Adrian Kornelsen | 16 | Gnadenthal, Manitoba, Canada |
| T9926 | Adrian Velasquez | 16 | Raleigh, North Carolina, United States |
| T9926 | Adriano Agostino | 16 | Shoreline, Washington, United States |
| T9926 | Agar Tuvshintugs | 16 | Ulaanbaatar, Mongolia |
| T9926 | Agneta Šimaitytė | 16 | Kaunas, Lithuania |
| T9926 | Aigars Sirmovičs | 16 | Vecumnieki, Latvia |
| T9926 | Ailan Presburger | 16 | San Francisco, California, United States |
| T9926 | Akseli Saloniemi | 16 | Jämijärvi, Finland |
| T9926 | Alaan Vanderveer | 16 | Oskaloosa, Iowa, United States |
| T9926 | Alaina Vande Hey | 16 | Kaukauna, Wisconsin, United States |
| T9926 | Alan Brzoskowski | 16 | Cheektowaga, New York, United States |
| T9926 | Alan Hansen Begg | 16 | Truth or Consequences, New Mexico, United States |
| T9926 | Alan Lewandowski | 16 | Colorado Springs, Colorado, United States |
Names measured in characters, spaces included.