Biggest rating drops
The largest rating drops in a single release.
| Rank | Player | Update date | Change | Home |
|---|---|---|---|---|
| T6834 | Ethan Mercil | 2020-08-11 | -24 | Comstock, Minnesota, United States |
| T6834 | Torren Cole | 2020-08-11 | -24 | Montrose, Colorado, United States |
| T6834 | Brendan King | 2022-08-09 | -24 | Edmond, Oklahoma, United States |
| T6834 | Jake Daugherty | 2024-07-09 | -24 | Cincinnati, Ohio, United States |
| T6834 | Levi Millard | 2025-06-10 | -24 | Topeka, Kansas, United States |
| T6834 | Chad Heacock | 2020-09-08 | -24 | Myrtle Beach, South Carolina, United States |
| T6834 | Troy Flavian | 2022-10-11 | -24 | Austintown, Ohio, United States |
| T6834 | Haiden Thompson | 2022-09-13 | -24 | Bunker Hill, Indiana, United States |
| T6834 | Ross Knapp | 2021-02-09 | -24 | Luttrell, Tennessee, United States |
| T6834 | Jeff Vanderploeg | 2020-09-08 | -24 | Arvada, Colorado, United States |
| T6834 | Connor Lowery | 2022-05-10 | -24 | Phoenixville, Pennsylvania, United States |
| T6834 | Ola Wiksell | 2023-07-11 | -24 | Borlänge, Sweden |
| T6834 | Chet Johnson | 2021-05-11 | -24 | Austin, Minnesota, United States |
| T6834 | Ívar Gíslason | 2026-09-08 | -24 | Reykjavík, Iceland |
| T6834 | Jakob Gmelin | 2020-10-13 | -24 | Milford, Michigan, United States |
| T6834 | Nick Buyense | 2026-07-14 | -24 | West Saint Paul, Minnesota, United States |
| T6834 | Petri Mönkkönen | 2021-06-08 | -24 | Iisalmi, Finland |
| T6834 | Mårten Frank | 2020-09-08 | -24 | Hjo, Sweden |
| T6834 | Casey Millard | 2023-02-14 | -24 | Durant, Oklahoma, United States |
| T6834 | Sam Brown | 2021-06-08 | -24 | Contoocook, New Hampshire, United States |
| T6834 | Hudson Kozak | 2024-03-12 | -24 | Apex, North Carolina, United States |
| T6834 | Sara Gibson | 2026-09-08 | -24 | Durham, North Carolina, United States |
| T6834 | Abraham Johnson | 2021-06-08 | -24 | Redding, California, United States |
| T6834 | Cade Scheideman | 2026-11-10 | -24 | Little Rock, Arkansas, United States |
| T6834 | Kirt Turgeon | 2021-10-12 | -24 | Swift Current, Saskatchewan, Canada |
| T6834 | Ilkin Groh | 2026-10-13 | -24 | Cincinnati, Ohio, United States |
| T6834 | Mike Randesi | 2021-03-09 | -24 | Mechanicsvlle, Virginia, United States |
| T6834 | Robert Pompa | 2021-06-08 | -24 | Sylmar, California, United States |
| T6834 | Fred Birkam | 2026-07-14 | -24 | Hope, Michigan, United States |
| T6834 | Travis Parkerson | 2026-07-14 | -24 | Evansville, Indiana, United States |
| T6834 | Jonathan Bennett | 2020-12-08 | -24 | Halifax, Virginia, United States |
| T6834 | Jacob Goose Geesin | 2025-11-11 | -24 | Denver, Colorado, United States |
| T6834 | Brian Coxen | 2026-03-10 | -24 | Corvallis, Oregon, United States |
| T6834 | JD Abraham | 2025-08-12 | -24 | Milwaukee, Wisconsin, United States |
| T6834 | Jayson Steele-Teagle | 2023-09-12 | -24 | Alexandria, Minnesota, United States |
| T6834 | Quinn Finnegan | 2021-05-11 | -24 | Charlottesville, Virginia, United States |
| T6834 | Howie Ritter | 2021-08-10 | -24 | Arvada, Colorado, United States |
| T6834 | Camron Stepp | 2023-09-12 | -24 | Courtland, Mississippi, United States |
| T6834 | Nathaniel Belk | 2026-09-08 | -24 | Front Royal, Virginia, United States |
| T6834 | Samuel Madison | 2021-03-09 | -24 | Newcastle, California, United States |
| T6834 | Francisco Perez | 2021-07-13 | -24 | Dalton, Georgia, United States |
| T6834 | Joshua Skou | 2026-06-09 | -24 | Carter Lake, Iowa, United States |
| T6834 | Pat Hastings | 2026-11-10 | -24 | Rochester, New York, United States |
| T6834 | Corey Elm | 2021-06-08 | -24 | Indio, California, United States |
| T6834 | Vince Duckworth | 2021-05-11 | -24 | Holland, Michigan, United States |
| T6834 | Ben Trefethen | 2024-08-13 | -24 | Fort Collins, Colorado, United States |
| T6834 | Marshall Kratzer | 2023-06-13 | -24 | San Antonio, Texas, United States |
| T6834 | Madison Amlotte | 2021-10-12 | -24 | Pontiac, Michigan, United States |
| T6834 | Richard Angerman | 2022-09-13 | -24 | Eagan, Minnesota, United States |
| T6834 | Christopher Lindsey | 2021-04-13 | -24 | Tomball, Texas, United States |
| T6834 | Braden Hanahan | 2021-06-08 | -24 | West Middlesex, Pennsylvania, United States |
| T6834 | Joseph Humes | 2022-07-12 | -24 | Jericho, Vermont, United States |
| T6834 | Victor Thor Mees | 2021-08-10 | -24 | Kristiansand S, Norway |
| T6834 | Michael Gilbert | 2022-06-14 | -24 | Milton, Pennsylvania, United States |
| T6834 | Mike McAleer | 2026-09-08 | -24 | Sequim, Washington, United States |
| T6834 | Austen Hodge | 2025-09-09 | -24 | St louis, Missouri, United States |
| T6834 | Matthew LeLacheur | 2026-09-08 | -24 | Edmonton, Alberta, Canada |
| T6834 | James Penland | 2021-05-11 | -24 | Evansville, Indiana, United States |
| T6834 | Bob Arnold | 2021-06-08 | -24 | Lexington, South Carolina, United States |
| T6834 | Kenta Aranami | 2022-07-12 | -24 | Bunkyo Ku, Tokyo, Japan |
| T6834 | Roseanne Ham | 2021-07-13 | -24 | Wilmington, Massachusetts, United States |
| T6834 | Parkes Giunta | 2024-11-12 | -24 | Fayetteville, Georgia, United States |
| T6834 | Ricky Lohr | 2021-06-08 | -24 | Kernersville, North Carolina, United States |
| T6834 | Jacob Kincer | 2023-03-14 | -24 | Irving, Texas, United States |
| T6834 | Marc Uebelhack | 2023-06-13 | -24 | Louisville, Kentucky, United States |
| T6834 | Nate Hall | 2021-06-08 | -24 | Woodland Park, Colorado, United States |
| T6834 | Matthew Long | 2021-04-13 | -24 | Higginsville, Missouri, United States |
| T6834 | Jamieson Hansen | 2026-09-08 | -24 | Fairmont, Minnesota, United States |
| T6834 | Andrew Joelson | 2021-11-09 | -24 | Stamford, Connecticut, United States |
| T6834 | Joseph Melillo | 2023-06-13 | -24 | Pittsfield, Massachusetts, United States |
| T6834 | Mats Eriksson | 2021-05-11 | -24 | Älvsjö, Sweden |
| T6834 | Jakob Ivakhov | 2023-11-14 | -24 | Mc Donald, Tennessee, United States |
| T6834 | Scott Thomas | 2022-04-12 | -24 | Bradenton, Florida, United States |
| T6834 | Ernie Jeong | 2022-07-12 | -24 | Huntington Beach, California, United States |
| T6834 | Beau Kennedy | 2022-10-11 | -24 | Denville, New Jersey, United States |
| T6834 | Jonathan Svendsen | 2021-08-10 | -24 | Stillwater, New Jersey, United States |
| T6834 | Jeremy Plummer | 2025-05-13 | -24 | CHILOQUIN, Oregon, United States |
| T6834 | Jeremy Willis | 2025-08-12 | -24 | Russellville, Alabama, United States |
| T6834 | Birgir Ívarsson | 2024-07-09 | -24 | Reykjavik, Iceland |
| T6834 | Jacob Sjöblom | 2022-04-12 | -24 | Ytterby, Sweden |
| T6834 | Alexis Loecher | 2021-06-08 | -24 | Lancaster, New York, United States |
| T6834 | Connor Henderson | 2022-06-14 | -24 | Hawthorne, New Jersey, United States |
| T6834 | Stephen Taylor | 2021-08-10 | -24 | Hiram, Georgia, United States |
| T6834 | Austin Fechter | 2021-06-08 | -24 | Port Washington, Wisconsin, United States |
| T6834 | Asher Panik | 2021-05-11 | -24 | Secane, Pennsylvania, United States |
| T6834 | Esai Laferriere | 2025-06-10 | -24 | Wales, Massachusetts, United States |
| T6834 | Eric Wisniewski | 2026-09-08 | -24 | DEPEW, New York, United States |
| T6834 | Brandon Schipkowski | 2025-09-09 | -24 | Herculaneum, Missouri, United States |
| T6834 | Jeffrey Stelly | 2026-06-09 | -24 | Greenville, North Carolina, United States |
| T6834 | Deric Smith | 2021-11-09 | -24 | Fenton, Missouri, United States |
| T6834 | Reid Olgin | 2021-10-12 | -24 | Huntington Beach, California, United States |
| T6834 | Adam Yeckl | 2023-07-11 | -24 | Reno, Nevada, United States |
| T6834 | Patrick Olcott | 2021-07-13 | -24 | Davenport, Iowa, United States |
| T6834 | Neil Weidman | 2025-02-11 | -24 | Deerfield Beach, Florida, United States |
| T6834 | Beth Paret | 2026-11-10 | -24 | Reston, Virginia, United States |
| T6834 | Jack DiPronio | 2021-10-12 | -24 | Westlake, Ohio, United States |
| T6834 | Svein Roger Nilsen | 2024-07-09 | -24 | Kapp, Norway |
| T6834 | Trevor Quackenbush | 2021-06-08 | -24 | Fairport, New York, United States |
| T6834 | Fawn Lane | 2021-06-08 | -24 | Lutz, Florida, United States |
| T6834 | Wade Messer | 2023-01-10 | -24 | Richview, Illinois, United States |
Rating changes between consecutive releases since the 1998-08-08 release.