Biggest rating drops
The largest rating drops in a single release.
| Rank | Player | Update date | Change | Home |
|---|---|---|---|---|
| T3009 | Chaz Jackson | 2022-09-13 | -32 | New Waverly, Texas, United States |
| T3009 | Pasi Koivikko | 2026-09-08 | -32 | Oulu, Finland |
| T3009 | Robert Newlin | 2020-01-14 | -32 | Columbus, Indiana, United States |
| T3009 | Anders Møller | 2020-08-11 | -32 | Copenhagen, Denmark |
| T3009 | Jeffrey Bennett | 2026-10-13 | -32 | North Brookfield, Massachusetts, United States |
| T3009 | Thomas Lindstrom | 2026-10-13 | -32 | Varberg, Sweden |
| T3009 | Paul McAvoy | 2020-08-11 | -32 | Neosho Rapids, Kansas, United States |
| T3009 | Jan Vlcek | 2022-04-12 | -32 | České Budejovice, Czechia |
| T3009 | Natasha Scolaro | 2020-11-10 | -32 | Martinsburg, West Virginia, United States |
| T3009 | Kalynn Pierson | 2021-06-08 | -32 | Hibbing, Minnesota, United States |
| T3009 | Carrie Dawdy | 2020-11-10 | -32 | Gretna, Nebraska, United States |
| T3009 | Harri Paavola | 2020-09-08 | -32 | Seinäjoki, Finland |
| T3009 | David Duarte | 2020-08-11 | -32 | Collinwood, Tennessee, United States |
| T3009 | Michael Sasser | 2020-08-11 | -32 | Montgomery, Alabama, United States |
| T3009 | Glenn Roberts | 2021-02-09 | -32 | Phoenix, Arizona, United States |
| T3009 | Michael Rooney | 2020-08-11 | -32 | |
| T3009 | Eric Roberts | 2020-08-11 | -32 | Lexington, Kentucky, United States |
| T3009 | María Eldey Kristínardóttir | 2020-10-13 | -32 | Reykjavík, Iceland |
| T3009 | Weston Storey | 2020-09-08 | -32 | Clearfield, Utah, United States |
| T3009 | Christy Acton | 2021-03-09 | -32 | Cullman, Alabama, United States |
| T3009 | Ethan Farabee | 2020-11-10 | -32 | Louisville, Kentucky, United States |
| T3009 | Jonas Riedel | 2022-05-10 | -32 | Freising, Germany |
| T3009 | Rando Randjõe | 2021-08-10 | -32 | Raasiku, Harjumaa, Estonia |
| T3009 | Ben Peterson | 2021-02-09 | -32 | Neenah, Wisconsin, United States |
| T3009 | Jim Olson | 2023-11-14 | -32 | Brattleboro, Vermont, United States |
| T3009 | Jesse Gutierrez | 2025-10-14 | -32 | Prairie Grove, Arkansas, United States |
| T3009 | Spencer Gregory | 2021-01-12 | -32 | Manteo, North Carolina, United States |
| T3009 | Michael Pye | 2026-09-08 | -32 | Pleasant City, Ohio, United States |
| T3009 | Noah Schopper | 2021-02-09 | -32 | Overland Park, Kansas, United States |
| T3009 | Robert W. Charles | 2021-06-08 | -32 | Lexington, Kentucky, United States |
| T3009 | Zachary Olsson | 2021-05-11 | -32 | Davidson, North Carolina, United States |
| T3009 | Jordan Da Ponte | 2022-07-12 | -32 | Ste Adèle, Quebec, Canada |
| T3009 | Brandon Randell | 2021-11-09 | -32 | Paisley, Ontario, Canada |
| T3009 | Andy Blevins | 2021-03-09 | -32 | Florence, Kentucky, United States |
| T3009 | Michele Sargent | 2021-06-08 | -32 | SPRINGFIELD, Vermont, United States |
| T3009 | Daniel Spicher | 2021-04-13 | -32 | Denver, Colorado, United States |
| T3009 | Joseph Crowther | 2021-09-14 | -32 | Olathe, Kansas, United States |
| T3009 | Libby Darrach | 2021-06-08 | -32 | Auckland, New Zealand |
| T3009 | Eetu Parkkali | 2021-06-08 | -32 | Pori, Finland |
| T3009 | Anders Haglund | 2021-08-10 | -32 | Kungsängen, Sweden |
| T3009 | Kaido Bristol | 2021-07-13 | -32 | Tallinn, Harjumaa, Estonia |
| T3009 | Elias Skjärbekk | 2021-06-08 | -32 | Karlstad, Sweden |
| T3009 | Stephen Preston | 2021-08-10 | -32 | Columbia, Missouri, United States |
| T3009 | Jason Woods | 2026-09-08 | -32 | Maricopa, Arizona, United States |
| T3009 | Alex Strecker | 2021-08-10 | -32 | South Beloit, Illinois, United States |
| T3009 | Tyler Hollinger | 2022-06-14 | -32 | Ostrander, Ohio, United States |
| T3009 | Micah Raugust | 2021-08-10 | -32 | Diamond Valley, Alberta, Canada |
| T3009 | Joakim Bäckström | 2025-06-10 | -32 | Orebro, Sweden |
| T3009 | Jordan Parker | 2026-09-08 | -32 | Lolo, Montana, United States |
| T3009 | Carson Fowler | 2021-10-12 | -32 | Normal, Illinois, United States |
| T3009 | Ryan McGuigan | 2024-04-09 | -32 | Phoenix, Arizona, United States |
| T3009 | Martin Coutts | 2025-03-11 | -32 | Burlington, Ontario, Canada |
| T3009 | Sven Dolling | 2022-07-12 | -32 | Trumbull, Connecticut, United States |
| T3009 | Shonda Ritterspach | 2022-09-13 | -32 | Upper Sandusky, Ohio, United States |
| T3009 | Russell Dueck | 2022-08-09 | -32 | Heritage Pointe, Alberta, Canada |
| T3009 | Greyson Lifto | 2022-05-10 | -32 | Canistota, South Dakota, United States |
| T3009 | Michael Adams | 2025-03-11 | -32 | Fountain Inn, South Carolina, United States |
| T3009 | Lindsay Lythgoe | 2022-03-08 | -32 | Roy, Utah, United States |
| T3009 | Tamara Wudrick | 2022-07-12 | -32 | Kitchener, Ontario, Canada |
| T3009 | Alexander Eder | 2026-11-10 | -32 | Graz, Austria |
| T3009 | Daniel Ewing | 2022-04-12 | -32 | McDonough, Georgia, United States |
| T3009 | Nathaniel Hall | 2023-01-10 | -32 | Salisbury, North Carolina, United States |
| T3009 | James Leverich | 2022-04-12 | -32 | Cushing, Oklahoma, United States |
| T3009 | Miika Kortelainen | 2026-06-09 | -32 | Leppävirta, Finland |
| T3009 | Cody Winsor | 2026-11-10 | -32 | Owego, New York, United States |
| T3009 | Kevin Aimone | 2025-08-12 | -32 | Van Buren, Arkansas, United States |
| T3009 | Chris Gardner | 2022-05-10 | -32 | Pearland, Texas, United States |
| T3009 | Eelis Korhonen | 2022-07-12 | -32 | Kempele, Finland |
| T3009 | Logan Amy | 2026-10-13 | -32 | Saskatoon, Saskatchewan, Canada |
| T3009 | Brandon Teters | 2022-10-11 | -32 | Murfreesboro, Tennessee, United States |
| T3009 | Joel Galliher | 2022-12-13 | -32 | Cornelius, North Carolina, United States |
| T3009 | Bjarke Due | 2023-12-12 | -32 | Valby, Denmark |
| T3009 | Lynh Nguyen | 2022-09-13 | -32 | Hamilton, Ontario, Canada |
| T3009 | Tonje Grini | 2023-07-11 | -32 | Bøverbru, Norway |
| T3009 | Treton Romig | 2024-11-12 | -32 | Rexburg, Idaho, United States |
| T3009 | Darryl Nix | 2026-11-10 | -32 | Rancho Cascades, California, United States |
| T3009 | Christian Hernandez | 2022-06-14 | -32 | Camano Island, Washington, United States |
| T3009 | Quin Latta | 2025-10-14 | -32 | Dunedin, New Zealand |
| T3009 | Blaike Travis | 2022-06-14 | -32 | Indianapolis, Indiana, United States |
| T3009 | Lucas Rysavy | 2023-06-13 | -32 | Ames, Iowa, United States |
| T3009 | Logan Miller | 2025-09-09 | -32 | Lynnwood, Washington, United States |
| T3009 | Peter Kurzawski | 2023-07-11 | -32 | Chino Hills, California, United States |
| T3009 | Fredrik Straume Bakkeid | 2022-09-13 | -32 | Ranheim, Norway |
| T3009 | Isak Andersson | 2022-09-13 | -32 | Västervik, Sweden |
| T3009 | Justin Nebula Kolodziej | 2022-12-13 | -32 | Durham, North Carolina, United States |
| T3009 | Drew Muthonjia | 2023-03-14 | -32 | Hillsboro, Missouri, United States |
| T3009 | Simon Mitchell | 2023-03-14 | -32 | Christchurch, New Zealand |
| T3009 | Robb Smith | 2022-11-08 | -32 | Salisbury, Maryland, United States |
| T3009 | Ray Gmuer | 2023-04-11 | -32 | Old Fort, Tennessee, United States |
| T3009 | James Acosta | 2023-02-14 | -32 | Winter Springs, Florida, United States |
| T3009 | Benoit Laforest | 2023-06-13 | -32 | Saint Ambroise De Kildare, Quebec, Canada |
| T3009 | Michael Wilson | 2023-02-14 | -32 | Austin, Minnesota, United States |
| T3009 | Luke Moore | 2023-01-10 | -32 | Chassell, Michigan, United States |
| T3009 | Virko Võsu | 2023-08-08 | -32 | Tallinn, Harjumaa, Estonia |
| T3009 | Jack Bent | 2022-12-13 | -32 | Cincinnati, Ohio, United States |
| T3009 | Taylor Forseth | 2023-01-10 | -32 | Universal City, Texas, United States |
| T3009 | Benjamin Cain | 2023-03-14 | -32 | Grovetown, Georgia, United States |
| T3009 | Taylor Wallace | 2023-10-10 | -32 | Saginaw, Michigan, United States |
| T3009 | Darrell Crutcher | 2023-05-09 | -32 | Murfreesboro, Tennessee, United States |
| T3009 | Dario Herceg | 2023-04-11 | -32 | Dallenwil, Switzerland |
Rating changes between consecutive releases since the 1998-08-08 release.