Biggest rating climbs
The largest rating gains in a single release.
| Rank | Player | Update date | Change | Home |
|---|---|---|---|---|
| T3021 | Taivo Koitla | 2022-05-10 | +47 | Rapla, 70, Estonia |
| T3021 | Mitchell Hilder | 2026-04-14 | +47 | Queen Creek, Arizona, United States |
| T3021 | Chance Clark | 2022-10-11 | +47 | San Antonio, Texas, United States |
| T3021 | Chris Clark | 2023-06-13 | +47 | Hull, Georgia, United States |
| T3021 | Kalin White | 2023-06-13 | +47 | Florence, Alabama, United States |
| T3021 | Amber Johnson | 2022-12-13 | +47 | Greenacres, Washington, United States |
| T3021 | Donald Fritz | 2024-04-09 | +47 | Oak Creek, Wisconsin, United States |
| T3021 | Nicole Murphy | 2022-09-13 | +47 | Charlottetown, Prince Edward Island, Canada |
| T3021 | Fil Cortese | 2024-11-12 | +47 | Calgary, Alberta, Canada |
| T3021 | Julian Marquez | 2026-10-13 | +47 | Phoenix, Arizona, United States |
| T3021 | Kevin Marshall | 2022-11-08 | +47 | New London, Connecticut, United States |
| T3021 | Trey Thomas | 2023-08-08 | +47 | Jasper, Indiana, United States |
| T3021 | Zac Boydell | 2023-04-11 | +47 | Cary, North Carolina, United States |
| T3021 | Sarah Haggard | 2022-11-08 | +47 | The Colony, Texas, United States |
| T3021 | Heather Bridwell | 2023-05-09 | +47 | Thomasville, Pennsylvania, United States |
| T3021 | Josh Messinger | 2022-12-13 | +47 | Harpers Ferry, West Virginia, United States |
| T3021 | Ashtonn Persons | 2022-12-13 | +47 | Round Rock, Texas, United States |
| T3021 | Jeff Asher | 2022-12-13 | +47 | Hamilton, Ohio, United States |
| T3021 | James Broughton | 2023-06-13 | +47 | North Collins, New York, United States |
| T3021 | Robert Saunders | 2023-06-13 | +47 | Mt.Pleasant, Michigan, United States |
| T3021 | Matthew Yackanicz | 2023-03-14 | +47 | Pompano Beach, Florida, United States |
| T3021 | Tim Rindom | 2026-09-08 | +47 | Herning, Denmark |
| T3021 | Matt Savoie | 2023-05-09 | +47 | Mansfield, Massachusetts, United States |
| T3021 | Maiya Howard | 2026-09-08 | +47 | Seabeck, Washington, United States |
| T3021 | Andrew Zibrowski | 2023-05-09 | +47 | Nevis, Minnesota, United States |
| T3021 | Joel Wheatley | 2023-05-09 | +47 | Kanab, Utah, United States |
| T3021 | Matthew Bennett | 2023-10-10 | +47 | Atlanta, Georgia, United States |
| T3021 | Andy Holten | 2025-07-08 | +47 | Tuttle, Oklahoma, United States |
| T3021 | Desiree Carpenter | 2023-08-08 | +47 | Park City, Utah, United States |
| T3021 | Rachael Nagelkirk | 2024-03-12 | +47 | Weed, California, United States |
| T3021 | Mathias Blomgren | 2024-08-13 | +47 | Lidköping, Sweden |
| T3021 | Joshua Hollister | 2024-10-08 | +47 | Kent, New York, United States |
| T3021 | Alexander Eriksson | 2025-06-10 | +47 | Falun, Sweden |
| T3021 | Steve Park | 2026-10-13 | +47 | Peoria, Arizona, United States |
| T3021 | Brandon Johnson | 2025-10-14 | +47 | Winona, Minnesota, United States |
| T3021 | Eirik Hatlestad | 2023-10-10 | +47 | Hamar, Norway |
| T3021 | Vilgot Gustafsson | 2024-06-11 | +47 | Göteborg, Sweden |
| T3021 | Adiel Cerriteno | 2026-04-14 | +47 | Roswell, New Mexico, United States |
| T3021 | Mike Rayman | 2024-04-09 | +47 | Portage, Michigan, United States |
| T3021 | Tom Jentink | 2024-07-09 | +47 | Oost Souburg, Netherlands |
| T3021 | Graycie Boggs | 2024-12-10 | +47 | Chandler, Arizona, United States |
| T3021 | Todd Giesbrecht | 2024-09-10 | +47 | Saskatoon, Saskatchewan, Canada |
| T3021 | Adam Page | 2024-08-13 | +47 | Rockton, Illinois, United States |
| T3021 | Nicholas Bower | 2026-10-13 | +47 | Greer, South Carolina, United States |
| T3021 | James Gullacher | 2025-08-12 | +47 | Calgary, Alberta, Canada |
| T3021 | Nathan Howard | 2024-07-09 | +47 | Portland, Oregon, United States |
| T3021 | Thomas Cook | 2024-11-12 | +47 | Louisville, Kentucky, United States |
| T3021 | Haley McPherson | 2024-06-11 | +47 | Invercargill, New Zealand |
| T3021 | Harri Vuorinen | 2024-06-11 | +47 | Lohja, Finland |
| T3021 | Trenton Ratcliff | 2025-01-14 | +47 | Omaha, Nebraska, United States |
| T3021 | James Kelly | 2025-09-09 | +47 | kent, Washington, United States |
| T3021 | Brian Van Scoyk | 2025-07-08 | +47 | Niles, Michigan, United States |
| T3021 | Michal Gololobov | 2024-09-10 | +47 | Prague, Czechia |
| T3021 | Matthew Morales | 2024-10-08 | +47 | Sacramento, California, United States |
| T3021 | William Frampton | 2025-11-11 | +47 | Cross Lanes, West Virginia, United States |
| T3021 | Matthew Schwarberg | 2025-08-12 | +47 | Lancaster, Kentucky, United States |
| T3021 | Jesse Kirkpatrick | 2026-09-08 | +47 | ESTACADA, Oregon, United States |
| T3021 | Ryan McLaughlin | 2026-10-13 | +47 | Sault Ste. Marie, Ontario, Canada |
| T3021 | Christian Dischington | 2024-10-08 | +47 | Trondheim, Norway |
| T3021 | Jose Gordon | 2025-06-10 | +47 | Plattsburgh, New York, United States |
| T3021 | Clair Neel | 2025-01-14 | +47 | Walterboro, South Carolina, United States |
| T3021 | Tony Sutcliffe | 2024-11-12 | +47 | Akron, Ohio, United States |
| T3021 | Mason Harrison | 2025-06-10 | +47 | Tucson, Arizona, United States |
| T3021 | Molly Ruff | 2025-09-09 | +47 | Toledo, Ohio, United States |
| T3021 | Ryan Pasinski | 2025-06-10 | +47 | Clearwater, Florida, United States |
| T3021 | Thomas Watts | 2026-08-11 | +47 | Madison, Alabama, United States |
| T3021 | Andrew Smith | 2026-10-13 | +47 | Rangiora, New Zealand |
| T3021 | Emil Leander Danton | 2025-07-08 | +47 | Sarpsborg, Norway |
| T3021 | Stephen Labar | 2025-04-08 | +47 | Bryan, Texas, United States |
| T3021 | Cameron Kicak | 2025-05-13 | +47 | Huntsville, Alabama, United States |
| T3021 | Will Meade | 2025-08-12 | +47 | Brick, New Jersey, United States |
| T3021 | David Natoli | 2026-10-13 | +47 | Canfield, Ohio, United States |
| T3021 | Cassidy Batiz | 2025-07-08 | +47 | JOHNS ISLAND, South Carolina, United States |
| T3021 | Stefanie Sunseri | 2025-07-08 | +47 | Las Vegas, Nevada, United States |
| T3021 | Edmon Jones | 2026-01-13 | +47 | Frisco, Texas, United States |
| T3021 | SCOTT BADGER | 2025-12-09 | +47 | Port Charlotte, Florida, United States |
| T3021 | Lucas Paananen | 2026-06-09 | +47 | Mockfjärd, Sweden |
| T3021 | Kellen Slagowski | 2025-10-14 | +47 | Wausau, Wisconsin, United States |
| T3021 | Jonathan West | 2026-05-12 | +47 | Loves Park, Illinois, United States |
| T3021 | Tommy Stone | 2026-03-10 | +47 | Knoxville, Tennessee, United States |
| T3021 | Ryan Deicher | 2026-09-08 | +47 | La Crescent, Minnesota, United States |
| T3021 | Brenda Stovall | 2026-03-10 | +47 | Circle Pines, Minnesota, United States |
| T3021 | Anton Bertilsson | 2026-05-12 | +47 | Vallentuna, Sweden |
| T3021 | Cody Charapata | 2025-12-09 | +47 | Elm Grove, Wisconsin, United States |
| T3021 | Alex Austin | 2026-02-10 | +47 | Los Angeles, California, United States |
| T3021 | Karen Stump | 2026-09-08 | +47 | Syracuse, Indiana, United States |
| T3021 | Sven-Kåre Bunæs | 2026-06-09 | +47 | Eidsvoll, Norway |
| T3021 | Christoffer Nordli | 2026-07-14 | +47 | Furnes, Norway |
| T3021 | Claudia Sarno | 2026-11-10 | +47 | Saint-Christophe, AO, Italy |
| T3021 | Stephen French | 2026-01-13 | +47 | Chapin, South Carolina, United States |
| T3021 | Jackie O’Keeffe | 2026-06-09 | +47 | Knightdale, North Carolina, United States |
| T3021 | William Maryniak | 2026-01-13 | +47 | Macmerry, United Kingdom |
| T3021 | Pekka Laakso | 2026-01-13 | +47 | Greenville, South Carolina, United States |
| T3021 | James Shuford | 2026-04-14 | +47 | Knoxville, Tennessee, United States |
| T3021 | Gladys Pearl Ambrocio | 2026-10-13 | +47 | Kabacan, Cotabato, Philippines |
| T3021 | Michael Breese | 2026-11-10 | +47 | Provo, Utah, United States |
| T3021 | Josh Hanson | 2026-11-10 | +47 | La Crosse, Wisconsin, United States |
| T3021 | Brian Branham | 2026-05-12 | +47 | Denver, Colorado, United States |
| T3021 | Evan Davis | 2026-10-13 | +47 | Mechanicsburg, Pennsylvania, United States |
| T3021 | Kevin Hansson | 2026-05-12 | +47 | Ludvigsborg, Sweden |
Rating changes between consecutive releases since the 1998-08-08 release.