Biggest rating climbs
The largest rating gains in a single release.
| Rank | Player | Update date | Change | Home |
|---|---|---|---|---|
| T10027 | Leevi Karjalainen | 2025-06-10 | +30 | Espoo, Finland |
| T10027 | Ashley Flores | 2022-04-12 | +30 | Davidson, North Carolina, United States |
| T10027 | Beau Germain | 2026-10-13 | +30 | Marlborough, New Hampshire, United States |
| T10027 | Matthew Robertson | 2022-05-10 | +30 | Thomasville, North Carolina, United States |
| T10027 | Jacob Pillsbury | 2022-03-08 | +30 | |
| T10027 | Jason Carter | 2023-07-11 | +30 | Huntington, Indiana, United States |
| T10027 | Gerald Jasinski | 2022-05-10 | +30 | Mansfield, Ohio, United States |
| T10027 | Larry Snider | 2025-06-10 | +30 | La Vista, Nebraska, United States |
| T10027 | Chip O'Toole | 2024-06-11 | +30 | Newtonville, Massachusetts, United States |
| T10027 | Timothy Baldwin | 2023-08-08 | +30 | Holt, Michigan, United States |
| T10027 | David Sorrells | 2022-12-13 | +30 | Hendersonvlle, North Carolina, United States |
| T10027 | Steve “Fairway” Franklin | 2025-03-11 | +30 | Gallatin, Tennessee, United States |
| T10027 | Jonas Hammarström | 2022-07-12 | +30 | Mölndal, Sweden |
| T10027 | Dennis Hellgren | 2022-06-14 | +30 | Åkersberga, Sweden |
| T10027 | Hazel Brauen | 2022-12-13 | +30 | Slidell, Louisiana, United States |
| T10027 | Jeremy McCartney | 2022-11-08 | +30 | Louisville, Ohio, United States |
| T10027 | Kaire Tekku | 2022-03-08 | +30 | Tallinn, Harjumaa, Estonia |
| T10027 | Daniel Jakob | 2025-10-14 | +30 | Kirwan, Queensland, Australia |
| T10027 | Jose GrnEyedVillain Cuyar | 2022-01-11 | +30 | Savannah, Georgia, United States |
| T10027 | Phil Morgan | 2026-10-13 | +30 | Mornington, Victoria, Australia |
| T10027 | Corey Roberts | 2022-03-08 | +30 | Mineral Point, Pennsylvania, United States |
| T10027 | Jiří Flajšar | 2026-11-10 | +30 | Olomouc, Czechia |
| T10027 | Curtis Hall | 2022-03-08 | +30 | Maricopa, Arizona, United States |
| T10027 | Ludwig Kramarz | 2022-05-10 | +30 | Corpus Christi, Texas, United States |
| T10027 | Jonathon Rinehart | 2023-05-09 | +30 | Kearney, Missouri, United States |
| T10027 | Ben Moeller | 2022-10-11 | +30 | Fairmont, Minnesota, United States |
| T10027 | Steven Peek | 2022-02-08 | +30 | Summerville, South Carolina, United States |
| T10027 | Patricia Izatt | 2022-06-14 | +30 | Burlington, Ontario, Canada |
| T10027 | Frank DeGregorio | 2023-06-13 | +30 | Mechanicville, New York, United States |
| T10027 | Levi Smith | 2022-04-12 | +30 | La Crosse, Wisconsin, United States |
| T10027 | Abraham Saldana | 2022-04-12 | +30 | Kelseyville, California, United States |
| T10027 | Dieter Marx | 2023-08-08 | +30 | Stevens Point, Wisconsin, United States |
| T10027 | Cameron Coulombe | 2024-08-13 | +30 | Readfield, Maine, United States |
| T10027 | Andrew Palmer | 2022-04-12 | +30 | North Richland Hills, Texas, United States |
| T10027 | Anthony Terry | 2024-08-13 | +30 | Conneaut, Ohio, United States |
| T10027 | Alex Thorson | 2024-08-13 | +30 | Chaska, Minnesota, United States |
| T10027 | Elias Huhtamäki | 2024-07-09 | +30 | Ähtäri, Finland |
| T10027 | Bob McKeon | 2023-06-13 | +30 | Saint Charles, Missouri, United States |
| T10027 | Emma Rødstøl | 2022-05-10 | +30 | Ålesund, Norway |
| T10027 | Evan Bonenfant | 2022-05-10 | +30 | Barre, Massachusetts, United States |
| T10027 | Mats Bergmann | 2022-09-13 | +30 | Oslo, Norway |
| T10027 | Leonardo Lamarr | 2022-04-12 | +30 | Farmington, New Mexico, United States |
| T10027 | Andreas Scheucher | 2022-12-13 | +30 | Feldbach, Austria |
| T10027 | Gabriel Zielinski | 2023-06-13 | +30 | Kittanning, Pennsylvania, United States |
| T10027 | Matt Melanson | 2022-04-12 | +30 | Bremerton, Washington, United States |
| T10027 | Antton Pekkarinen | 2023-05-09 | +30 | Lapinlahti, Finland |
| T10027 | Wyatt Fiddyment | 2022-03-08 | +30 | Cypress, California, United States |
| T10027 | Drew Dalehite | 2022-05-10 | +30 | Memphis, Tennessee, United States |
| T10027 | Jeroen Alessie | 2022-05-10 | +30 | Berkel-Enschot, Netherlands |
| T10027 | Shane Jongeling | 2023-06-13 | +30 | Idaho Falls, Idaho, United States |
| T10027 | Dirk Moore | 2022-05-10 | +30 | Lawrence, Kansas, United States |
| T10027 | Lynzey Tucker | 2026-09-08 | +30 | Amarillo, Texas, United States |
| T10027 | Christian Kaser | 2022-06-14 | +30 | Broken Arrow, Oklahoma, United States |
| T10027 | Rachel Hernandez | 2022-06-14 | +30 | Rosenberg, Texas, United States |
| T10027 | Evan Lussier | 2026-06-09 | +30 | Bemidji, Minnesota, United States |
| T10027 | Tom Pannill | 2023-08-08 | +30 | Banner Elk, North Carolina, United States |
| T10027 | Jānis Zvirbulis | 2023-06-13 | +30 | Valmiera, Latvia |
| T10027 | Pål Hellberg | 2022-07-12 | +30 | Järfälla, Sweden |
| T10027 | Sam Humphrey | 2022-06-14 | +30 | Penrose, Colorado, United States |
| T10027 | Katherine Flakes | 2024-11-12 | +30 | Pensacola, Florida, United States |
| T10027 | Eva Totland | 2022-06-14 | +30 | Drammen, Norway |
| T10027 | Henrik Behrns | 2022-09-13 | +30 | Namsos, Norway |
| T10027 | Shawn Steward | 2026-07-14 | +30 | New Lenox, Illinois, United States |
| T10027 | Ethan Shotts | 2022-10-11 | +30 | Eglin Air Force Base, Florida, United States |
| T10027 | Angela Robertson | 2024-08-13 | +30 | Shawnee, Kansas, United States |
| T10027 | Samuel Pullinen | 2022-10-11 | +30 | Laitila, Finland |
| T10027 | Riley McFarland | 2022-10-11 | +30 | Grass Valley, California, United States |
| T10027 | Elizabeth Vivian | 2024-09-10 | +30 | Traverse City, Michigan, United States |
| T10027 | Richard Carpenter | 2022-06-14 | +30 | Panama City, Florida, United States |
| T10027 | Mitch Findley | 2023-06-13 | +30 | Napa, California, United States |
| T10027 | Matt Bradsher | 2026-11-10 | +30 | Little Rock, Arkansas, United States |
| T10027 | Natalya Mason | 2022-07-12 | +30 | Harlingen, Texas, United States |
| T10027 | Beth Weeks | 2024-06-11 | +30 | Dunedin, Florida, United States |
| T10027 | Tatu Alapoikela | 2022-07-12 | +30 | Oulu, Finland |
| T10027 | Zackary Sefchick | 2023-05-09 | +30 | Dalton, Massachusetts, United States |
| T10027 | Jason Burk | 2026-10-13 | +30 | Louisburg, Kansas, United States |
| T10027 | Jeff Tschoepe | 2022-09-13 | +30 | Azle, Texas, United States |
| T10027 | Daniel Slartmann | 2023-09-12 | +30 | Asgreina, Norway |
| T10027 | Luke Sigwarth | 2022-07-12 | +30 | Platteville, Wisconsin, United States |
| T10027 | Emmet Murray | 2022-09-13 | +30 | Queen Creek, Arizona, United States |
| T10027 | Morgan Drake | 2023-08-08 | +30 | South Portland, Maine, United States |
| T10027 | Brian Spain | 2023-05-09 | +30 | Quilcene, Washington, United States |
| T10027 | Joona Korhonen | 2022-09-13 | +30 | Vaasa, Finland |
| T10027 | Jarno Tapanila | 2022-08-09 | +30 | Toivala, Finland |
| T10027 | Esme Martin | 2025-06-10 | +30 | Oakham / Rutland, United Kingdom |
| T10027 | Daniel Busch | 2023-06-13 | +30 | Ashland, Kentucky, United States |
| T10027 | Joel Strubhar | 2022-10-11 | +30 | Los Angeles, California, United States |
| T10027 | Micah Veld | 2026-08-11 | +30 | Hoogeveen, Netherlands |
| T10027 | Ville Pähklamäe | 2022-08-09 | +30 | Tõrva, 82, Estonia |
| T10027 | Fredrik Straume Bakkeid | 2023-06-13 | +30 | Ranheim, Norway |
| T10027 | Thomas Farrington | 2022-08-09 | +30 | Worcester, Massachusetts, United States |
| T10027 | Austin Trieber | 2022-09-13 | +30 | Buckeye, Arizona, United States |
| T10027 | Kim Ruben Høgenhaug | 2022-09-13 | +30 | Namsos, Norway |
| T10027 | Jesse Smith | 2022-11-08 | +30 | Cottonwood Heights, Utah, United States |
| T10027 | Sarah Wadsworth | 2022-09-13 | +30 | Christchurch, New Zealand |
| T10027 | Andrew Trompeter | 2023-07-11 | +30 | Prospect, Connecticut, United States |
| T10027 | Kevin Dinan | 2023-11-14 | +30 | Omaha, Nebraska, United States |
| T10027 | Adam Bizzell | 2022-09-13 | +30 | Canyon, Texas, United States |
| T10027 | Andrew Godsey | 2023-04-11 | +30 | Pittsburg, Kansas, United States |
| T10027 | Konner Dudley | 2024-10-08 | +30 | Auburn, Illinois, United States |
Rating changes between consecutive releases since the 1998-08-08 release.