Tucson rankings
Searching locations…
No locations found
Nothing matches “”. Try a city, state, or country. Add a state to narrow a city search.
Couldn’t load locations
Your search is saved. Check your connection and try again.
Search city, state, or country
Rating distribution
Rating distribution
| Rank | Player | Rating | Class | Home |
|---|---|---|---|---|
| T121 | Dan Anthis | 837Am | Am | Tucson, Arizona, United States |
| T121 | Richard Larry | 837Am | Am | Tucson, Arizona, United States |
| 123 | Michael Zablotsky | 835Am | Am | Tucson, Arizona, United States |
| 124 | David Wichner | 832Pro | Pro | Tucson, Arizona, United States |
| 125 | Robert Rice | 831Am | Am | Tucson, Arizona, United States |
| 126 | Casey Spencer | 829Am | Am | Tucson, Arizona, United States |
| T127 | Chris Drake | 828Am | Am | Tucson, Arizona, United States |
| T127 | Manuel Ulibarri | 828Am | Am | Tucson, Arizona, United States |
| T127 | Michael Early | 828Pro | Pro | Tucson, Arizona, United States |
| 130 | Anthony Jordan | 827Am | Am | Tucson, Arizona, United States |
| 131 | Eric Williams | 822Am | Am | Tucson, Arizona, United States |
| 132 | James Patterson | 821Am | Am | Tucson, Arizona, United States |
| 133 | Adam Schwartz | 820Am | Am | Tucson, Arizona, United States |
| 134 | Adam Thompson | 819Am | Am | Tucson, Arizona, United States |
| 135 | Terrence Mainwaring | 815Am | Am | Tucson, Arizona, United States |
| 136 | Ray Allbright | 813Am | Am | Tucson, Arizona, United States |
| 137 | Calum Campbell | 807Am | Am | Tucson, Arizona, United States |
| 138 | Jessica Miller | 804Am | Am | Tucson, Arizona, United States |
| 139 | Brett Lovaasen | 803Am | Am | Tucson, Arizona, United States |
| 140 | Lizzie Santasiere | 802Pro | Pro | Tucson, Arizona, United States |
| 141 | John Howlett | 801Am | Am | Tucson, Arizona, United States |
| 142 | Michelle Thurlow | 799Am | Am | Tucson, Arizona, United States |
| 143 | Marlin Price | 797Am | Am | Tucson, Arizona, United States |
| 144 | Dustin Wright | 794Am | Am | Tucson, Arizona, United States |
| 145 | Florence Ochoa | 784Am | Am | Tucson, Arizona, United States |
| T146 | David Himebaugh | 779Am | Am | Tucson, Arizona, United States |
| T146 | Kimberly Lutz | 779Am | Am | Tucson, Arizona, United States |
| 148 | Jess Hines | 778Am | Am | Tucson, Arizona, United States |
| 149 | Michael Rose | 776Am | Am | Tucson, Arizona, United States |
| 150 | Katy Brogan | 775Am | Am | Tucson, Arizona, United States |
No rated players
Choose another region or use the player search above