Lappeenranta rankings
Searching locations…
No locations found
Nothing matches “”. Try a city, state, or country. Add a state to narrow a city search.
Couldn’t load locations
Your search is saved. Check your connection and try again.
Search city, state, or country
Rating distribution
Rating distribution
| Rank | Player | Rating | Class | Home |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaius Keskisaari | 999Pro | Pro | Lappeenranta, Finland |
| 2 | Kalle Hauhia | 988Pro | Pro | Lappeenranta, Finland |
| T3 | Juho Juurinen | 970Pro | Pro | Lappeenranta, Finland |
| T3 | Wilho Roos | 970Pro | Pro | Lappeenranta, Finland |
| 5 | Jussi Hagman | 969Pro | Pro | Lappeenranta, Finland |
| T6 | Jani Puumalainen | 959Am | Am | Lappeenranta, Finland |
| T6 | Joona Hänninen | 959Am | Am | Lappeenranta, Finland |
| 8 | Joel Reponen | 958Am | Am | Lappeenranta, Finland |
| 9 | Niko Pakarinen | 957Am | Am | Lappeenranta, Finland |
| 10 | Jarkko Timperi | 956Pro | Pro | Lappeenranta, Finland |
| 11 | Jaro Ojala | 951Am | Am | Lappeenranta, Finland |
| 12 | Leevi Nevalainen | 943Am | Am | Lappeenranta, Finland |
| 13 | Tuomas Tynkkynen | 938Am | Am | Lappeenranta, Finland |
| 14 | Jaakko Haavisto | 918Am | Am | Lappeenranta, Finland |
| 15 | Samu Tiainen | 910Am | Am | Lappeenranta, Finland |
| 16 | Jouni Tiainen | 909Am | Am | Lappeenranta, Finland |
| 17 | Tomi Olkkonen | 904Am | Am | Lappeenranta, Finland |
| 18 | Aarni Keskisaari | 898Am | Am | Lappeenranta, Finland |
| 19 | Juha Hämäläinen | 896Am | Am | Lappeenranta, Finland |
| 20 | Mikael Sund | 895Am | Am | Lappeenranta, Finland |
| 21 | Kari Korhonen | 881Am | Am | Lappeenranta, Finland |
| 22 | Leevi Matikka | 877Am | Am | Lappeenranta, Finland |
| T23 | Aatu Streng | 874Am | Am | Lappeenranta, Finland |
| T23 | Joonas Kosonen | 874Am | Am | Lappeenranta, Finland |
| 25 | Tuomas Korppi | 858Am | Am | Lappeenranta, Finland |
| 26 | Niklas Nordman | 847Am | Am | Lappeenranta, Finland |
| 27 | Moona Kaunisto | 845Am | Am | Lappeenranta, Finland |
| 28 | Neonilla Rusakko | 839Am | Am | Lappeenranta, Finland |
| 29 | Jesse Tupala | 836Am | Am | Lappeenranta, Finland |
| 30 | Anni Nuppunen | 830Am | Am | Lappeenranta, Finland |
No rated players
Choose another region or use the player search above